Postal Codes in Steiermark, Austria
Postal codes for Steiermark, Austria — 2,735 codes across 1,882 places, with place names, counties and coordinates.
✓ Verified data
There are 2,735 postal codes in Steiermark, Austria, across 1,882 places. Click a place or code for details.
| Place | Code | County / area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Thalerhof | 8401 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 46.973, 15.446 |
| Thalheim | 8754 | Politischer Bezirk Murtal | 47.183, 14.583 |
| Thalheim | 8761 | Politischer Bezirk Murtal | 47.183, 14.583 |
| Thaling | 8761 | Politischer Bezirk Murtal | 47.217, 14.55 |
| Thann | 8734 | Politischer Bezirk Murtal | 47.271, 14.784 |
| Thien | 8342 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.88, 15.836 |
| Thondorf | 8077 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.017, 15.467 |
| Thoneben | 8102 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.177, 15.351 |
| Thoneben | 8114 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.12, 15.287 |
| Thörl | 8621 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.517, 15.217 |
| Thörl | 8983 | Politischer Bezirk Liezen | 47.55, 13.95 |
| Tiefenbach | 8313 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 47.043, 15.862 |
| Tiefenbach | 8361 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 47.016, 16.017 |
| Tiefenbach | 8362 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 47.016, 16.017 |
| Tiefernitz | 8082 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.934, 15.646 |
| Tiefernitz | 8323 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 47.01, 15.742 |
| Tiefernitz | 8324 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 47.01, 15.742 |
| Tieschen | 8355 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.786, 15.942 |
| Tillmitsch Links der Laßnitz | 8430 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.786, 15.54 |
| Tillmitsch Rechts der Laßnitz | 8430 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.786, 15.54 |
| Timmersdorf | 8772 | Politischer Bezirk Leoben | 47.367, 14.95 |
| Tipschern | 8954 | Politischer Bezirk Liezen | 47.483, 13.95 |
| Tobelbad | 8144 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 46.946, 15.397 |
| Tober | 8162 | Politischer Bezirk Weiz | 47.24, 15.565 |
| Tobis | 8504 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.878, 15.398 |
| Tobisberg | 8504 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.878, 15.398 |
| Tobisegg | 8143 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.9, 15.367 |
| Tobisegg | 8503 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.9, 15.367 |
| Tollinggraben | 8792 | Politischer Bezirk Leoben | 47.4, 15.067 |
| Tombach | 8544 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.753, 15.265 |
| Traboch | 8772 | Politischer Bezirk Leoben | 47.367, 14.983 |
| Traboch | 8792 | Politischer Bezirk Leoben | 47.367, 14.983 |
| Traföß | 8131 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.344, 15.346 |
| Traföß | 8132 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.344, 15.346 |
| Trag | 8541 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.753, 15.265 |
| Trahütten | 8530 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.808, 15.244 |
| Traibach | 8665 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.533, 15.65 |
| Traidersberg | 8792 | Politischer Bezirk Leoben | 47.433, 14.939 |
| Trautenfels | 8951 | Politischer Bezirk Liezen | 47.489, 14.085 |
| Trautmannsdorf | 8343 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.88, 15.836 |
| Trautmannsdorf | 8344 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.88, 15.836 |
| Traßnitz | 8653 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.457, 15.54 |
| Treffning | 8793 | Politischer Bezirk Leoben | 47.433, 14.939 |
| Treglwang | 8782 | Politischer Bezirk Liezen | 47.493, 14.443 |
| Trennstein | 8160 | Politischer Bezirk Weiz | 47.25, 15.65 |
| Treschmitz | 8903 | Politischer Bezirk Liezen | 47.533, 14.25 |
| Trieben | 8784 | Politischer Bezirk Liezen | 47.483, 14.483 |
| Triebendorf | 8850 | Politischer Bezirk Murau | 47.125, 14.116 |
| Triebental | 8785 | Politischer Bezirk Murtal | 47.417, 14.533 |
| Trofaiach | 8793 | Politischer Bezirk Leoben | 47.433, 14.939 |
| Trog | 8510 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.906, 15.254 |
| Trojach | 8903 | Politischer Bezirk Liezen | 47.533, 14.25 |
| Trössing | 8342 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.88, 15.836 |
| Trössing | 8345 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.88, 15.836 |
| Tulwitzdorf | 8162 | Politischer Bezirk Weiz | 47.24, 15.565 |
| Tulwitzdorf | 8163 | Politischer Bezirk Weiz | 47.24, 15.565 |
| Tulwitzviertl | 8163 | Politischer Bezirk Weiz | 47.24, 15.565 |
| Turnau | 8625 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.55, 15.333 |
| Turrach | 8864 | Politischer Bezirk Murau | 46.961, 13.888 |
| Tutschach | 8623 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.55, 15.25 |
| Tyrnau | 8130 | Politischer Bezirk Weiz | 47.298, 15.323 |
| Töllach | 8793 | Politischer Bezirk Leoben | 47.433, 14.939 |
| Ugendorf | 8715 | Politischer Bezirk Murtal | 47.233, 14.867 |
| Ungerdorf | 8091 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.855, 15.723 |
| Ungerdorf | 8200 | Politischer Bezirk Weiz | 47.109, 15.709 |
| Ungersdorf | 8130 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.25, 15.317 |
| Unteralm | 8653 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.457, 15.54 |
| Unterauersbach | 8342 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.88, 15.836 |
| Unterberg | 8903 | Politischer Bezirk Liezen | 47.533, 14.233 |
| Unterbergla | 8522 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.822, 15.304 |
| Unterbuch | 8200 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.109, 15.709 |
| Unterbuch | 8272 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.227, 15.99 |
| Unterbuch | 8274 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.227, 15.99 |
| Unterbuch | 8323 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.01, 15.742 |
| Unterburg | 8951 | Politischer Bezirk Liezen | 47.528, 14.075 |
| Unterdombach | 8274 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.236, 15.963 |
| Unterfahrenbach | 8451 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.733, 15.483 |
| Unterfarrach | 8723 | Politischer Bezirk Murtal | 47.267, 14.817 |
| Unterfeistritz | 8183 | Politischer Bezirk Weiz | 47.233, 15.733 |
| Unterfladnitz | 8181 | Politischer Bezirk Weiz | 47.2, 15.684 |
| Unterfresen | 8541 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.753, 15.265 |
| Unterfresen | 8551 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.716, 15.247 |
| Unterfriesach | 8101 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.167, 15.333 |
| Unterfriesach | 8114 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.167, 15.333 |
| Untergiem | 8330 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.995, 15.875 |
| Untergimplach | 8793 | Politischer Bezirk Leoben | 47.433, 14.939 |
| Untergreith | 8160 | Politischer Bezirk Weiz | 47.183, 15.633 |
| Untergreith | 8181 | Politischer Bezirk Weiz | 47.183, 15.633 |
| Untergreith | 8443 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.717, 15.35 |
| Untergreith | 8453 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.717, 15.35 |
| Untergreith | 8544 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.717, 15.35 |
| Untergrimming | 8951 | Politischer Bezirk Liezen | 47.528, 14.057 |
| Untergroßau | 8261 | Politischer Bezirk Weiz | 47.102, 15.811 |
| Unterhatzendorf | 8361 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 47.016, 16.017 |
| Unterjahring | 8505 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.8, 15.467 |
| Unterkainisch | 8990 | Politischer Bezirk Liezen | 47.6, 13.783 |
| Unterkurzheim | 8793 | Politischer Bezirk Leoben | 47.433, 14.939 |
| Unterlabill | 8421 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.801, 15.648 |
| Unterlamm | 8352 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.977, 16.064 |
| Unterlaussa | 8934 | Politischer Bezirk Liezen | 47.694, 14.655 |
| Unterlengdorf | 8962 | Politischer Bezirk Liezen | 47.471, 13.95 |
| Unterlimbach | 8292 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.219, 16.066 |
| Unterlungitz | 8230 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.3, 16.017 |
| Unterlungitz | 8295 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.3, 16.017 |
| Unterlupitscheni | 8461 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.733, 15.55 |
| Untermur | 8715 | Politischer Bezirk Murtal | 47.314, 14.972 |
| Unterneuberg | 8225 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.219, 15.844 |
| Unterneudorf | 8102 | Politischer Bezirk Weiz | 47.177, 15.351 |
| Unterneudorf | 8162 | Politischer Bezirk Weiz | 47.24, 15.565 |
| Unterort | 8612 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.483, 15.067 |
| Unterpremstätten | 8141 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 46.965, 15.404 |
| Unterpremstätten | 8143 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 46.965, 15.404 |
| Unterpremstätten | 8144 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 46.965, 15.404 |
| Unterpremstätten | 8401 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 46.965, 15.404 |
| Unterpurkla | 8484 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.734, 15.908 |
| Unterrettenbach | 8261 | Politischer Bezirk Weiz | 47.117, 15.85 |
| Unterrohr | 8274 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.25, 16.05 |
| Unterrohr | 8294 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.25, 16.05 |
| Untersafen | 8230 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.317, 16 |
| Untersafen | 8232 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.317, 16 |
| Unterschwarza | 8471 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.717, 15.667 |
| Unterspitz | 8483 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.75, 15.833 |
| Unterstorcha | 8341 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.95, 15.817 |
| Untertal | 8611 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.465, 15.173 |
| Untertal | 8971 | Politischer Bezirk Liezen | 47.406, 13.69 |
| Untertiefenbach | 8222 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.219, 15.844 |
| Untertiefenbach | 8224 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.219, 15.844 |
| Untertressen | 8993 | Politischer Bezirk Liezen | 47.633, 13.8 |
| Unterwald | 8563 | Politischer Bezirk Voitsberg | 46.983, 15.15 |
| Unterweißenbach | 8330 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.995, 15.875 |
| Unterzeiring | 8762 | Politischer Bezirk Murtal | 47.25, 14.517 |
| Unterzirknitz | 8091 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.833, 15.733 |
| Unzmarkt | 8800 | Politischer Bezirk Murtal | 47.2, 14.45 |
| Urgental | 8600 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.442, 15.282 |
| Urscha | 8200 | Politischer Bezirk Weiz | 47.109, 15.709 |
| Urscha | 8321 | Politischer Bezirk Weiz | 47.01, 15.742 |
| Ursprung | 8046 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.133, 15.433 |
| Utschtal | 8600 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.442, 15.282 |
| Vasoldsberg | 8076 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 46.989, 15.476 |
| Vasoldsberg | 8081 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 46.934, 15.646 |
| Veitsch | 8663 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.578, 15.495 |
| Veitschbach | 8692 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.65, 15.567 |
| Versbichl | 8786 | Politischer Bezirk Liezen | 47.533, 14.317 |
| Versbichl | 8900 | Politischer Bezirk Liezen | 47.533, 14.317 |
| Viertelfeistritz | 8184 | Politischer Bezirk Weiz | 47.2, 15.684 |
| Villmannsdorf | 8786 | Politischer Bezirk Liezen | 47.517, 14.333 |
| Vochera am Weinberg | 8510 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.906, 15.254 |
| Vochera am Weinberg | 8524 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.822, 15.304 |
| Vochera an der Laßnitz | 8522 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.817, 15.267 |
| Vockenberg | 8223 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.219, 15.844 |
| Vockenberg | 8224 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.219, 15.844 |
| Vogau | 8423 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.801, 15.648 |
| Vogau | 8461 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.697, 15.526 |
| Vogau | 8472 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.714, 15.645 |
| Voitsberg | 8152 | Politischer Bezirk Voitsberg | 47.033, 15.15 |
| Voitsberg | 8564 | Politischer Bezirk Voitsberg | 47.033, 15.15 |
| Voitsberg | 8570 | Politischer Bezirk Voitsberg | 47.033, 15.15 |
| Voitsberg | 8582 | Politischer Bezirk Voitsberg | 47.033, 15.15 |
| Vorau | 8250 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.4, 15.883 |
| Vorberg | 8943 | Politischer Bezirk Liezen | 47.493, 14.18 |
| Vorderlainsach | 8770 | Politischer Bezirk Leoben | 47.35, 15.033 |
| Vordernberg | 8794 | Politischer Bezirk Leoben | 47.467, 15 |
| Vordersdorf | 8551 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.717, 15.233 |
| Vordersdorf | 8552 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.717, 15.233 |
| Vornholz | 8250 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.445, 15.804 |
| Vornholz | 8253 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.445, 15.804 |
| Vornholz | 8254 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.445, 15.804 |
| Vorstadt | 8832 | Politischer Bezirk Murau | 47.111, 14.169 |
| Völlegg | 8654 | Politischer Bezirk Weiz | 47.417, 15.6 |
| Völlegg | 8673 | Politischer Bezirk Weiz | 47.417, 15.6 |
| Waasen am Berg | 8345 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.82, 15.844 |
| Wagenbach | 8273 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.217, 15.95 |
| Wagendorf | 8230 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.333, 16.017 |
| Wagendorf | 8423 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.75, 15.6 |
| Wagendorf | 8435 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.75, 15.6 |
| Wagerberg | 8271 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.167, 16.033 |
| Wagna | 8435 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.75, 15.55 |
| Wagnitz | 8073 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 46.983, 15.467 |
| Wagnitz | 8401 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 46.983, 15.467 |
| Waisenegg | 8190 | Politischer Bezirk Weiz | 47.396, 15.723 |
| Wald am Schoberpaß | 8781 | Politischer Bezirk Leoben | 47.45, 14.667 |
| Wald in der Weststeiermark | 8510 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.906, 15.254 |
| Wald in der Weststeiermark | 8510 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.906, 15.254 |
| Waldprecht | 8345 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.88, 15.836 |
| Waldsberg | 8343 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.88, 15.836 |
| Waldsberg | 8344 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.88, 15.836 |
| Waldschach | 8505 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.817, 15.433 |
| Waldschach | 8521 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.817, 15.433 |
| Waldstein | 8122 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.217, 15.267 |
| Walkersdorf | 8262 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.05, 15.917 |
| Walstern | 8630 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.754, 15.324 |
| Waltersdorf | 8750 | Politischer Bezirk Murtal | 47.183, 14.65 |
| Waltra | 8354 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.85, 15.967 |
| Wannersdorf | 8130 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.283, 15.317 |
| Warbach | 8742 | Politischer Bezirk Murtal | 47.067, 14.667 |
| Wartberg im Mürztal | 8661 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.527, 15.481 |
| Wasendorf | 8753 | Politischer Bezirk Murtal | 47.2, 14.667 |
| Wasserleith | 8733 | Politischer Bezirk Murtal | 47.283, 14.867 |
| Wegscheid | 8634 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.754, 15.324 |
| Weichselboden | 8632 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.754, 15.324 |
Frequently asked questions
How many postal codes are in Steiermark?
Steiermark, Austria has 2,735 postal codes across 1,882 places, listed above with their areas.
How do I find the postal code of a town in Steiermark?
Find the place in the table above (or use the search box), then click it for its full list of codes and map coordinates.