Postal Codes in Steiermark, Austria
Postal codes for Steiermark, Austria — 2,735 codes across 1,882 places, with place names, counties and coordinates.
There are 2,735 postal codes in Steiermark, Austria, across 1,882 places. Click a place or code for details.
| Place | Code | County / area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Abtissendorf | 8073 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 46.996, 15.456 |
| Admont | 8911 | Politischer Bezirk Liezen | 47.575, 14.461 |
| Admont | 8913 | Politischer Bezirk Liezen | 47.575, 14.461 |
| Adriach | 8121 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.267, 15.3 |
| Adriach | 8130 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.267, 15.3 |
| Affental | 8160 | Politischer Bezirk Weiz | 47.241, 15.587 |
| Aflenz Kurort | 8621 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.533, 15.233 |
| Aflenz Kurort | 8623 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.533, 15.233 |
| Aflenz an der Sulm | 8435 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.75, 15.533 |
| Afram | 8410 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.883, 15.533 |
| Aibl | 8552 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.681, 15.226 |
| Aich | 8943 | Politischer Bezirk Liezen | 47.533, 14.15 |
| Aich | 8962 | Politischer Bezirk Liezen | 47.417, 13.817 |
| Aich | 8966 | Politischer Bezirk Liezen | 47.417, 13.817 |
| Aichberg | 8551 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.716, 15.247 |
| Aichberg | 8552 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.716, 15.247 |
| Aichdorf | 8753 | Politischer Bezirk Murtal | 47.183, 14.7 |
| Aichegg | 8152 | Politischer Bezirk Voitsberg | 47.05, 15.2 |
| Aichegg | 8541 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.753, 15.265 |
| Aichegg | 8570 | Politischer Bezirk Voitsberg | 47.05, 15.2 |
| Aigen | 8354 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.817, 15.983 |
| Aigen | 8543 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.767, 15.283 |
| Aigen | 8911 | Politischer Bezirk Liezen | 47.567, 14.4 |
| Aigen im Ennstal | 8943 | Politischer Bezirk Liezen | 47.517, 14.133 |
| Aiglern | 8943 | Politischer Bezirk Liezen | 47.533, 14.167 |
| Albersdorf | 8200 | Politischer Bezirk Weiz | 47.122, 15.698 |
| Alla | 8413 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.877, 15.535 |
| Allerheiligen | 8753 | Politischer Bezirk Murtal | 47.2, 14.617 |
| Allerheiligen bei Wildon | 8081 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.914, 15.554 |
| Allerheiligen bei Wildon | 8410 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.914, 15.554 |
| Allerheiligen bei Wildon | 8412 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.914, 15.554 |
| Allerheiligen im Mürztal | 8643 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.471, 15.358 |
| Allerheiligengraben | 8753 | Politischer Bezirk Murtal | 47.191, 14.617 |
| Allersdorf | 8740 | Politischer Bezirk Murtal | 47.135, 14.713 |
| Allersdorf | 8741 | Politischer Bezirk Murtal | 47.135, 14.713 |
| Alpl | 8671 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.533, 15.55 |
| Alpl | 8692 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.683, 15.567 |
| Alt-Hadersdorf | 8644 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.471, 15.358 |
| Alt-Hadersdorf | 8652 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.457, 15.54 |
| Altaussee | 8992 | Politischer Bezirk Liezen | 47.638, 13.763 |
| Altenbach | 8454 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.667, 15.342 |
| Altenbach | 8455 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.667, 15.342 |
| Altenberg | 8151 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.017, 15.283 |
| Altenberg | 8691 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.673, 15.573 |
| Altenberg bei Leibnitz | 8430 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.8, 15.483 |
| Altenberg bei Leibnitz | 8451 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.8, 15.483 |
| Altendorf | 8715 | Politischer Bezirk Murtal | 47.25, 14.883 |
| Altenmarkt | 8551 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.717, 15.25 |
| Altenmarkt | 8552 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.717, 15.25 |
| Altenmarkt bei Fürstenfeld | 8280 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.078, 16.07 |
| Altenmarkt bei Riegersburg | 8333 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 47, 15.917 |
| Altenmarkt bei Sankt Gallen | 8934 | Politischer Bezirk Liezen | 47.717, 14.633 |
| Alterilz | 8160 | Politischer Bezirk Weiz | 47.24, 15.565 |
| Althofen | 8842 | Politischer Bezirk Murau | 47.15, 14.233 |
| Althofen | 8843 | Politischer Bezirk Murau | 47.15, 14.233 |
| Altirdning | 8952 | Politischer Bezirk Liezen | 47.5, 14.083 |
| Altlassing | 8903 | Politischer Bezirk Liezen | 47.533, 14.267 |
| Altneudörfl | 8490 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.741, 15.961 |
| Altneudörfl | 8492 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.741, 15.961 |
| Altreiteregg | 8151 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.06, 15.244 |
| Amassegg | 8616 | Politischer Bezirk Weiz | 47.383, 15.6 |
| Amering | 8742 | Politischer Bezirk Murtal | 47.135, 14.713 |
| Amstein | 8102 | Politischer Bezirk Weiz | 47.177, 15.351 |
| Amstein | 8162 | Politischer Bezirk Weiz | 47.24, 15.565 |
| Angenofen | 8510 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.906, 15.254 |
| Anger | 8184 | Politischer Bezirk Weiz | 47.274, 15.691 |
| Anger | 8244 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.44, 16.048 |
| Anger | 8990 | Politischer Bezirk Liezen | 47.6, 13.817 |
| Apfelberg | 8720 | Politischer Bezirk Murtal | 47.236, 14.812 |
| Apfelberg | 8734 | Politischer Bezirk Murtal | 47.271, 14.784 |
| Archkogl | 8993 | Politischer Bezirk Liezen | 47.615, 13.79 |
| Ardning | 8904 | Politischer Bezirk Liezen | 47.583, 14.35 |
| Arndorf | 8600 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.435, 15.241 |
| Arndorf | 8605 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.435, 15.241 |
| Arndorf bei Sankt Ruprecht an der Raab | 8181 | Politischer Bezirk Weiz | 47.2, 15.684 |
| Arnfels | 8454 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.676, 15.403 |
| Arnwiesen | 8200 | Politischer Bezirk Weiz | 47.109, 15.709 |
| Arnwiesen | 8261 | Politischer Bezirk Weiz | 47.108, 15.881 |
| Arzbach | 8692 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.633, 15.567 |
| Arzberg | 8162 | Politischer Bezirk Weiz | 47.24, 15.565 |
| Arzberg | 8253 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.445, 15.804 |
| Arzwaldgraben | 8122 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.233, 15.283 |
| Aschau | 8190 | Politischer Bezirk Weiz | 47.396, 15.723 |
| Aschau | 8191 | Politischer Bezirk Weiz | 47.396, 15.723 |
| Aschbach | 8634 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.754, 15.324 |
| Aschbach bei Fürstenfeld | 8362 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.033, 16 |
| Assach | 8965 | Politischer Bezirk Liezen | 47.417, 13.833 |
| Assach | 8966 | Politischer Bezirk Liezen | 47.417, 13.833 |
| Attendorf | 8144 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.017, 15.317 |
| Attendorf | 8151 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.017, 15.317 |
| Attendorfberg | 8144 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 46.946, 15.397 |
| Attendorfberg | 8151 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.06, 15.244 |
| Au bei Gaishorn am See | 8783 | Politischer Bezirk Liezen | 47.493, 14.443 |
| Au bei Turnau | 8624 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.543, 15.273 |
| Auberg | 8965 | Politischer Bezirk Liezen | 47.422, 13.869 |
| Auberg | 8966 | Politischer Bezirk Liezen | 47.422, 13.869 |
| Auen | 8162 | Politischer Bezirk Weiz | 47.24, 15.565 |
| Auerbach | 8242 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.448, 15.963 |
| Auerling | 8750 | Politischer Bezirk Murtal | 47.191, 14.617 |
| Auersbach | 8330 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.995, 15.875 |
| Auersbach | 8332 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.995, 15.875 |
| Auersbach | 8333 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.995, 15.875 |
| Auersbach | 8680 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.6, 15.7 |
| Aug | 8091 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.821, 15.736 |
| Aug | 8342 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.88, 15.836 |
| Aug | 8410 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.883, 15.533 |
| Aug | 8551 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.716, 15.247 |
| Außeregg | 8190 | Politischer Bezirk Weiz | 47.383, 15.733 |
| Außeregg | 8192 | Politischer Bezirk Weiz | 47.383, 15.733 |
| Axbach | 8324 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.946, 15.766 |
| Axbach | 8341 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.946, 15.766 |
| Bachholz | 8552 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.716, 15.247 |
| Bachsdorf | 8403 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.833, 15.55 |
| Bachsdorf | 8430 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.833, 15.55 |
| Bad Aussee | 8990 | Politischer Bezirk Liezen | 47.61, 13.782 |
| Bad Blumau | 8283 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.117, 16.05 |
| Bad Gams | 8524 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.822, 15.304 |
| Bad Gleichenberg | 8344 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.876, 15.909 |
| Bad Mitterndorf | 8983 | Politischer Bezirk Liezen | 47.556, 13.932 |
| Bad Radkersburg | 8490 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.688, 15.988 |
| Bad Waltersdorf | 8271 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.17, 16.009 |
| Badegg | 8144 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 46.946, 15.397 |
| Badenbrunn | 8342 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.88, 15.836 |
| Badendorf | 8413 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.85, 15.6 |
| Badl | 8130 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.233, 15.35 |
| Baierdorf | 8741 | Politischer Bezirk Murtal | 47.135, 14.713 |
| Baierdorf | 8812 | Politischer Bezirk Murau | 47.083, 14.4 |
| Baierdorf | 8844 | Politischer Bezirk Murau | 47.183, 14.117 |
| Baierdorf-Dorf | 8184 | Politischer Bezirk Weiz | 47.2, 15.684 |
| Baierdorf-Umgebung | 8184 | Politischer Bezirk Weiz | 47.2, 15.684 |
| Bairisch Kölldorf | 8344 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.88, 15.836 |
| Baldau | 8413 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.867, 15.583 |
| Baumgarten | 8243 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.467, 16.033 |
| Baumgarten | 8341 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.88, 15.836 |
| Baumgarten | 8342 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.88, 15.836 |
| Baumkirchen | 8741 | Politischer Bezirk Murtal | 47.145, 14.742 |
| Berg-und Hinterleitenviertel | 8190 | Politischer Bezirk Weiz | 47.373, 15.759 |
| Bergegg | 8524 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.85, 15.2 |
| Bergen | 8241 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.44, 16.048 |
| Bergerviertel | 8933 | Politischer Bezirk Liezen | 47.694, 14.655 |
| Bergl | 8330 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.995, 15.875 |
| Bergl | 8333 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.995, 15.875 |
| Bergl | 8334 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.995, 15.875 |
| Bergla | 8542 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.753, 15.265 |
| Bergla | 8543 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.753, 15.265 |
| Bernau | 8152 | Politischer Bezirk Voitsberg | 47.033, 15.233 |
| Berndorf | 8071 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47, 15.517 |
| Berndorf | 8151 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.017, 15.267 |
| Berndorf | 8152 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.017, 15.267 |
| Berndorf | 8324 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.972, 15.792 |
| Berndorf | 8561 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.017, 15.267 |
| Berndorf | 8600 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.417, 15.267 |
| Bichl | 8932 | Politischer Bezirk Liezen | 47.694, 14.655 |
| Bierbaum | 8141 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 46.965, 15.418 |
| Bierbaum | 8401 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 46.965, 15.418 |
| Bierbaum am Auersbach | 8093 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.821, 15.736 |
| Bierbaum an der Safen | 8283 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.1, 16.067 |
| Birchbaum | 8160 | Politischer Bezirk Weiz | 47.24, 15.565 |
| Birkfeld | 8190 | Politischer Bezirk Weiz | 47.35, 15.683 |
| Birnberg | 8967 | Politischer Bezirk Liezen | 47.417, 13.717 |
| Bischofegg | 8144 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 46.946, 15.397 |
| Bischofegg | 8455 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.713, 15.412 |
| Bischoffeld | 8731 | Politischer Bezirk Murtal | 47.271, 14.707 |
| Blaindorf | 8224 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.219, 15.844 |
| Blaindorf | 8265 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.108, 15.881 |
| Bleiberg | 8952 | Politischer Bezirk Liezen | 47.489, 14.085 |
| Blumegg | 8502 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.878, 15.398 |
| Blumegg | 8503 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.878, 15.398 |
| Bodendorf | 8861 | Politischer Bezirk Murau | 47.11, 14.055 |
| Boder | 8786 | Politischer Bezirk Liezen | 47.533, 14.367 |
| Brandstatt | 8653 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.457, 15.54 |
| Breitau | 8933 | Politischer Bezirk Liezen | 47.694, 14.655 |
| Breitenbach | 8312 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.043, 15.862 |
| Breitenbach | 8573 | Politischer Bezirk Voitsberg | 47.15, 15.05 |
| Breitenbach | 8593 | Politischer Bezirk Voitsberg | 47.15, 15.05 |
| Breitenbach in der Weststeiermark | 8502 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.878, 15.398 |
| Breitenbrunn | 8253 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.483, 15.85 |
| Breitenbuch | 8082 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.967, 15.667 |
| Breitenfeld am Tannenriegel | 8421 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.85, 15.633 |
| Breitenfeld an der Rittschein | 8313 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 47.043, 15.862 |
| Breitenfeld an der Rittschein | 8333 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.995, 15.875 |
| Breitenfeld an der Rittschein | 8362 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 47.016, 16.017 |
| Bretstein | 8763 | Politischer Bezirk Murtal | 47.333, 14.417 |
| Brodersdorf | 8063 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.117, 15.617 |
| Brodersdorf | 8200 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.117, 15.617 |
| Brodingberg | 8063 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.151, 15.533 |
| Brodingberg | 8200 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.109, 15.709 |
| Bruck an der Mur | 8600 | Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 47.417, 15.283 |
| Bruckmühl | 8786 | Politischer Bezirk Liezen | 47.533, 14.333 |
| Brudersegg | 8441 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.766, 15.403 |
| Brunn | 8350 | Politischer Bezirk Südoststeiermark | 46.95, 16.017 |
| Brunn | 8544 | Politischer Bezirk Deutschlandsberg | 46.729, 15.3 |
| Brunn | 8770 | Politischer Bezirk Leoben | 47.333, 14.983 |
| Brunnhof | 8130 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.298, 15.323 |
| Bräuhof | 8993 | Politischer Bezirk Liezen | 47.617, 13.817 |
| Brünngraben | 8444 | Politischer Bezirk Leibnitz | 46.8, 15.4 |
| Bubendorf | 8562 | Politischer Bezirk Voitsberg | 46.989, 15.252 |
| Buch | 8045 | Politischer Bezirk Graz-Umgebung | 47.167, 15.433 |
| Buchberg bei Herberstein | 8222 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.217, 15.817 |
| Buchberg bei Herberstein | 8223 | Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 47.217, 15.817 |
Page 1 of 14Next ›