Postal Codes in Oberösterreich, Austria
Postal codes for Oberösterreich, Austria — 7,010 codes across 4,876 places, with place names, counties and coordinates.
✓ Verified data
There are 7,010 postal codes in Oberösterreich, Austria, across 4,876 places. Click a place or code for details.
| Place | Code | County / area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Unterhart | 4113 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.4, 14.05 |
| Unterhart | 4614 | Wels-Land | 48.195, 14.092 |
| Unterhart | 4641 | Wels-Land | 48.1, 14.05 |
| Unterhart | 4642 | Wels-Land | 48.1, 14.05 |
| Unterhart | 5233 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.102, 13.108 |
| Unterhartberg | 5274 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.198, 13.181 |
| Unterhaselbach | 4873 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Unterhaselberg | 4972 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.295, 13.439 |
| Unterhaunsberg | 5142 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Unterhaus | 4484 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.164, 14.467 |
| Unterheikerding | 4851 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.017, 13.55 |
| Unterheuberg | 4722 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Unterheuberg | 4730 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.319, 13.881 |
| Unterhillinglah | 4070 | Politischer Bezirk Eferding | 48.291, 14.021 |
| Unterhirschgraben | 4242 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.477, 14.414 |
| Unterholz | 4064 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.239, 14.112 |
| Unterholz | 4613 | Wels-Land | 48.219, 14.056 |
| Unterholz | 4870 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Unterholz | 5145 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Unterholzen | 4776 | Politischer Bezirk Schärding | 48.38, 13.532 |
| Unterholzing | 4633 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.195, 13.844 |
| Unterholzing | 4892 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.973, 13.373 |
| Unterholzleiten | 5231 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.102, 13.108 |
| Unterhöftberg | 4673 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.145, 13.751 |
| Unterhöglham | 4741 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.233, 13.617 |
| Unterhörbach | 4655 | Politischer Bezirk Gmunden | 48.016, 13.9 |
| Unterhörnbach | 4352 | Politischer Bezirk Perg | 48.229, 14.802 |
| Unterhörzing | 4723 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Unterirnprechting | 5224 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.036, 13.16 |
| Unterirrach | 4632 | Wels-Land | 48.183, 13.933 |
| Unterjoch | 4822 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.642, 13.599 |
| Unterjosefstal | 4311 | Politischer Bezirk Perg | 48.273, 14.536 |
| Unterkienberg | 4902 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.116, 13.626 |
| Unterkling | 5224 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.036, 13.16 |
| Unterkogl | 4870 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Unterkogl | 4892 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.973, 13.373 |
| Unterkreit | 5232 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.102, 13.108 |
| Unterkriebach | 5122 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.153, 12.861 |
| Unterkriech | 4845 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.963, 13.709 |
| Unterlaimbach | 4190 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.53, 14.288 |
| Unterlandshaag | 4101 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.356, 14.029 |
| Unterlangbath | 4802 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.8, 13.767 |
| Unterlaussa | 4461 | Politischer Bezirk Steyr-Land | 47.901, 14.486 |
| Unterlaussa | 8934 | Politischer Bezirk Steyr-Land | 47.717, 14.567 |
| Unterlehen | 4675 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.145, 13.751 |
| Unterleim | 4841 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.032, 13.639 |
| Unterleiten | 4070 | Politischer Bezirk Eferding | 48.297, 14.051 |
| Unterleiten | 4742 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.233, 13.617 |
| Unterleithen | 4600 | Wels Stadt | 48.183, 14.033 |
| Unterlindach | 5231 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.111, 13.123 |
| Unterlochen | 5221 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.036, 13.16 |
| Unterlochen | 5231 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.12, 13.131 |
| Untermaggau | 4723 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.407, 13.725 |
| Untermaisling | 5232 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.102, 13.108 |
| Untermarreith | 4271 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.511, 14.628 |
| Untermaseldorf | 4363 | Politischer Bezirk Perg | 48.281, 14.826 |
| Untermaseldorf | 4364 | Politischer Bezirk Perg | 48.281, 14.826 |
| Untermauer | 4743 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.228, 13.572 |
| Untermeggenbach | 4675 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.178, 13.668 |
| Unterminathal | 5241 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.133, 13.217 |
| Untermühl | 4114 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.425, 13.981 |
| Untermühlau | 4901 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.1, 13.617 |
| Untermühlham | 4891 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.989, 13.366 |
| Unternathal | 4694 | Politischer Bezirk Gmunden | 48.045, 13.775 |
| Unternberg | 4120 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.501, 13.98 |
| Unternberg | 4707 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.227, 13.905 |
| Unternberg | 4710 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.244, 13.795 |
| Unterndobl | 4722 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Unterneudorf | 4160 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.673, 13.908 |
| Unterneufahrn | 4614 | Wels-Land | 48.219, 14.056 |
| Unternfurth | 4720 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Unternfürth | 4720 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Unterniederndorf | 4294 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.442, 14.598 |
| Unternreith | 4152 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.525, 13.919 |
| Unterolzing | 4715 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.267, 13.726 |
| Unterpaßberg | 4261 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.579, 14.502 |
| Unterpilsbach | 4800 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.893, 13.746 |
| Unterpilsbach | 4840 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.032, 13.639 |
| Unterpramau | 4775 | Politischer Bezirk Schärding | 48.38, 13.532 |
| Unterprambach | 4731 | Politischer Bezirk Eferding | 48.3, 13.897 |
| Unterprenning | 4742 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.224, 13.603 |
| Unterpuchenau | 4048 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.328, 14.235 |
| Unterpühret | 4661 | Politischer Bezirk Gmunden | 48.042, 13.853 |
| Unterrain | 4890 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.973, 13.373 |
| Unterrauchenödt | 4264 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.522, 14.556 |
| Unterrauchenödt | 4264 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.522, 14.556 |
| Unterrauchenödt | 4271 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.522, 14.556 |
| Unterreichenbach | 4209 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.396, 14.303 |
| Unterreitbach | 4712 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.287, 13.811 |
| Unterreith | 4891 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.973, 13.373 |
| Unterriedl | 4170 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.553, 14.099 |
| Unterriedl | 4170 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.553, 14.099 |
| Unterriedl | 4171 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.553, 14.099 |
| Unterroith | 4853 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.94, 13.574 |
| Unterroithen | 4650 | Wels-Land | 48.049, 13.925 |
| Unterrothenbuch | 5282 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.241, 13.037 |
| Unterrudling | 4070 | Politischer Bezirk Eferding | 48.308, 13.99 |
| Unterröd | 5166 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 47.966, 13.073 |
| Unterrühringsdorf | 4720 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.303, 13.705 |
| Untersameting | 4720 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Unterschaden | 4070 | Politischer Bezirk Eferding | 48.315, 14.045 |
| Unterschauersberg | 4600 | Wels-Land | 48.168, 14.024 |
| Unterschnadt | 4055 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.177, 14.239 |
| Unterschwand | 4891 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.973, 13.373 |
| Unterschwand | 4893 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.973, 13.373 |
| Unterschwandt | 4240 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.514, 14.455 |
| Untersee | 4822 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.617, 13.65 |
| Unterseibersdorf | 5274 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.198, 13.181 |
| Unterseling | 4672 | Wels-Land | 48.145, 13.751 |
| Untersteinbach | 4710 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.244, 13.795 |
| Untersteindlberg | 4692 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.045, 13.775 |
| Unterstern | 4190 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.541, 14.28 |
| Unterstetten | 4715 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.25, 13.767 |
| Unterstiftung | 4190 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.5, 14.3 |
| Untersunzing | 4962 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.285, 13.193 |
| Unterteufenbach | 4782 | Politischer Bezirk Schärding | 48.403, 13.49 |
| Unterthalham | 4694 | Politischer Bezirk Gmunden | 48.045, 13.775 |
| Unterthambach | 4632 | Wels-Land | 48.188, 13.897 |
| Unterthiergrub | 4162 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.647, 13.905 |
| Unterthumberg | 4872 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Untertrattbach | 4715 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.244, 13.795 |
| Untertreubach | 5272 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.195, 13.212 |
| Untertreßleinsbach | 4722 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Unterurasch | 4170 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.499, 14.102 |
| Unterviehbach | 4730 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.341, 13.834 |
| Untervisnitz | 4224 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.298, 14.462 |
| Unterwald | 4263 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.617, 14.6 |
| Unterwald | 4400 | Politischer Bezirk Steyr-Land | 48.017, 14.467 |
| Unterwald | 4442 | Politischer Bezirk Steyr-Land | 48.017, 14.467 |
| Unterwald | 4451 | Politischer Bezirk Steyr-Land | 48.017, 14.467 |
| Unterwald | 4624 | Wels-Land | 48.139, 13.957 |
| Unterwaldschlag | 4181 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.495, 14.241 |
| Unterwaldschlag | 4183 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.495, 14.241 |
| Unterwegbach | 4730 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.323, 13.849 |
| Unterweidlham | 4490 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.189, 14.402 |
| Unterweinberg | 5231 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.092, 13.179 |
| Unterweitersdorf | 4210 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.367, 14.468 |
| Unterweitrag | 4203 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.372, 14.377 |
| Unterweitrag | 4210 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.372, 14.377 |
| Unterweitzberg | 5122 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.087, 12.84 |
| Unterweißau | 5222 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.036, 13.16 |
| Unterweißenbach | 4273 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.435, 14.782 |
| Unterzeiß | 4212 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.468, 14.467 |
| Unteröd | 5163 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 47.966, 13.073 |
| Untwüsten | 4722 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Uring | 4084 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.402, 13.911 |
| Urleinsberg | 4721 | Politischer Bezirk Schärding | 48.373, 13.741 |
| Urleinsberg | 4722 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Urschendorf | 4092 | Politischer Bezirk Schärding | 48.526, 13.619 |
| Ursprung | 4655 | Politischer Bezirk Gmunden | 48.049, 13.925 |
| Ursprung | 4970 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.295, 13.439 |
| Ursprung | 5272 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.198, 13.181 |
| Ursprung | 5273 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.198, 13.181 |
| Usting | 4722 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.317, 13.717 |
| Uttendorf | 4171 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.499, 14.102 |
| Uttendorf | 4174 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.452, 14.127 |
| Uttendorf | 4632 | Wels-Land | 48.196, 13.909 |
| Uttendorf | 5261 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.159, 13.122 |
| Uttenthal | 4611 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.219, 14.056 |
| Uttenthal | 4702 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.227, 13.905 |
| Uttenthal | 4731 | Politischer Bezirk Eferding | 48.319, 13.881 |
| Utting | 5144 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Utzenaich | 4972 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.276, 13.461 |
| Utzeneck | 5241 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.13, 13.235 |
| Utzweih | 5211 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.002, 13.276 |
| Utzweih | 5212 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.002, 13.276 |
| Valentinhaft | 5222 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.037, 13.191 |
| Valtau | 4076 | Politischer Bezirk Eferding | 48.297, 14.051 |
| Vatersam | 4715 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.244, 13.795 |
| Vatersreith | 4144 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.559, 13.806 |
| Veichter | 4232 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.373, 14.523 |
| Veitsberg | 4724 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.418, 13.811 |
| Veitsdorf | 4210 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.377, 14.389 |
| Vernatzgersdorf | 4134 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.525, 13.857 |
| Verwang | 4872 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Vest | 4722 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Vichtenstein | 4091 | Politischer Bezirk Schärding | 48.529, 13.649 |
| Vichtenstein | 4091 | Politischer Bezirk Schärding | 48.529, 13.61 |
| Viecht | 4693 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.014, 13.795 |
| Viecht | 4870 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Viechtwang | 4644 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.915, 13.964 |
| Viehaus | 4851 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.94, 13.574 |
| Viehausen | 4980 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.356, 13.391 |
| Viehberg | 4251 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.547, 14.613 |
| Vielsassing | 4782 | Politischer Bezirk Schärding | 48.507, 13.484 |
| Vierhausen | 4710 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.244, 13.795 |
| Vierhausen | 4713 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.244, 13.795 |
| Vierhöf | 4193 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.54, 14.429 |
| Vierhöf | 4240 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.54, 14.429 |
| Viermaiern | 5134 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.164, 12.977 |
| Viert | 4692 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.045, 13.775 |
| Viertlbach | 4676 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.145, 13.751 |
| Viertlbach | 4742 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.233, 13.617 |
| Vierzehn | 4240 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.534, 14.501 |
| Vilzbach | 4724 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Vitta | 4612 | Politischer Bezirk Eferding | 48.258, 14.03 |
| Vitzing | 4623 | Wels-Land | 48.139, 13.957 |
| Vocking | 4906 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.116, 13.626 |
| Vogging | 4101 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.343, 14.103 |
| Voglgrub | 4725 | Politischer Bezirk Schärding | 48.373, 13.741 |
Frequently asked questions
How many postal codes are in Oberösterreich?
Oberösterreich, Austria has 7,010 postal codes across 4,876 places, listed above with their areas.
How do I find the postal code of a town in Oberösterreich?
Find the place in the table above (or use the search box), then click it for its full list of codes and map coordinates.