Postal Codes in Oberösterreich, Austria
Postal codes for Oberösterreich, Austria — 7,010 codes across 4,876 places, with place names, counties and coordinates.
✓ Verified data
There are 7,010 postal codes in Oberösterreich, Austria, across 4,876 places. Click a place or code for details.
| Place | Code | County / area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Thalham | 4880 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.917, 13.467 |
| Thalheim | 4676 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.145, 13.751 |
| Thalheim | 5251 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.165, 13.272 |
| Thalheim bei Wels | 4600 | Wels-Land | 48.15, 14.033 |
| Thaling | 4484 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.17, 14.441 |
| Thaling | 4941 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.231, 13.379 |
| Thall | 4713 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.244, 13.795 |
| Thall | 4730 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.319, 13.881 |
| Thallham | 4730 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.327, 13.858 |
| Thalling | 4751 | Politischer Bezirk Schärding | 48.283, 13.594 |
| Thalmannsbach | 4771 | Politischer Bezirk Schärding | 48.38, 13.532 |
| Thanham | 4880 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.915, 13.467 |
| Thann | 4407 | Politischer Bezirk Steyr-Land | 48.045, 14.413 |
| Thann | 4483 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.162, 14.428 |
| Thann | 4484 | Politischer Bezirk Steyr-Land | 48.17, 14.441 |
| Thann | 5122 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.087, 12.84 |
| Thannstraß | 5241 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.153, 13.227 |
| Thannstraß | 5241 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.153, 13.227 |
| Thannstraß | 5251 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.153, 13.227 |
| Thanstetten | 4521 | Politischer Bezirk Steyr-Land | 48.063, 14.28 |
| Thanstetten | 4522 | Politischer Bezirk Steyr-Land | 48.063, 14.28 |
| Thening | 4062 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.255, 14.168 |
| Thern | 4880 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.915, 13.467 |
| Theuerwang | 4655 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.995, 13.946 |
| Thierberg | 4192 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.517, 14.386 |
| Thierberg | 4193 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.517, 14.386 |
| Thierberg | 4242 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.517, 14.386 |
| Thomasberg | 4722 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Thomasreit | 4362 | Politischer Bezirk Perg | 48.281, 14.826 |
| Thomasreit | 4364 | Politischer Bezirk Perg | 48.281, 14.826 |
| Thomasroith | 4901 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.083, 13.617 |
| Thomastal | 4362 | Politischer Bezirk Perg | 48.281, 14.826 |
| Thomastal | 4362 | Politischer Bezirk Perg | 48.281, 14.826 |
| Thomastal | 4362 | Politischer Bezirk Perg | 48.281, 14.826 |
| Thomastal | 4363 | Politischer Bezirk Perg | 48.281, 14.826 |
| Thongraben | 4713 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.244, 13.795 |
| Thurnerschlag | 4184 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.503, 14.197 |
| Thurnerschlag | 4184 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.503, 14.197 |
| Thurnharting | 4061 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.267, 14.189 |
| Thurnhof | 4320 | Politischer Bezirk Perg | 48.268, 14.672 |
| Thürnau | 4062 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.276, 14.168 |
| Tiefenbach | 4753 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.283, 13.567 |
| Tiefenbach | 4871 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Tiefenbach | 4871 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Tiefenweg | 4845 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.032, 13.639 |
| Tiefgraben | 5310 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.883, 13.35 |
| Tiestling | 4502 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.135, 14.302 |
| Tillysburg | 4490 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.196, 14.424 |
| Timelkam | 4850 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.004, 13.608 |
| Tinsting | 4400 | Politischer Bezirk Steyr-Land | 48.05, 14.35 |
| Tischberg | 4242 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.504, 14.39 |
| Tischberg | 4273 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.46, 14.71 |
| Tischling | 4755 | Politischer Bezirk Schärding | 48.283, 13.594 |
| Tobra | 4320 | Politischer Bezirk Perg | 48.231, 14.688 |
| Tollet | 4710 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.245, 13.807 |
| Tolleterau | 4710 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.233, 13.783 |
| Tolleterau | 4710 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.244, 13.795 |
| Tragwein | 4284 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.333, 14.622 |
| Traich | 4694 | Politischer Bezirk Gmunden | 48.045, 13.775 |
| Traidendorf | 4211 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.414, 14.445 |
| Traidendorf | 4212 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.414, 14.445 |
| Trametshausen | 5142 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Trappelsberg | 4632 | Wels-Land | 48.188, 13.897 |
| Trappenhof | 4714 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.244, 13.795 |
| Traschwandt | 4882 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.915, 13.467 |
| Trattenegg | 4707 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.219, 13.846 |
| Trattnach | 4675 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.145, 13.751 |
| Trattnach | 4682 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.183, 13.652 |
| Trattwörth | 4070 | Politischer Bezirk Eferding | 48.297, 14.051 |
| Traun | 4050 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.227, 14.235 |
| Traun | 4654 | Wels-Land | 48.049, 13.925 |
| Trauneck | 4802 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.893, 13.746 |
| Traunhof | 4682 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.183, 13.652 |
| Traunkirchen | 4801 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.845, 13.789 |
| Traunleiten | 4641 | Wels-Land | 47.988, 14.014 |
| Traunolding | 4723 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Traunwang | 4693 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.045, 13.775 |
| Trausenegg | 4600 | Wels Stadt | 48.168, 14.024 |
| Traxlham | 4973 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.295, 13.439 |
| Traxlham | 4974 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.295, 13.439 |
| Trimmelkam | 5120 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.087, 12.84 |
| Trindorf | 4064 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.223, 14.154 |
| Trosselsdorf | 4212 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.421, 14.461 |
| Troß | 4074 | Politischer Bezirk Eferding | 48.297, 14.051 |
| Truchtlingen | 4890 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.973, 13.373 |
| Trölsberg | 4212 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.406, 14.443 |
| Trölsberg | 4240 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.496, 14.477 |
| Tuffeltsham | 4846 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.032, 13.639 |
| Tullern | 4725 | Politischer Bezirk Schärding | 48.373, 13.741 |
| Tumeltsham | 4911 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.232, 13.497 |
| Tuttingen | 4890 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.973, 13.373 |
| Tödling | 4490 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.231, 14.374 |
| Türkstetten | 4201 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.369, 14.211 |
| Türnberg | 4224 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.332, 14.496 |
| Ufer | 4072 | Politischer Bezirk Eferding | 48.266, 14.105 |
| Ufer | 4073 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.326, 14.175 |
| Ufer | 4310 | Politischer Bezirk Perg | 48.273, 14.536 |
| Ufer | 4360 | Politischer Bezirk Perg | 48.212, 14.855 |
| Ufer | 4982 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.314, 13.363 |
| Ulrichsberg | 4161 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.675, 13.911 |
| Ulrichsberg | 4860 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.913, 13.56 |
| Ulrichsberg | 4860 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.913, 13.56 |
| Ulrichstal | 4983 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.314, 13.363 |
| Unering | 4926 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.156, 13.48 |
| Ungenach | 4841 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.617 |
| Ungerding | 4980 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.314, 13.363 |
| Ungering | 4760 | Politischer Bezirk Schärding | 48.37, 13.66 |
| Ungernberg | 4761 | Politischer Bezirk Schärding | 48.37, 13.66 |
| Unholnedt | 4144 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.549, 13.806 |
| Unrading | 4631 | Wels-Land | 48.188, 13.897 |
| Unter Sankt Georgen | 4372 | Politischer Bezirk Perg | 48.333, 14.883 |
| Unter Sankt Thomas | 4364 | Politischer Bezirk Perg | 48.3, 14.767 |
| Unter-Eisendorf | 4363 | Politischer Bezirk Perg | 48.281, 14.826 |
| Unter-Pabneukirchen | 4363 | Politischer Bezirk Perg | 48.281, 14.826 |
| Unter-Sankt Georgen | 4372 | Politischer Bezirk Perg | 48.344, 14.905 |
| Unterach | 4866 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.8, 13.483 |
| Unterachmann | 4860 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.962, 13.61 |
| Unteraffnang | 4673 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.145, 13.703 |
| Unterafiesl | 4184 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.576, 14.139 |
| Unteraichberg | 5251 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.165, 13.272 |
| Unteralberting | 4870 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Unterapping | 4904 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.116, 13.626 |
| Unterarzing | 4294 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.468, 14.661 |
| Unteraschenberg | 4143 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.537, 13.753 |
| Unterau | 4850 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.94, 13.574 |
| Unterau | 4871 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Unteraubach | 4724 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.378, 13.797 |
| Unterbergham | 4673 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.145, 13.751 |
| Unterbergham | 4962 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.27, 13.147 |
| Unterbreitenried | 4753 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.283, 13.594 |
| Unterbruck | 4731 | Politischer Bezirk Eferding | 48.316, 13.914 |
| Unterbrunning | 5270 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.198, 13.181 |
| Unterbrunnwald | 4181 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.503, 14.237 |
| Unterbrunnwald | 4183 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.503, 14.237 |
| Unterbubenberg | 4722 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Unterbuchberg | 4724 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Unterbuchberg | 4863 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.913, 13.56 |
| Unterdambach | 4451 | Politischer Bezirk Steyr-Land | 47.967, 14.433 |
| Unterdoppl | 4633 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.186, 13.854 |
| Unterdoppl | 4731 | Politischer Bezirk Eferding | 48.303, 13.92 |
| Unterdörfl | 4362 | Politischer Bezirk Perg | 48.282, 14.815 |
| Untere Reitling | 4224 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.298, 14.462 |
| Untereben | 4170 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.499, 14.102 |
| Untereben | 4184 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.503, 14.197 |
| Untereck | 4723 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Untereck | 4860 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.913, 13.56 |
| Unteredt | 4121 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.463, 13.938 |
| Unteredt | 4873 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.09, 13.477 |
| Unteredt | 5225 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.036, 13.16 |
| Untereggen | 4625 | Wels-Land | 48.16, 13.881 |
| Untereglsee | 4491 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.164, 14.322 |
| Unterehrneck | 5211 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.014, 13.26 |
| Untereibach | 4722 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Untereinwald | 4840 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.033, 13.667 |
| Untereisenfeld | 4600 | Wels Stadt | 48.168, 14.024 |
| Untereitzing | 4970 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.241, 13.43 |
| Unterepfenhofen | 4674 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.145, 13.751 |
| Untererb | 5211 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.014, 13.26 |
| Untererleinsbach | 4722 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Untereschlbach | 4731 | Politischer Bezirk Eferding | 48.333, 13.9 |
| Untereselbach | 4926 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.156, 13.48 |
| Unteresternberg | 4092 | Politischer Bezirk Schärding | 48.559, 13.556 |
| Unterfeichten | 4853 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.841, 13.566 |
| Unterfeitzing | 4873 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.101, 13.5 |
| Unterfeld | 5241 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.13, 13.235 |
| Unterfeuchtenbach | 4120 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.501, 13.98 |
| Unterfeuchtenbach | 4121 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.501, 13.98 |
| Unterfils | 4624 | Wels-Land | 48.139, 13.957 |
| Unterfischbach | 4151 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.582, 13.904 |
| Unterfreundorf | 4076 | Politischer Bezirk Eferding | 48.26, 13.941 |
| Unterfucking | 4774 | Politischer Bezirk Schärding | 48.38, 13.467 |
| Unterfurth | 4712 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.267, 13.817 |
| Untergahleiten | 4122 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.501, 13.98 |
| Untergaisbach | 4224 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.332, 14.503 |
| Untergaisberg | 4352 | Politischer Bezirk Perg | 48.246, 14.762 |
| Untergaisberg | 4352 | Politischer Bezirk Perg | 48.221, 14.789 |
| Untergallaberg | 4850 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.94, 13.574 |
| Untergallaberg | 4860 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.913, 13.56 |
| Untergallsbach | 4731 | Politischer Bezirk Eferding | 48.289, 13.962 |
| Untergassolding | 4342 | Politischer Bezirk Perg | 48.214, 14.76 |
| Untergaumberg | 4060 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.257, 14.191 |
| Untergeng | 4201 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.417, 14.233 |
| Untergermating | 4724 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.417, 13.773 |
| Untergmain | 4674 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.145, 13.751 |
| Untergriesbach | 4770 | Politischer Bezirk Schärding | 48.38, 13.532 |
| Untergrub | 4076 | Politischer Bezirk Eferding | 48.297, 14.051 |
| Untergrub | 4724 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Untergrub | 5142 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Untergrünau | 4151 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.603, 13.958 |
| Untergrünbach | 4673 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.145, 13.751 |
| Untergrünburg | 4593 | Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems | 47.947, 14.268 |
| Untergrünburg | 4594 | Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems | 47.947, 14.268 |
| Untergschwendt | 4083 | Politischer Bezirk Eferding | 48.44, 13.906 |
| Untergschwendt | 4730 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.317, 13.867 |
| Unterguggen | 5145 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Unterhaid | 4614 | Wels-Land | 48.219, 14.056 |
| Unterhaidach | 4693 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.045, 13.775 |
| Unterhaigen | 4771 | Politischer Bezirk Schärding | 48.38, 13.532 |
| Unterharlochen | 5231 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.102, 13.108 |
| Unterhart | 4101 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.351, 14.106 |
Frequently asked questions
How many postal codes are in Oberösterreich?
Oberösterreich, Austria has 7,010 postal codes across 4,876 places, listed above with their areas.
How do I find the postal code of a town in Oberösterreich?
Find the place in the table above (or use the search box), then click it for its full list of codes and map coordinates.