Postal Codes in Niederösterreich, Austria
Postal codes for Niederösterreich, Austria — 4,236 codes across 3,350 places, with place names, counties and coordinates.
✓ Verified data
There are 4,236 postal codes in Niederösterreich, Austria, across 3,350 places. Click a place or code for details.
| Place | Code | County / area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Hollabrunn | 2020 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.55, 16.083 |
| Hollenbach | 3830 | Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya | 48.828, 15.335 |
| Hollenburg | 3506 | Krems an der Donau Stadt | 48.379, 15.691 |
| Hollenstein | 3213 | Politischer Bezirk Scheibbs | 47.96, 15.326 |
| Hollenstein | 3283 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.047, 15.214 |
| Hollenstein | 3710 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.55, 15.933 |
| Hollenstein | 3932 | Politischer Bezirk Gmünd | 48.717, 15.1 |
| Hollenstein an der Ybbs | 3343 | Politischer Bezirk Amstetten | 47.8, 14.767 |
| Hollenthon | 2812 | Politischer Bezirk Wiener Neustadt | 47.583, 16.25 |
| Hollern | 2471 | Politischer Bezirk Bruck an der Leitha | 48.076, 16.894 |
| Holzern | 3375 | Politischer Bezirk Melk | 48.2, 15.15 |
| Holzhäuseln | 3250 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.108, 15.14 |
| Holzian | 3681 | Politischer Bezirk Melk | 48.227, 15.067 |
| Holzleiten | 3042 | Politischer Bezirk Tulln | 48.257, 15.878 |
| Holzleiten | 3350 | Politischer Bezirk Amstetten | 48.1, 14.6 |
| Holzschlag | 2534 | Politischer Bezirk Baden | 48.048, 16.098 |
| Holzschlag | 2565 | Politischer Bezirk Baden | 47.966, 16.077 |
| Holzweg | 2630 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.701, 15.994 |
| Holzwies | 3281 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.047, 15.214 |
| Holzwiese | 3664 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.316, 15.158 |
| Horn | 3580 | Politischer Bezirk Horn | 48.663, 15.657 |
| Horndorf | 2812 | Politischer Bezirk Wiener Neustadt | 47.583, 16.267 |
| Hornsburg | 2114 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.467, 16.433 |
| Hornungstal | 2733 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.786, 16.033 |
| Hub | 3071 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.157, 15.772 |
| Hub | 3244 | Politischer Bezirk Melk | 48.09, 15.301 |
| Hub | 3392 | Politischer Bezirk Melk | 48.242, 15.362 |
| Hub an der Mank | 3243 | Politischer Bezirk Melk | 48.09, 15.301 |
| Hubberg | 3341 | Politischer Bezirk Amstetten | 47.874, 14.849 |
| Hummelbach | 3233 | Politischer Bezirk Melk | 48.117, 15.442 |
| Hummelberg | 3632 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.436, 15.128 |
| Hummelberg bei Hinterholz | 3144 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.205, 15.742 |
| Hummelberg bei Kasten | 3072 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.157, 15.772 |
| Hundsbach | 3664 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.316, 15.158 |
| Hundsheim | 2405 | Politischer Bezirk Bruck an der Leitha | 48.118, 16.936 |
| Hundsheim | 3512 | Politischer Bezirk Krems | 48.368, 15.572 |
| Hutten | 3032 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.179, 15.986 |
| Hypolz | 3920 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.566, 14.973 |
| Häuslern | 3920 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.592, 14.933 |
| Häusling | 3642 | Politischer Bezirk Melk | 48.255, 15.445 |
| Höbenbach | 3508 | Politischer Bezirk Krems | 48.349, 15.649 |
| Höbersbrunn | 2191 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.5, 16.567 |
| Höbersdorf | 2011 | Politischer Bezirk Korneuburg | 48.433, 16.167 |
| Höfer | 3052 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.135, 15.887 |
| Höfl | 3251 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.059, 15.11 |
| Höflein | 2465 | Politischer Bezirk Bruck an der Leitha | 48.067, 16.783 |
| Höflein an der Donau | 3421 | Politischer Bezirk Tulln | 48.33, 16.198 |
| Höfling | 3262 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.05, 15.025 |
| Höfnergraben | 2572 | Politischer Bezirk Lilienfeld | 48.029, 15.944 |
| Höhenberg | 3962 | Politischer Bezirk Gmünd | 48.767, 14.867 |
| Höhendorf | 3911 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.517, 15.117 |
| Höll | 2870 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.537, 16.089 |
| Höll | 2873 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.537, 16.089 |
| Hölles | 2751 | Politischer Bezirk Wiener Neustadt | 47.896, 16.202 |
| Hölltal | 3650 | Politischer Bezirk Melk | 48.3, 15.236 |
| Hörans | 3623 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.467, 15.3 |
| Hörersdorf | 2130 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.617, 16.517 |
| Hörersdorf | 2132 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.617, 16.517 |
| Hörfarth | 3508 | Politischer Bezirk Krems | 48.396, 15.616 |
| Hörgerstall | 3243 | Politischer Bezirk Melk | 48.09, 15.301 |
| Hörgstberg | 3240 | Politischer Bezirk Melk | 48.09, 15.301 |
| Hörmanns | 3910 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.679, 15.22 |
| Hörmanns bei Litschau | 3874 | Politischer Bezirk Gmünd | 48.967, 15.05 |
| Hörmanns bei Weitra | 3961 | Politischer Bezirk Gmünd | 48.717, 14.967 |
| Hörmannsberg | 3281 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.047, 15.214 |
| Hörsdorf | 3240 | Politischer Bezirk Melk | 48.119, 15.329 |
| Hörweix | 3911 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.552, 15.06 |
| Hösing | 3383 | Politischer Bezirk Melk | 48.138, 15.401 |
| Hötzelsdorf | 3753 | Politischer Bezirk Horn | 48.735, 15.657 |
| Hößgang | 3323 | Politischer Bezirk Amstetten | 48.229, 14.88 |
| Hürm | 3383 | Politischer Bezirk Melk | 48.156, 15.413 |
| Hütteldorf | 3452 | Politischer Bezirk Tulln | 48.304, 15.863 |
| Hütten | 2840 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.625, 16.135 |
| Hüttendorf | 2130 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.55, 16.533 |
| Idolsberg | 3544 | Politischer Bezirk Krems | 48.583, 15.483 |
| Igelschwang | 3313 | Politischer Bezirk Amstetten | 48.15, 14.7 |
| Illmanns | 3874 | Politischer Bezirk Gmünd | 48.983, 15.1 |
| Imbach | 3500 | Politischer Bezirk Krems | 48.45, 15.583 |
| Imbach | 3541 | Politischer Bezirk Krems | 48.45, 15.583 |
| Immendorf | 2022 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.639, 16.125 |
| Immenschlag | 3852 | Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya | 48.871, 15.214 |
| Inkersdorf | 3701 | Politischer Bezirk Korneuburg | 48.433, 16 |
| Inner-Wiesenbach | 3161 | Politischer Bezirk Lilienfeld | 48.05, 15.68 |
| Inneraigen | 2870 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.55, 16.05 |
| Innerfahrafeld | 3183 | Politischer Bezirk Lilienfeld | 47.934, 15.602 |
| Innerfahrafeld | 3192 | Politischer Bezirk Lilienfeld | 47.934, 15.602 |
| Innerfurth | 3052 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.128, 15.91 |
| Innerhalbach | 2663 | Politischer Bezirk Lilienfeld | 47.836, 15.729 |
| Innerhalbach | 3171 | Politischer Bezirk Lilienfeld | 48.011, 15.792 |
| Innermanzing | 3052 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.134, 15.914 |
| Innerreith | 3241 | Politischer Bezirk Melk | 48.09, 15.301 |
| Inning | 3383 | Politischer Bezirk Melk | 48.179, 15.421 |
| Inprugg | 3040 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.217, 15.917 |
| Inzenhof | 2822 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.7, 16.2 |
| Inzenhof | 2823 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.7, 16.2 |
| Inzersdorf ob der Traisen | 3131 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.324, 15.718 |
| Irenental | 3004 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.265, 16.085 |
| Irenental | 3011 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.182, 15.878 |
| Irenental | 3021 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.182, 15.878 |
| Irenental | 3443 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.263, 16.004 |
| Irnfritz | 3754 | Politischer Bezirk Horn | 48.741, 15.556 |
| Jagenbach | 3923 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.639, 15.031 |
| Jahrings | 3910 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.589, 15.095 |
| Jaidhof | 3542 | Politischer Bezirk Krems | 48.533, 15.483 |
| Japons | 3763 | Politischer Bezirk Horn | 48.793, 15.568 |
| Jarolden | 3830 | Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya | 48.838, 15.314 |
| Jasenegg | 3653 | Politischer Bezirk Melk | 48.283, 15.233 |
| Jasnitz | 3830 | Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya | 48.825, 15.252 |
| Jaudling | 3902 | Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya | 48.783, 15.183 |
| Jedenspeigen | 2264 | Politischer Bezirk Gänserndorf | 48.498, 16.872 |
| Jeitendorf | 3522 | Politischer Bezirk Krems | 48.517, 15.317 |
| Jettsdorf | 3484 | Politischer Bezirk Tulln | 48.4, 15.75 |
| Jetzelsdorf | 2053 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.706, 16.004 |
| Jetzing | 3042 | Politischer Bezirk Tulln | 48.258, 15.848 |
| Jetzles | 3902 | Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya | 48.783, 15.183 |
| Joachimstal | 3972 | Politischer Bezirk Gmünd | 48.669, 14.848 |
| Joching | 3610 | Politischer Bezirk Krems | 48.383, 15.45 |
| Johannesberg | 3041 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.218, 15.957 |
| Josefsdorf | 3920 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.567, 15.067 |
| Josefsrotte | 3224 | Politischer Bezirk Lilienfeld | 47.83, 15.308 |
| Josefsthal | 3874 | Politischer Bezirk Gmünd | 48.983, 15 |
| Judenau | 3441 | Politischer Bezirk Tulln | 48.285, 16.009 |
| Jungherrntal | 3180 | Politischer Bezirk Lilienfeld | 47.981, 15.568 |
| Jungschlag | 3631 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.417, 15.217 |
| Kagelsberg | 3244 | Politischer Bezirk Melk | 48.09, 15.301 |
| Kaindorf | 3454 | Politischer Bezirk Tulln | 48.343, 15.855 |
| Kainraths | 3830 | Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya | 48.8, 15.25 |
| Kainrathschlag | 3921 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.567, 14.867 |
| Kainratsdorf | 3231 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.117, 15.442 |
| Kainreith | 3752 | Politischer Bezirk Horn | 48.717, 15.717 |
| Kaisitzberg | 3262 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.065, 14.972 |
| Kalcha | 3244 | Politischer Bezirk Melk | 48.09, 15.301 |
| Kalkgrub | 3623 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.417, 15.35 |
| Kalladorf | 2042 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.65, 16.083 |
| Kaltenbach | 3632 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.433, 15.133 |
| Kaltenbach | 3902 | Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya | 48.75, 15.183 |
| Kaltenberg | 2813 | Politischer Bezirk Wiener Neustadt | 47.617, 16.183 |
| Kaltenbrunn | 3912 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.5, 15.183 |
| Kaltenleutgeben | 2391 | Politischer Bezirk Mödling | 48.117, 16.2 |
| Kalz/Reith | 3681 | Politischer Bezirk Melk | 48.227, 15.067 |
| Kamegg | 3571 | Politischer Bezirk Horn | 48.6, 15.65 |
| Kamles | 3914 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.5, 15.233 |
| Kammerhof | 3202 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.103, 15.528 |
| Kammern | 3493 | Politischer Bezirk Krems | 48.467, 15.717 |
| Kammersdorf | 2033 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.617, 16.233 |
| Kamp | 3485 | Politischer Bezirk Krems | 48.433, 15.75 |
| Kamp | 3925 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.5, 14.95 |
| Kampichl | 2851 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.533, 16.15 |
| Kampichl | 2870 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.533, 16.15 |
| Kampichl | 2871 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.533, 16.15 |
| Kandelsberg | 3282 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.047, 15.214 |
| Kapelleramt | 3683 | Politischer Bezirk Melk | 48.227, 15.067 |
| Kapelln | 3141 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.258, 15.757 |
| Karl-Deix-Siedlung | 3040 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.232, 15.904 |
| Karlsbach | 3376 | Politischer Bezirk Melk | 48.15, 15.05 |
| Karlsdorf | 2052 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.7, 16.017 |
| Karlstein an der Thaya | 3822 | Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya | 48.878, 15.461 |
| Karlstetten | 3121 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.25, 15.567 |
| Karlstift | 3973 | Politischer Bezirk Gmünd | 48.583, 14.75 |
| Karnabrunn | 2113 | Politischer Bezirk Korneuburg | 48.45, 16.367 |
| Karrotte | 3213 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 47.989, 15.282 |
| Kasbach | 3921 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.583, 14.9 |
| Kasberg | 3170 | Politischer Bezirk Lilienfeld | 48.07, 15.798 |
| Kasten bei Böheimkirchen | 3072 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.153, 15.78 |
| Kaswinkel | 3250 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.108, 15.14 |
| Kattau | 3730 | Politischer Bezirk Horn | 48.683, 15.817 |
| Katzelsdorf | 2276 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.7, 16.767 |
| Katzelsdorf | 2700 | Politischer Bezirk Wiener Neustadt | 47.781, 16.27 |
| Katzelsdorf | 2801 | Politischer Bezirk Wiener Neustadt | 47.781, 16.27 |
| Katzelsdorf | 3434 | Politischer Bezirk Tulln | 48.285, 16.108 |
| Katzenberg | 3141 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.262, 15.772 |
| Kaufmannberg | 3170 | Politischer Bezirk Lilienfeld | 48.011, 15.792 |
| Kaumberg | 2572 | Politischer Bezirk Lilienfeld | 48.024, 15.898 |
| Kaumberg | 3652 | Politischer Bezirk Melk | 48.3, 15.236 |
| Kautzen | 3851 | Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya | 48.917, 15.233 |
| Kehrbach | 3650 | Politischer Bezirk Melk | 48.283, 15.117 |
| Kehrbach | 3662 | Politischer Bezirk Melk | 48.283, 15.117 |
| Kehrbach | 3921 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.567, 14.9 |
| Kematen | 3331 | Politischer Bezirk Amstetten | 47.945, 14.717 |
| Kematen | 3361 | Politischer Bezirk Amstetten | 48.065, 14.797 |
| Kemmelbach | 3373 | Politischer Bezirk Melk | 48.15, 15.083 |
| Keppelberg | 3371 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.108, 15.057 |
| Kerndl | 3243 | Politischer Bezirk Melk | 48.09, 15.301 |
| Kernhof | 3195 | Politischer Bezirk Lilienfeld | 47.816, 15.545 |
| Kerschenbach | 3161 | Politischer Bezirk Lilienfeld | 48.067, 15.711 |
| Kerschenberg | 3041 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.232, 15.904 |
| Kerschenberg | 3261 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.05, 15.025 |
| Kerschenberg | 3264 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.015, 15.057 |
| Kettenreith | 3233 | Politischer Bezirk Melk | 48.078, 15.381 |
| Kettlasbrunn | 2192 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.55, 16.65 |
| Ketzelsdorf | 2170 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.65, 16.65 |
| Kiblitz | 3710 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.533, 15.983 |
| Kicking | 3122 | Politischer Bezirk Melk | 48.282, 15.464 |
| Kienberg | 2565 | Politischer Bezirk Baden | 47.966, 16.077 |
| Kienberg | 3052 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.135, 15.887 |
| Kienberg | 3291 | Politischer Bezirk Scheibbs | 47.946, 15.127 |
| Kienberg | 3594 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.6, 15.4 |
| Kieneck | 3172 | Politischer Bezirk Lilienfeld | 47.967, 15.85 |
| Kienings | 3631 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.436, 15.128 |
| Kiensaß | 3872 | Politischer Bezirk Gmünd | 48.85, 15.05 |
Frequently asked questions
How many postal codes are in Niederösterreich?
Niederösterreich, Austria has 4,236 postal codes across 3,350 places, listed above with their areas.
How do I find the postal code of a town in Niederösterreich?
Find the place in the table above (or use the search box), then click it for its full list of codes and map coordinates.