Postal Codes in Niederösterreich, Austria
Postal codes for Niederösterreich, Austria — 4,236 codes across 3,350 places, with place names, counties and coordinates.
✓ Verified data
There are 4,236 postal codes in Niederösterreich, Austria, across 3,350 places. Click a place or code for details.
| Place | Code | County / area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Harland | 3681 | Politischer Bezirk Melk | 48.227, 15.067 |
| Harlanden | 3253 | Politischer Bezirk Melk | 48.2, 15.2 |
| Harmannsdorf | 2111 | Politischer Bezirk Korneuburg | 48.383, 16.367 |
| Harmannsdorf | 2852 | Politischer Bezirk Wiener Neustadt | 47.45, 16.233 |
| Harmannsdorf | 3713 | Politischer Bezirk Horn | 48.6, 15.733 |
| Harmannstein | 3922 | Politischer Bezirk Gmünd | 48.65, 14.9 |
| Harmanschlag | 3971 | Politischer Bezirk Gmünd | 48.65, 14.783 |
| Harmersdorf | 3251 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.083, 15.167 |
| Harmersdorf | 3383 | Politischer Bezirk Melk | 48.159, 15.392 |
| Harrau | 3613 | Politischer Bezirk Krems | 48.45, 15.35 |
| Harrersdorf | 2143 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.65, 16.733 |
| Harruck | 3920 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.567, 14.917 |
| Harruck | 3921 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.567, 14.917 |
| Hart | 2041 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.6, 16.15 |
| Hart | 2640 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.667, 15.936 |
| Hart | 3033 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.169, 15.926 |
| Hart | 3100 | Sankt Pölten Stadt | 48.198, 15.63 |
| Hart | 3151 | Sankt Pölten Stadt | 48.093, 15.601 |
| Hart | 3250 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.1, 15.133 |
| Hart | 3304 | Politischer Bezirk Amstetten | 48.117, 14.917 |
| Hart | 3661 | Politischer Bezirk Melk | 48.316, 15.158 |
| Harth | 3753 | Politischer Bezirk Horn | 48.767, 15.65 |
| Hartlmühl | 3351 | Politischer Bezirk Amstetten | 48.059, 14.605 |
| Haschendorf | 2490 | Politischer Bezirk Wiener Neustadt | 47.888, 16.342 |
| Haschendorf | 2603 | Politischer Bezirk Wiener Neustadt | 47.888, 16.342 |
| Haselbach | 2003 | Politischer Bezirk Korneuburg | 48.433, 16.283 |
| Haselbach | 3142 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.25, 15.817 |
| Haselbach | 3920 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.517, 14.983 |
| Haselberg | 3632 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.417, 15.15 |
| Haselberg | 3754 | Politischer Bezirk Horn | 48.744, 15.524 |
| Haselgraben | 3341 | Politischer Bezirk Amstetten | 47.874, 14.849 |
| Hasenberg | 3281 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.047, 15.214 |
| Hasendorf | 3454 | Politischer Bezirk Tulln | 48.297, 15.827 |
| Haslach | 2023 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.6, 16.2 |
| Haslach | 3243 | Politischer Bezirk Melk | 48.09, 15.301 |
| Haslarn | 3643 | Politischer Bezirk Krems | 48.3, 15.3 |
| Haslau | 3683 | Politischer Bezirk Melk | 48.259, 15.059 |
| Haslau | 3860 | Politischer Bezirk Gmünd | 48.817, 15.117 |
| Haslau an der Donau | 2402 | Politischer Bezirk Bruck an der Leitha | 48.117, 16.717 |
| Haslaurotte | 3212 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 47.933, 15.383 |
| Hasleiten | 2880 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.617, 16.033 |
| Hasling | 3661 | Politischer Bezirk Melk | 48.25, 15.233 |
| Hattmannsdorf | 2852 | Politischer Bezirk Wiener Neustadt | 47.45, 16.167 |
| Hatzenbach | 2011 | Politischer Bezirk Korneuburg | 48.433, 16.217 |
| Hauersdorf | 3233 | Politischer Bezirk Melk | 48.117, 15.442 |
| Haugschlag | 3874 | Politischer Bezirk Gmünd | 48.983, 15.05 |
| Haugsdorf | 2054 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.7, 16.067 |
| Haunoldstein | 3384 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.2, 15.45 |
| Haupttürnitzrotte | 3222 | Politischer Bezirk Lilienfeld | 47.9, 15.383 |
| Hausbach | 3900 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.739, 15.277 |
| Hausbach | 3911 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.517, 15.017 |
| Hausberg | 3261 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.05, 15.025 |
| Hausbrunn | 2145 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.617, 16.817 |
| Hausenbach | 3121 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.25, 15.55 |
| Hausheim | 3124 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.303, 15.604 |
| Hauskirchen | 2184 | Politischer Bezirk Gänserndorf | 48.598, 16.756 |
| Hauslehen | 3342 | Politischer Bezirk Amstetten | 47.883, 14.833 |
| Hausleiten | 3464 | Politischer Bezirk Korneuburg | 48.383, 16.1 |
| Hausmening | 3363 | Politischer Bezirk Amstetten | 48.065, 14.797 |
| Hautzendorf | 2123 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.433, 16.483 |
| Haxenöd | 3233 | Politischer Bezirk Melk | 48.117, 15.442 |
| Haßbach | 2831 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.65, 16.05 |
| Heidegrund | 3251 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.108, 15.14 |
| Heidenreichstein | 3860 | Politischer Bezirk Gmünd | 48.867, 15.117 |
| Heiligeneich | 3452 | Politischer Bezirk Tulln | 48.3, 15.894 |
| Heiligenkreuz | 2532 | Politischer Bezirk Baden | 48.056, 16.125 |
| Heiligenkreuz | 3454 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.29, 15.782 |
| Heimberg | 3350 | Politischer Bezirk Amstetten | 48.117, 14.633 |
| Heinigstetten | 3123 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.283, 15.6 |
| Heinreichs | 3902 | Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya | 48.783, 15.167 |
| Heinreichs | 3920 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.567, 14.95 |
| Heinrichs bei Weitra | 3962 | Politischer Bezirk Gmünd | 48.733, 14.833 |
| Heinrichsberg | 3233 | Politischer Bezirk Melk | 48.105, 15.382 |
| Heinrichsdorf | 3742 | Politischer Bezirk Horn | 48.744, 15.763 |
| Heinrichsreith | 2095 | Politischer Bezirk Horn | 48.867, 15.667 |
| Heitzing | 3121 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.267, 15.55 |
| Heitzing | 3392 | Politischer Bezirk Melk | 48.217, 15.331 |
| Heitzing | 3642 | Politischer Bezirk Melk | 48.288, 15.359 |
| Heitzles | 3623 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.467, 15.317 |
| Helfens | 2115 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.517, 16.417 |
| Hendelgraben | 3073 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.157, 15.772 |
| Hengstberg | 3386 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.192, 15.435 |
| Hennersdorf | 2332 | Politischer Bezirk Mödling | 48.112, 16.363 |
| Henzing | 3443 | Politischer Bezirk Tulln | 48.269, 16.015 |
| Herbstgraben | 3040 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.232, 15.904 |
| Hermannsdorf | 3304 | Politischer Bezirk Amstetten | 48.122, 14.88 |
| Hernstein | 2560 | Politischer Bezirk Baden | 47.895, 16.106 |
| Herrenhub | 3051 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.135, 15.887 |
| Herrnbaumgarten | 2171 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.683, 16.683 |
| Herrnleis | 2126 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.517, 16.433 |
| Herzogbirbaum | 2002 | Politischer Bezirk Korneuburg | 48.517, 16.25 |
| Herzogenburg | 3130 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.281, 15.694 |
| Hessendorf | 2091 | Politischer Bezirk Horn | 48.822, 15.741 |
| Hessendorf | 3122 | Politischer Bezirk Melk | 48.317, 15.5 |
| Hettmannsdorf | 2732 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.767, 16.05 |
| Hetzersdorf | 3385 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.217, 15.55 |
| Hetzmannsdorf | 2041 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.625, 16.075 |
| Hetzmannsdorf | 2112 | Politischer Bezirk Korneuburg | 48.433, 16.4 |
| Heubach | 3525 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.484, 15.342 |
| Heuberg | 3143 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.154, 15.689 |
| Heuberg | 3270 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.017, 15.165 |
| Heufeld | 2640 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.661, 15.941 |
| Heufurth | 2083 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.817, 15.817 |
| Heugraben | 3170 | Politischer Bezirk Lilienfeld | 48.011, 15.792 |
| Hilm | 3331 | Politischer Bezirk Amstetten | 48.021, 14.756 |
| Hilmanger | 3672 | Politischer Bezirk Melk | 48.227, 15.157 |
| Hilpersdorf | 3133 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.348, 15.795 |
| Hilzmannsdorf | 2640 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.667, 15.99 |
| Himberg | 2325 | Politischer Bezirk Bruck an der Leitha | 48.12, 16.393 |
| Himberg | 3122 | Politischer Bezirk Melk | 48.317, 15.483 |
| Himberg | 3611 | Politischer Bezirk Krems | 48.417, 15.383 |
| Hinterberg | 3071 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.2, 15.775 |
| Hinterberg | 3242 | Politischer Bezirk Melk | 48.029, 15.273 |
| Hinterbrühl | 2371 | Politischer Bezirk Mödling | 48.086, 16.248 |
| Hintereben | 3180 | Politischer Bezirk Lilienfeld | 47.981, 15.568 |
| Hinterfeld | 3650 | Politischer Bezirk Melk | 48.3, 15.236 |
| Hintergrub | 3232 | Politischer Bezirk Melk | 48.117, 15.442 |
| Hintergschaid | 2770 | Politischer Bezirk Wiener Neustadt | 47.88, 15.878 |
| Hinterhaus | 3681 | Politischer Bezirk Melk | 48.227, 15.067 |
| Hinterholz | 3062 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.196, 15.832 |
| Hinterholz | 3071 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.157, 15.772 |
| Hinterholz | 3144 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.124, 15.66 |
| Hinterholz | 3242 | Politischer Bezirk Melk | 48.026, 15.296 |
| Hinterkogel | 3643 | Politischer Bezirk Krems | 48.288, 15.359 |
| Hinterleiten | 2651 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.686, 15.82 |
| Hinterleiten | 3032 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.173, 15.953 |
| Hinterleiten | 3242 | Politischer Bezirk Melk | 48.049, 15.346 |
| Hinterleiten | 3263 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.05, 15.025 |
| Hinterleiten | 3264 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.05, 15.025 |
| Hinterleiten | 3381 | Politischer Bezirk Melk | 48.192, 15.435 |
| Hintersdorf | 3413 | Politischer Bezirk Tulln | 48.3, 16.217 |
| Hippersdorf | 3462 | Politischer Bezirk Tulln | 48.417, 15.967 |
| Hipples | 2114 | Politischer Bezirk Korneuburg | 48.5, 16.417 |
| Hirschbach | 3942 | Politischer Bezirk Gmünd | 48.733, 15.117 |
| Hirschenhof | 3922 | Politischer Bezirk Gmünd | 48.667, 14.983 |
| Hirschenschlag | 3863 | Politischer Bezirk Gmünd | 48.983, 15.15 |
| Hirschenschlag | 3914 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.56, 15.141 |
| Hirschenstein | 3972 | Politischer Bezirk Gmünd | 48.633, 14.733 |
| Hirschenwies | 3970 | Politischer Bezirk Gmünd | 48.683, 14.75 |
| Hirschwang an der Rax | 2651 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.705, 15.811 |
| Hirtenberg | 2552 | Politischer Bezirk Baden | 47.931, 16.179 |
| Hobersdorf | 2130 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.583, 16.65 |
| Hobersdorf | 2193 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.583, 16.65 |
| Hochau | 3344 | Politischer Bezirk Amstetten | 47.833, 14.867 |
| Hochbruck | 3270 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.009, 15.159 |
| Hochegg | 2840 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.602, 16.136 |
| Hocheichberg | 3051 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.172, 15.896 |
| Hochgschaid | 3072 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.13, 15.837 |
| Hochgschaid | 3073 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.13, 15.837 |
| Hochkoglberg | 3263 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.05, 15.025 |
| Hochneukirchen | 2852 | Politischer Bezirk Wiener Neustadt | 47.45, 16.2 |
| Hochreit | 3345 | Politischer Bezirk Scheibbs | 47.874, 14.849 |
| Hochreith | 3283 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.047, 15.214 |
| Hochrieß | 3251 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.1, 15.167 |
| Hochstraß | 3073 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.116, 15.79 |
| Hochstraß | 3074 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.116, 15.79 |
| Hochstraß | 3241 | Politischer Bezirk Melk | 48.09, 15.301 |
| Hochstraß | 3243 | Politischer Bezirk Melk | 48.09, 15.301 |
| Hochwolkersdorf (Dorf) | 2802 | Politischer Bezirk Wiener Neustadt | 47.678, 16.304 |
| Hochwolkersdorf (Zerstreut) | 2802 | Politischer Bezirk Wiener Neustadt | 47.65, 16.283 |
| Hof | 2564 | Politischer Bezirk Baden | 47.966, 16.077 |
| Hof | 3034 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.173, 15.953 |
| Hof | 3073 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.157, 15.772 |
| Hof | 3643 | Politischer Bezirk Krems | 48.288, 15.359 |
| Hof am Leithaberge | 2451 | Politischer Bezirk Bruck an der Leitha | 47.95, 16.583 |
| Hofa | 3371 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.111, 15.059 |
| Hofamt | 3192 | Politischer Bezirk Lilienfeld | 47.897, 15.621 |
| Hofamt | 3644 | Politischer Bezirk Melk | 48.25, 15.333 |
| Hofamt Priel | 3681 | Politischer Bezirk Melk | 48.227, 15.067 |
| Hofarnsdorf | 3621 | Politischer Bezirk Krems | 48.362, 15.429 |
| Hofern | 2081 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.767, 15.9 |
| Hoffeld | 2870 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.537, 16.089 |
| Hofing | 3385 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.192, 15.435 |
| Hofrotte | 3212 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 47.95, 15.367 |
| Hofstadtgegend | 3213 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 47.96, 15.326 |
| Hofstatt am Anzbach | 3034 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.173, 15.953 |
| Hofstatt am Anzbach | 3040 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.232, 15.904 |
| Hofstetten | 3123 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.283, 15.55 |
| Hofstetten | 3202 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.097, 15.512 |
| Hofstetten | 3243 | Politischer Bezirk Melk | 48.09, 15.301 |
| Hofstetten | 3244 | Politischer Bezirk Melk | 48.09, 15.301 |
| Hofstetten | 3393 | Politischer Bezirk Melk | 48.217, 15.331 |
| Hofweid | 3262 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.069, 14.985 |
| Hohenau | 3843 | Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya | 48.933, 15.3 |
| Hohenau an der March | 2273 | Politischer Bezirk Gänserndorf | 48.604, 16.905 |
| Hohenberg | 3192 | Politischer Bezirk Lilienfeld | 47.907, 15.62 |
| Hohenbrand | 3204 | Politischer Bezirk Melk | 48.098, 15.509 |
| Hohenbrand | 3233 | Politischer Bezirk Melk | 48.117, 15.442 |
| Hohenegg | 3386 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.192, 15.435 |
| Hoheneich | 3945 | Politischer Bezirk Gmünd | 48.767, 15.017 |
| Hohenlehen | 3343 | Politischer Bezirk Amstetten | 47.833, 14.767 |
| Hohenreith | 3243 | Politischer Bezirk Melk | 48.09, 15.301 |
| Hohenreith | 3352 | Politischer Bezirk Amstetten | 48.059, 14.605 |
| Hohenreith | 4443 | Politischer Bezirk Amstetten | 47.994, 14.518 |
| Hohenruppersdorf | 2223 | Politischer Bezirk Gänserndorf | 48.45, 16.65 |
| Hohenstein | 3521 | Politischer Bezirk Krems | 48.467, 15.45 |
| Hohentann | 3244 | Politischer Bezirk Melk | 48.09, 15.301 |
| Hohenwarth | 3392 | Politischer Bezirk Melk | 48.217, 15.331 |
| Hohenwarth | 3472 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.5, 15.817 |
| Hohenwarth | 3822 | Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya | 48.9, 15.383 |
Frequently asked questions
How many postal codes are in Niederösterreich?
Niederösterreich, Austria has 4,236 postal codes across 3,350 places, listed above with their areas.
How do I find the postal code of a town in Niederösterreich?
Find the place in the table above (or use the search box), then click it for its full list of codes and map coordinates.