Postal Codes in Kärnten, Austria
Postal codes for Kärnten, Austria — 2,958 codes across 2,266 places, with place names, counties and coordinates.
✓ Verified data
There are 2,958 postal codes in Kärnten, Austria, across 2,266 places. Click a place or code for details.
| Place | Code | County / area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| St. Jakob | 9113 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.7, 14.727 |
| St. Jakob | 9341 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9, 14.25 |
| St. Jakob | 9400 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.853, 14.829 |
| St. Jakob | 9433 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.788, 14.83 |
| St. Jakob | 9702 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.756, 13.61 |
| St. Jakob im Lesachtal | 9651 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.688, 12.939 |
| St. Jakob im Rosental | 9184 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.536, 14.082 |
| St. Job | 9586 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.565, 13.875 |
| St. Johann | 9130 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.578, 14.526 |
| St. Johann | 9184 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.536, 14.082 |
| St. Johann | 9341 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.877, 14.219 |
| St. Johann | 9361 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.972, 14.318 |
| St. Johann | 9400 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.817, 14.867 |
| St. Johann | 9431 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.817, 14.867 |
| St. Johann am Pressen | 9375 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.967, 14.583 |
| St. Johann am Pressen | 9376 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.967, 14.583 |
| St. Johann im Rosental | 9162 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.533, 14.2 |
| St. Kanzian am Klopeiner See | 9122 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.617, 14.595 |
| St. Kathrein | 9535 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.583, 14.067 |
| St. Klementen | 9321 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.817, 14.483 |
| St. Kollmann | 9112 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.683, 14.767 |
| St. Kosmas | 9330 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.872, 14.422 |
| St. Lambrecht | 9232 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.594, 14.017 |
| St. Leonhard | 9500 | Villach Stadt | 46.617, 13.85 |
| St. Leonhard | 9556 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.732, 14.183 |
| St. Leonhard | 9556 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.733, 14.25 |
| St. Leonhard an der Saualpe | 9112 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.783, 14.7 |
| St. Leonhard bei Siebenbrünn | 9587 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.565, 13.875 |
| St. Lorenzen | 9064 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.657, 14.345 |
| St. Lorenzen | 9113 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.7, 14.727 |
| St. Lorenzen | 9122 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.617, 14.595 |
| St. Lorenzen | 9565 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.857, 13.932 |
| St. Lorenzen im Gitschtal | 9620 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.65, 13.3 |
| St. Lorenzen im Lesachtal | 9654 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.705, 12.784 |
| St. Magdalen | 9341 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.877, 14.219 |
| St. Magdalen | 9524 | Villach Stadt | 46.617, 13.883 |
| St. Marein | 9431 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.81, 14.822 |
| St. Margareten im Rosental | 9173 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.519, 14.375 |
| St. Margarethen | 9071 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.566, 14.19 |
| St. Margarethen | 9074 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.566, 14.19 |
| St. Margarethen | 9150 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.611, 14.826 |
| St. Margarethen | 9470 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.676, 14.902 |
| St. Margarethen | 9564 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.741, 14.063 |
| St. Margarethen im Lavanttal | 9412 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.861, 14.821 |
| St. Margarethen ob Töllerberg | 9100 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.667, 14.567 |
| St. Martin | 9064 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.657, 14.345 |
| St. Martin | 9111 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.7, 14.727 |
| St. Martin | 9113 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.7, 14.727 |
| St. Martin | 9232 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.581, 13.986 |
| St. Martin | 9314 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.803, 14.4 |
| St. Martin | 9470 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.683, 14.85 |
| St. Martin | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.741, 14.063 |
| St. Martin | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.741, 14.063 |
| St. Martin am Krappfeld | 9321 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.8, 14.483 |
| St. Martin am Silberberg | 8822 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.987, 14.547 |
| St. Martin am Silberberg | 9375 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.987, 14.547 |
| St. Martin am Techelsberg | 9212 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.659, 14.102 |
| St. Marxen | 9122 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.633, 14.617 |
| St. Marxen | 9125 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.633, 14.617 |
| St. Michael | 9411 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.835, 14.801 |
| St. Michael | 9500 | Villach Stadt | 46.629, 13.91 |
| St. Michael am Zollfeld | 9063 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.717, 14.383 |
| St. Michael ob Bleiburg / Šmihel nad Pliberkom | 9143 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.579, 14.743 |
| St. Michael ob der Gurk | 9064 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.683, 14.5 |
| St. Michael ob der Gurk | 9130 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.683, 14.5 |
| St. Niklas an der Drau | 9580 | Villach Stadt | 46.604, 13.864 |
| St. Nikolai | 9074 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.591, 14.211 |
| St. Nikolai | 9113 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.65, 14.8 |
| St. Nikolai | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.683, 14.067 |
| St. Nikolai | 9862 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.967, 13.614 |
| St. Oswald | 9182 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.533, 14.1 |
| St. Oswald | 9372 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.817, 14.583 |
| St. Oswald | 9546 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.836, 13.773 |
| St. Paul | 9556 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.732, 14.183 |
| St. Paul | 9702 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.733, 13.633 |
| St. Paul an der Gail | 9623 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.619, 13.521 |
| St. Paul im Lavanttal | 9470 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.676, 14.902 |
| St. Peter | 9062 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.657, 14.345 |
| St. Peter | 9131 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.578, 14.526 |
| St. Peter | 9184 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.55, 14.033 |
| St. Peter | 9313 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.803, 14.4 |
| St. Peter | 9341 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.877, 14.219 |
| St. Peter | 9545 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.76, 13.798 |
| St. Peter | 9800 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.796, 13.497 |
| St. Peter | 9863 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.976, 13.611 |
| St. Peter am Wallersberg | 9100 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.65, 14.683 |
| St. Peter im Lavanttal | 9462 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.948, 14.787 |
| St. Peter im Lavanttal | 9463 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.948, 14.787 |
| St. Peter in Holz | 9811 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.817, 13.467 |
| St. Primus | 9122 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.617, 14.595 |
| St. Radegund | 9113 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.664, 14.823 |
| St. Ruprecht | 9523 | Villach Stadt | 46.645, 13.869 |
| St. Ruprecht | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.741, 14.063 |
| St. Ruprecht | 9571 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.826, 14.038 |
| St. Salvator | 9361 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.97, 14.357 |
| St. Sebastian | 9314 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.733, 14.45 |
| St. Sigmund | 9800 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.796, 13.497 |
| St. Stefan | 9111 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.7, 14.727 |
| St. Stefan | 9361 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.972, 14.318 |
| St. Stefan | 9431 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.808, 14.852 |
| St. Stefan | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.728, 14.074 |
| St. Stefan | 9812 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.866, 13.346 |
| St. Stefan / Šteben | 9142 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.572, 14.709 |
| St. Stefan am Krappfeld | 9330 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.868, 14.446 |
| St. Stefan an der Gail | 9623 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.63, 13.396 |
| St. Thomas | 9064 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.667, 14.4 |
| St. Thomas | 9400 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.817, 14.817 |
| St. Ulrich | 9161 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.55, 14.3 |
| St. Ulrich | 9421 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.767, 14.9 |
| St. Ulrich | 9524 | Villach Stadt | 46.609, 13.916 |
| St. Ulrich | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.75, 14.117 |
| St. Ulrich am Johannserberg | 9371 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.75, 14.583 |
| St. Urban | 9551 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.732, 14.183 |
| St. Urban | 9554 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.732, 14.183 |
| St. Veit an der Glan | 9300 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.778, 14.345 |
| St. Veit im Jauntal | 9122 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.583, 14.533 |
| St. Vinzenz | 9473 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.696, 15.018 |
| St. Walburgen | 9371 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.773, 14.544 |
| St. Walburgen | 9372 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.773, 14.544 |
| St. Willibald | 9321 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.805, 14.489 |
| St. Wolfgang | 9800 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.817, 13.517 |
| Stabenthein | 9653 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.696, 12.815 |
| Stadelbach | 9722 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.667, 13.738 |
| Stadlberg | 9832 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.902, 13.025 |
| Stadling | 9470 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.717, 14.833 |
| Stadt | 9543 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.731, 13.899 |
| Stall | 9832 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.891, 13.037 |
| Stallhofen | 9062 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.667, 14.15 |
| Stallhofen | 9241 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.636, 13.977 |
| Stallhofen | 9821 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.925, 13.229 |
| Stammerdorf | 9300 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.778, 14.345 |
| Stammerdorf | 9321 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.8, 14.45 |
| Stampf | 9821 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.95, 13.203 |
| Stampfen | 9842 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.938, 12.898 |
| Stappitz | 9822 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.95, 13.203 |
| Starfach | 9872 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.815, 13.575 |
| Starfach | 9873 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.815, 13.575 |
| Stattenberg | 9554 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.732, 14.183 |
| Staudach | 9546 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.833, 13.767 |
| Staudachberg | 9632 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.643, 13.16 |
| Staudachhof | 9361 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.967, 14.3 |
| Stegendorf | 9063 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.683, 14.283 |
| Stegsdorf | 9361 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.972, 14.318 |
| Stein | 9312 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.803, 14.4 |
| Stein | 9341 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.877, 14.219 |
| Stein | 9772 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.75, 13.101 |
| Stein | 9833 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.883, 12.9 |
| Stein im Jauntal | 9122 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.611, 14.545 |
| Steinberg-Hart | 9423 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.742, 14.901 |
| Steinberg-Oberhaus | 9423 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.75, 14.917 |
| Steinberg-Unterhaus | 9423 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.733, 14.917 |
| Steinbichl | 9300 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.8, 14.217 |
| Steinbichl | 9311 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.8, 14.217 |
| Steinbruch | 9462 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.948, 14.787 |
| Steinbrücken | 9300 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.778, 14.345 |
| Steindorf | 9345 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.893, 14.151 |
| Steindorf | 9812 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.866, 13.346 |
| Steindorf am Ossiacher See | 9552 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.698, 14.009 |
| Steinerberg | 9122 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.583, 14.55 |
| Steinfeld | 9754 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.766, 13.272 |
| Steinkogel | 9111 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.682, 14.655 |
| Steinwand | 9862 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.976, 13.611 |
| Steinwand | 9863 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.976, 13.611 |
| Stemeritsch | 9161 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.567, 14.35 |
| Sternberg | 9220 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.617, 13.983 |
| Sternberg | 9241 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.617, 13.983 |
| Sterzen | 9655 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.7, 12.75 |
| Steuerberg | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.783, 14.117 |
| Stieflberg | 9832 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.9, 13 |
| Stiegl | 9551 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.7, 13.983 |
| Stiegl | 9552 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.7, 13.983 |
| Stift Griffen | 9112 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.7, 14.7 |
| Stoberdorf | 9330 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.85, 14.433 |
| Stobitzen | 9585 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.565, 13.875 |
| Stobitzen | 9586 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.565, 13.875 |
| Stockenboi | 9714 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.726, 13.523 |
| Stocklitz | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.683, 14.1 |
| Stollwitz | 9635 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.671, 13.049 |
| Stossau | 9601 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.55, 13.683 |
| Straganz | 9312 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.817, 14.4 |
| Strajach | 9651 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.685, 12.938 |
| Stranach | 9335 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.886, 14.484 |
| Stranach | 9842 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.915, 12.905 |
| Stranig | 9633 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.636, 13.161 |
| Strantschitschach | 9161 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.541, 14.283 |
| Strau | 9162 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.533, 14.25 |
| Straßa | 9342 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.877, 14.219 |
| Straßburg-Stadt | 9341 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.877, 14.219 |
| Streimberg | 9300 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.717, 14.35 |
| Strein / Stranje | 9072 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.566, 14.19 |
| Streitberg | 9433 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.788, 14.83 |
| Stresweg | 9773 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.75, 13.101 |
| Stromberg | 9300 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.817, 14.333 |
| Stron | 9571 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.833, 14 |
| Strugarjach / Strugarje | 9163 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.541, 14.283 |
| Ströglach | 9130 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.578, 14.526 |
| Stubeck Sonnalm | 9853 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.903, 13.503 |
| Stuben | 9710 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.7, 13.683 |
| Stuttern | 9063 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.681, 14.393 |
| Stuttern | 9063 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.681, 14.393 |
Frequently asked questions
How many postal codes are in Kärnten?
Kärnten, Austria has 2,958 postal codes across 2,266 places, listed above with their areas.
How do I find the postal code of a town in Kärnten?
Find the place in the table above (or use the search box), then click it for its full list of codes and map coordinates.