Postal Codes in Kärnten, Austria
Postal codes for Kärnten, Austria — 2,958 codes across 2,266 places, with place names, counties and coordinates.
✓ Verified data
There are 2,958 postal codes in Kärnten, Austria, across 2,266 places. Click a place or code for details.
| Place | Code | County / area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Sagritz | 9843 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.966, 12.91 |
| Saisserach | 9220 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.613, 14.029 |
| Salach | 9655 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.696, 12.815 |
| Salchendorf | 9064 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.683, 14.517 |
| Salchendorf | 9371 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.836, 14.55 |
| Sallach | 9552 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.732, 14.183 |
| Salzenberg | 9112 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.7, 14.727 |
| Sand | 9131 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.578, 14.526 |
| Sand | 9241 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.615, 13.973 |
| Sand | 9300 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.787, 14.382 |
| Sand | 9572 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.826, 14.038 |
| Sandbichl | 9815 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.866, 13.346 |
| Sappl | 9872 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.796, 13.626 |
| Saps | 9853 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.933, 13.517 |
| Saraberg | 9863 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.976, 13.611 |
| Sassl | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.741, 14.063 |
| Sattelbogen | 9360 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.967, 14.467 |
| Sattendorf | 9520 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.665, 13.921 |
| Sauboden | 9543 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.76, 13.798 |
| Sauerwald | 9543 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.76, 13.798 |
| Saurachberg | 9562 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.733, 14.033 |
| Saureggen | 9565 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.886, 13.896 |
| Schachnern | 9844 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.944, 12.891 |
| Schalkendorf | 9375 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.836, 14.55 |
| Scharnitzen | 9711 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.706, 13.619 |
| Schattenberg | 9150 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.611, 14.826 |
| Schattseite | 9341 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.877, 14.219 |
| Schattseite | 9346 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.898, 14.071 |
| Schattseite | 9544 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.76, 13.798 |
| Schaumboden | 9300 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.783, 14.283 |
| Schaßbach | 9431 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.788, 14.83 |
| Scheifling | 9300 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.783, 14.393 |
| Schelesnitz | 9074 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.566, 14.19 |
| Schelmberg | 9334 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.886, 14.484 |
| Schelmberg | 9374 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.836, 14.55 |
| Scherzboden | 9542 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.733, 13.778 |
| Schiefling | 9462 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.933, 14.85 |
| Schiefling | 9535 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.604, 14.098 |
| Schildberg | 9470 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.683, 14.817 |
| Schilterndorf / Cirkovce | 9150 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.6, 14.8 |
| Schilting | 9433 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.788, 14.83 |
| Schimanberg | 9631 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.643, 13.16 |
| Schinzengraben | 9615 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.597, 13.566 |
| Schinzengraben | 9615 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.597, 13.566 |
| Schlaipf | 9863 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.976, 13.611 |
| Schlanitzen | 9631 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.6, 13.283 |
| Schlatten | 9183 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.538, 14.037 |
| Schlatzing | 9854 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.953, 13.492 |
| Schlatzingerau | 9854 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.903, 13.503 |
| Schleben | 9241 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.62, 13.96 |
| Schleichenfeld | 9562 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.735, 14.05 |
| Schleifen | 9400 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.853, 14.829 |
| Schloss Rain | 9131 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.578, 14.526 |
| Schloss Treffen | 9521 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.651, 13.879 |
| Schloßau | 9871 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.815, 13.575 |
| Schloßberg | 9112 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.7, 14.727 |
| Schlußnig | 9771 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.75, 13.101 |
| Schmalzgrube | 9634 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.643, 13.16 |
| Schmaritzen | 9341 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.877, 14.219 |
| Schmelz | 9772 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.75, 13.101 |
| Schmelzhütten | 9831 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.928, 13.116 |
| Schmidt | 9631 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.643, 13.16 |
| Schmieddorf | 9371 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.741, 14.534 |
| Schmölzing | 9623 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.63, 13.396 |
| Schnatten | 9362 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.967, 14.283 |
| Schneßnitz | 9341 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.917, 14.267 |
| Schobersberg | 9431 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.788, 14.83 |
| Schoßbach | 9400 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.853, 14.829 |
| Schratzbach | 9361 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.999, 14.373 |
| Schreckendorf | 9122 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.617, 14.595 |
| Schrott | 9545 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.76, 13.798 |
| Schrottenberg | 9781 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.77, 12.937 |
| Schulterndorf | 9131 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.578, 14.526 |
| Schuß | 9565 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.85, 13.9 |
| Schwabegg / Žvabek | 9155 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.651, 14.851 |
| Schwaig | 9562 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.741, 14.063 |
| Schwaig | 9805 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.783, 13.483 |
| Schwaigerschaft | 9872 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.815, 13.575 |
| Schwall | 9360 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.972, 14.318 |
| Schwambach | 9555 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.721, 14.181 |
| Schwanein | 9073 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.566, 14.19 |
| Schwarz / Dvorec | 9065 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.567, 14.383 |
| Schwarzenbach | 9363 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.967, 14.133 |
| Schwarzenbach | 9472 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.683, 14.933 |
| Schwarzenbach | 9701 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.756, 13.61 |
| Schwarzendorf | 9212 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.646, 14.061 |
| Schwemmtratten | 9400 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.853, 14.829 |
| Schwersberg | 9832 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.883, 12.983 |
| Schödendorf | 9360 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.928, 14.423 |
| Schönberg | 9441 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.95, 14.867 |
| Schönberg | 9462 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.95, 14.867 |
| Schönboden | 9633 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.643, 13.16 |
| Schönweg-Pustritz | 9433 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.788, 14.83 |
| Schönweg-St. Andrä | 9433 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.788, 14.83 |
| Schöpfendorf | 9064 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.657, 14.345 |
| Schörstadt | 9773 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.75, 13.101 |
| Schöttlhof | 9321 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.856, 14.46 |
| Schüttbach | 9800 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.796, 13.497 |
| Seebach | 9125 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.629, 14.639 |
| Seebach | 9565 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.84, 13.864 |
| Seebach | 9851 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.903, 13.503 |
| Seebach | 9871 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.815, 13.575 |
| Seebachern | 9571 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.885, 13.981 |
| Seebichl | 9311 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.803, 14.4 |
| Seeboden | 9871 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.819, 13.514 |
| Seel | 9173 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.541, 14.464 |
| Seelach | 9122 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.611, 14.57 |
| Seespitz | 9521 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.651, 13.879 |
| Seetal am Goldeck | 9714 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.71, 13.618 |
| Seidendorf | 9122 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.617, 14.595 |
| Seidolach | 9170 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.533, 14.35 |
| Seigbichl | 9062 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.666, 14.211 |
| Seitenberg | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.748, 14.088 |
| Sekirn | 9081 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.612, 14.172 |
| Sekull | 9212 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.633, 14.117 |
| Selesen | 9371 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.75, 14.5 |
| Selkach / Želuce | 9072 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.566, 14.19 |
| Selpritsch | 9220 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.6, 14.017 |
| Seltschach | 9601 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.539, 13.703 |
| Semering | 9612 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.617, 13.583 |
| Semlach | 9335 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.917, 14.55 |
| Semslach | 9821 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.948, 13.187 |
| Serai | 9580 | Villach Stadt | 46.565, 13.875 |
| Sertschach | 9122 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.617, 14.607 |
| Severgraben | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.741, 14.063 |
| Siebenaich | 9300 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.795, 14.39 |
| Siebenaich | 9300 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.795, 14.39 |
| Siebenbrünn | 9615 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.597, 13.566 |
| Siebending | 9433 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.767, 14.85 |
| Siegelsdorf | 9431 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.8, 14.783 |
| Sielach | 9133 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.533, 14.617 |
| Siflitz | 9753 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.782, 13.375 |
| Sigmontitsch | 9586 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.567, 13.817 |
| Silberegg | 9321 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.852, 14.494 |
| Silberegg | 9334 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.852, 14.494 |
| Silbermann | 9360 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.972, 14.318 |
| Sillebrücke | 9064 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.667, 14.433 |
| Simislau | 9062 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.657, 14.345 |
| Simmerlach | 9781 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.75, 13 |
| Simonhöhe | 9554 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.732, 14.183 |
| Singerberg | 9162 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.541, 14.283 |
| Sirnitz | 9571 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.824, 14.059 |
| Sirnitz-Schattseite | 9571 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.81, 14.003 |
| Sirnitz-Sonnseite | 9571 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.845, 14 |
| Sirnitz-Winkl | 9571 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.849, 14 |
| Sittenberg | 9372 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.817, 14.533 |
| Sittenberg | 9373 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.817, 14.533 |
| Sittersdorf | 9133 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.544, 14.606 |
| Sittich | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.7, 14.117 |
| Sittmoos | 9640 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.683, 12.933 |
| Skarbin | 9131 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.583, 14.483 |
| Skoflitzen | 9102 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.683, 14.612 |
| Slovenjach / Slovenje | 9142 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.572, 14.703 |
| Sommerau | 9463 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.983, 14.667 |
| Sonnberg | 9334 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.886, 14.484 |
| Sonnberg | 9552 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.704, 14.024 |
| Sonnberg | 9832 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.898, 13.033 |
| Sonnberg | 9861 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.941, 13.59 |
| Sonnegg | 9133 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.55, 14.633 |
| Sonnenalpe Nassfeld | 9620 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.563, 13.274 |
| Sonnental | 9220 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.613, 14.029 |
| Sonnleiten | 9562 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.754, 14.026 |
| Sonnleiten | 9563 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.741, 14.063 |
| Sonnleitn | 9620 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.63, 13.396 |
| Sonnrain | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.718, 14.078 |
| Sonnwiesen | 9702 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.756, 13.61 |
| Spittal an der Drau | 9800 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.8, 13.5 |
| Spitzenbichl | 9562 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.768, 14.014 |
| Spitzwiesen | 9571 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.833, 14.1 |
| Spitzwiesen | 9571 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.833, 14.1 |
| Srajach | 9184 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.55, 14.033 |
| Srejach | 9122 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.623, 14.597 |
| St. Agnes | 9100 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.667, 14.65 |
| St. Andrä | 9300 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.778, 14.345 |
| St. Andrä | 9343 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.872, 14.172 |
| St. Andrä | 9433 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.788, 14.83 |
| St. Andrä | 9523 | Villach Stadt | 46.644, 13.892 |
| St. Anna | 9081 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.612, 14.172 |
| St. Bartlmä | 9212 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.65, 14.1 |
| St. Daniel | 9635 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.663, 13.058 |
| St. Donat | 9063 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.737, 14.395 |
| St. Donat | 9300 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.737, 14.395 |
| St. Egyden | 9536 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.577, 14.062 |
| St. Filippen | 9064 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.7, 14.5 |
| St. Florian | 9373 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.8, 14.517 |
| St. Gandolf | 9071 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.566, 14.19 |
| St. Gandolf | 9555 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.732, 14.183 |
| St. Georgen | 9150 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.611, 14.826 |
| St. Georgen | 9341 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.877, 14.219 |
| St. Georgen | 9500 | Villach Stadt | 46.633, 13.8 |
| St. Georgen | 9863 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 47.033, 13.617 |
| St. Georgen am Längsee | 9313 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.781, 14.43 |
| St. Georgen am Weinberg | 9102 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.683, 14.612 |
| St. Georgen im Gailtal | 9612 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.6, 13.583 |
| St. Georgen im Lavanttal | 9423 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.742, 14.901 |
| St. Gertraud | 9413 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.861, 14.821 |
| St. Gertraud | 9812 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.866, 13.346 |
| St. Gertruden | 9334 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.886, 14.484 |
| St. Gregorn | 9371 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.717, 14.517 |
| St. Jakob | 9111 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.667, 14.683 |
Frequently asked questions
How many postal codes are in Kärnten?
Kärnten, Austria has 2,958 postal codes across 2,266 places, listed above with their areas.
How do I find the postal code of a town in Kärnten?
Find the place in the table above (or use the search box), then click it for its full list of codes and map coordinates.