State Bank of India IFSC Codes in Madhya Pradesh
IFSC codes of State Bank of India branches in Madhya Pradesh — 1,359 branches with IFSC, MICR and addresses for NEFT/RTGS/IMPS/UPI transfers.
1,359 State Bank of India branches in Madhya Pradesh. Click a branch for its full IFSC, MICR code and address.
| A D B Burhanpur Burhanpur | SBIN0004582 |
| A D B Damoh Damoh | SBIN0001832 |
| A Lot Ratlam | SBIN0030114 |
| A.b.road, Kolarus Shivpuri | SBIN0030087 |
| A.b.road, Rau, Indore Indore | SBIN0030460 |
| A.b.road, Dhamnod Dhar | SBIN0030357 |
| Abhana Damoh | SBIN0002816 |
| Adarsh Dhanora Betul | SBIN0008285 |
| Adb Amla Betul | SBIN0003099 |
| Adb Babai Hoshangabad | SBIN0003862 |
| Adb Bagli Dewas | SBIN0005860 |
| Adb Bareli Raisen | SBIN0005339 |
| Adb Chhatarpur Chhattarpur | SBIN0001628 |
| Adb Chhindwara Chhindwara | SBIN0001567 |
| Adb Churhat Sindi | SBIN0007644 |
| Adb Datia Datia | SBIN0004542 |
| Adb Harda Harda | SBIN0003734 |
| Adb Joura Morena | SBIN0003761 |
| Adb Khachrod Ujjain | SBIN0001981 |
| Adb Khilchipur Rajgarh | SBIN0006044 |
| Adb Laduna Mandsaur | SBIN0006266 |
| Adb Narsinghpur Narsinghpur | SBIN0001833 |
| Adb Pipariya Hoshangabad | SBIN0001630 |
| Adb Sabalgarh Morena | SBIN0004830 |
| Adb Sanwer Indore | SBIN0003017 |
| Adb Sarangpur Rajgarh | SBIN0005861 |
| Adb Sehore Sehore | SBIN0003927 |
| Adb Seoni Malwa Hoshangabad | SBIN0002414 |
| Adb Shapura , Bhitoni Jabalpur | SBIN0001834 |
| Adb Thandla Jhabua | SBIN0001984 |
| Adb Vidisha Vidisha | SBIN0001986 |
| Afs Amla Betul | SBIN0004676 |
| Afs Maharajpur Gwalior Gwalior | SBIN0030373 |
| Agasod Sagar | SBIN0010167 |
| Agri Cpc Bhopal Bhopal | SBIN0080075 |
| Aiims, Bhopal Bhopal | SBIN0016610 |
| Airport Indore Indore | SBIN0030526 |
| Ajaygarh Panna | SBIN0002817 |
| Akodia Shajapur | SBIN0012190 |
| Alampur Bhind | SBIN0005415 |
| Alapur Gwalior Gwalior | SBIN0030258 |
| Amadand Anuppur | SBIN0014686 |
| Amaltas Bangar Amaltas Bangar | SBIN0065301 |
| Amanganj Panna | SBIN0002820 |
| Amarkantak Anooppur | SBIN0004674 |
| Amarpatan Satna | SBIN0005196 |
| Amarpur Dindori | SBIN0005494 |
| Amarwada Chhindwara | SBIN0001713 |
| Amba East Nimar | SBIN0064314 |
| Amba Ratlam | SBIN0065418 |
| Ambah Morena | SBIN0010844 |
| Ambedkar Rd.neemuch Neemuch | SBIN0030399 |
| Ambhara Chhindwara | SBIN0005416 |
| Amiliki Rewa | SBIN0006251 |
| Amlai Shahdol | SBIN0001428 |
| Amlori Sindi | SBIN0007938 |
| Amoudhakala Satna Satna | SBIN0061551 |
| Anand Ganj Mandi, Kukshi Dhar | SBIN0030042 |
| Anand Nagar Khandwa Khandwa | SBIN0012159 |
| Anand Nagar, Bhopal Bhopal | SBIN0016153 |
| Anjaniya Mandla | SBIN0006252 |
| Annapurna Road, Indore Indore | SBIN0012659 |
| Antri Gwalior | SBIN0030169 |
| Anuppur Anooppur | SBIN0002821 |
| Arera Hills Bhopal Bhopal | SBIN0030461 |
| Army War College Mhow Indore | SBIN0061079 |
| Ashok Nagar Bhopal | SBIN0005089 |
| Astha Sehore | SBIN0000317 |
| Atarikhejra Vidisha | SBIN0007288 |
| Athner Betul | SBIN0010806 |
| Avantipur Badodiya Shajapur | SBIN0064304 |
| Awadhpuri Bhopal Bhopal | SBIN0011787 |
| Aykar Bhavan, Indore Ratlam | SBIN0010139 |
| Ayodhya Nagar Bhopal | SBIN0005193 |
| Azad Chowk, Jhabua Jhabua | SBIN0030241 |
| Babai Hoshangabad | SBIN0002822 |
| Bada Bazar, Sagar Sagar | SBIN0009816 |
| Bada Malehra Chhattarpur | SBIN0002823 |
| Badagaon Morena | SBIN0009177 |
| Badagaon , Dhasan Tikamgarh | SBIN0003711 |
| Badarwas Shivpuri | SBIN0030120 |
| Badgaon Katni | SBIN0006919 |
| Badi Raisen | SBIN0010172 |
| Badi Polai Shajapur | SBIN0030186 |
| Badnawar Dhar | SBIN0030043 |
| Bagh Bagh | SBIN0064801 |
| Bagheshwar Dham, Gadha Chhatarpur | SBIN0065100 |
| Bagli Dewas | SBIN0030008 |
| Bagli Road, Hatpipliya Dewas | SBIN0030485 |
| Bagmugaliya Bhopal Bhopal | SBIN0012275 |
| Bagota Chhatarpur | SBIN0061733 |
| Bahoriband Katni | SBIN0005491 |
| Baidia Khargone(west Nimar) | SBIN0030040 |
| Bairad Shivpuri | SBIN0061129 |
| Bairagarh Main Market Bhopal | SBIN0008241 |
| Bairagarh, Bhopal Bhopal | SBIN0030004 |
| Bairia Chowk Muzzafarpur | SBIN0015723 |
| Bajag Bajag | SBIN0064798 |
| Bajna Ratlam | SBIN0017656 |
| Bakaner Dhar | SBIN0030147 |
| Baktara Sehore | SBIN0001263 |
| Balaghat Balaghat | SBIN0000318 |
| Baldeogarh Tikamgarh | SBIN0002825 |
| Bamhani Mandla | SBIN0013651 |
| Bamitha Chhatarpur | SBIN0064587 |
| Bamnala Khargone | SBIN0017110 |
| Bamori Guna | SBIN0030145 |
| Banda Sagar | SBIN0010168 |
| Bandhavgarh Bandhavgarh | SBIN0065221 |
| Bandri Sagar | SBIN0006253 |
| Bangarda, Purni Khandwa | SBIN0030298 |
| Bangrasia Bhopal | SBIN0061118 |
| Bank Colony, Annapurna Road, Indore | SBIN0030458 |
| Bankhedi Hoshangabad | SBIN0002826 |
| Banmore Morena | SBIN0005402 |
| Bansagar Dam Deolond Shahdol | SBIN0006053 |
| Banwari Narsinghpur | SBIN0007721 |
| Baradari Chouraha, Morar Gwalior | SBIN0030096 |
| Bardha Vidisha | SBIN0030228 |
| Barela Jabalpur | SBIN0010824 |
| Bareli Raisen | SBIN0017117 |
| Bareth Vidisha | SBIN0030100 |
| Barethia Satna | SBIN0008418 |
| Bargawan Singrauli | SBIN0014510 |
| Barghat Seoni | SBIN0002828 |
| Bargi Jabalpur | SBIN0002830 |
| Barginagar Jabalpur | SBIN0005863 |
| Barhi Katni | SBIN0003710 |
| Barigarh Chattarpur | SBIN0017651 |
| Barkheda Hat Guna | SBIN0030204 |
| Barkhedi, Bhopal Bhopal | SBIN0030230 |
| Barkuhi Chhindwara | SBIN0001371 |
| Barod Guna | SBIN0009269 |
| Barod Agar | SBIN0061092 |
| Baroda, Sheopur Sheopur | SBIN0030166 |
| Barotha Dewas | SBIN0030239 |
| Barsat Morena | SBIN0009522 |
| Barwah Khargone | SBIN0010793 |
| Barwai Vb Vidisha | SBIN0007729 |
| Barwani Badwani | SBIN0006074 |
| Basaiya Morena | SBIN0007367 |
| Basant Vihar Colony, Indore Indore | SBIN0011763 |
| Basindra Ratlam | SBIN0009758 |
| Basoda Vidisha | SBIN0030076 |
| Batiagarh Damoh | SBIN0003774 |
| Bavrikhera Guna | SBIN0008455 |
| Bayan Sehore | SBIN0007731 |
| Beera Panna | SBIN0009257 |
| Begumganj Raisen | SBIN0002831 |
| Belkhadu Mohas Jabalpur | SBIN0015021 |
| Belkheda Jabalpur | SBIN0018770 |
| Beohari Shahdol | SBIN0006075 |
| Berasia Bhopal | SBIN0001499 |
| Berasia Road, Bhopal Bhopal | SBIN0030514 |
| Berchha Shajapur | SBIN0030116 |
| Berkhera Bhopal | SBIN0002375 |
| Betma Indore | SBIN0013660 |
| Betul Betul | SBIN0000327 |
| Betul Bazar Badora Betul Bazar Badora | SBIN0061535 |
| Betulganj, Betul Betul | SBIN0030236 |
| Bhainsdehi Betul | SBIN0004644 |
| Bhalka Gwalior | SBIN0030269 |
| Bhamori Chhindwara | SBIN0005417 |
| Bhamori, Indore Indore | SBIN0030184 |
| Bhanpura Mandsaur | SBIN0030057 |
| Bharweli Balaghat | SBIN0004935 |
| Bhaurasa Dewas | SBIN0030009 |
| Bhedaghat Jabalpur | SBIN0007207 |
| Bhel Plant Area, Bhopal Bhopal | SBIN0005855 |
| Bhimpur Bhimpur | SBIN0064930 |
| Bhind Bhind | SBIN0003512 |
| Bhind-bhander Road, Lahar Bhind | SBIN0030124 |
| Bholyawas Neemuch | SBIN0030515 |
| Bhopal Bhopal | SBIN0001308 |
| Bhopal University, Bhopal Bhopal | SBIN0003537 |
| Bhoura Betul | SBIN0017112 |
| Bhourgarh Balaghat | SBIN0007244 |
| Biaora Rajgarh | SBIN0010808 |
| Bichhiya Ryt. Mandla | SBIN0013652 |
| Bichhodana Gwalior | SBIN0030234 |
| Bichhua Chhindwara | SBIN0005924 |
| Bicholi Mardana Indore | SBIN0018961 |
| Bidwal Dhar | SBIN0030161 |
| Bihari Chowk, Satna Satna | SBIN0030178 |
| Bijadandi Mandla | SBIN0005490 |
| Bijawar Chhattarpur | SBIN0001330 |
| Bijli Nagar, Indore Indore | SBIN0061536 |
| Bijuri Anooppur | SBIN0006072 |
| Bilkisganj Sehore | SBIN0006066 |
| Billahari Jabalpur | SBIN0012271 |
| Billaua Gwalior | SBIN0006247 |
| Bina Sagar | SBIN0001427 |
| Binaganj Guna | SBIN0010847 |
| Birla Colony Satna | SBIN0004909 |
| Birsinghpur Satna | SBIN0065472 |
| Bistan Khargone(west Nimar) | SBIN0030175 |
| Bmhrc, Bhopal Bhopal | SBIN0010143 |
| Bnp Dewas Dewas | SBIN0030130 |
| Boda Rajgarh | SBIN0061128 |
| Bodkhi Betul | SBIN0007344 |
Page 1 / 7Next ›
FAQ
How many State Bank of India branches are in Madhya Pradesh?
State Bank of India has 1,359 branches with IFSC codes in Madhya Pradesh, listed above with their cities.
How do I find the IFSC code of a State Bank of India branch in Madhya Pradesh?
Click the branch in the list above to see its full IFSC and MICR code and address, or use the search box at the top.