Punjab National Bank IFSC Codes in Odisha
IFSC codes of Punjab National Bank branches in Odisha — 449 branches with IFSC, MICR and addresses for NEFT/RTGS/IMPS/UPI transfers.
449 Punjab National Bank branches in Odisha. Click a branch for its full IFSC, MICR code and address.
| Hinjilicut Ganjam | PUNB0677200 |
| Hotel Kalinga Ashok Khurda | PUNB0150520 |
| Huguli, Balasore Dist Balasore | PUNB0728700 |
| Iti Chhak Balasore | PUNB0005330 |
| Iti Chhak Balasore Balasore | PUNB0780400 |
| Jagannath Areamcl Angul | PUNB0153420 |
| Jagatpur Dist-cuttack, Orrisa | PUNB0690400 |
| Jagatsinghpur Jagatsinghapur | PUNB0175410 |
| Jagatsinghpur , Orissa Orissa | PUNB0675200 |
| Jagatsingpur Jagatsinghpur | PUNB0024520 |
| Jagmara Khordha | PUNB0222610 |
| Jaipatna Kalahandi | PUNB0931300 |
| Jajpur Road Jajapur | PUNB0132510 |
| Jajpur Road Jajpur | PUNB0170520 |
| Jajpur Road , Distt-jajpur Orissa | PUNB0675300 |
| Jajpur Town Jajpur | PUNB0166520 |
| Jajpur Town , Orissa Distt Jajpur, Orissa | PUNB0675400 |
| Jaleswar Balasore | PUNB0024820 |
| Jaleswar Baleshwar | PUNB0154610 |
| Jaleswar Orissa | PUNB0675800 |
| Jankia , Distt- Khurdha Orissa | PUNB0737300 |
| Janpath, Bhubaneswar Khordha | PUNB0143810 |
| Jaraka Jajpur | PUNB0010530 |
| Jarsuguda Jharsuguda | PUNB0114810 |
| Jatni, Distt Khordha Khordha | PUNB0160710 |
| Jatni, Distt.khurda, Orissa Orrisa | PUNB0221000 |
| Jeypore Bhubaneswar | PUNB0098920 |
| Jeypore , Distt-koraput Distt-koraput, Orissa | PUNB0676900 |
| Jeypore, Distt - Koraput Koraput | PUNB0211810 |
| Jharsuguda Sambalpur | PUNB0140320 |
| Jharsuguda, Distt. Jharsuguda Jharsuguda, Orissa | PUNB0221800 |
| Jhirapani Sundergarh | PUNB0079620 |
| Jhumpura Jhump | PUNB0010730 |
| Joda Keonjhar | PUNB0764500 |
| Junagarh Junagarh (odisha) | PUNB0737500 |
| Kakudibhag Distt-dhenkanal Dhenkanal | PUNB0204810 |
| Kalapathar Sonepur | PUNB0898600 |
| Kalarahang Kalarahang Patia, Dist Khurdha | PUNB0764800 |
| Kamakshyanagar Dhenkanal | PUNB0738000 |
| Kanihadist Angul Anugul | PUNB0151910 |
| Kanikapada Jajpur | PUNB0101220 |
| Kantabada, Distt-khurdha Odisha | PUNB0764700 |
| Kantabanji Balangir | PUNB0184620 |
| Kantabanji Near Andhra Bank, Distbolangir | PUNB0741400 |
| Kantala, Distt. Anugul , Orissa Distt Angul, Orissa | PUNB0321500 |
| Kantapada At Po-kantapada , Dist-cuttack | PUNB0757600 |
| Karanjia Keonjhar | PUNB0183520 |
| Karapalli Ganjam | PUNB0895300 |
| Kayalpada Distt- Cuttack Cuttack | PUNB0206610 |
| Kendrapara Dist-kendrapara | PUNB0498300 |
| Kendrapara College Kendrapara | PUNB0150620 |
| Keonjhar Keonjhar | PUNB0085420 |
| Keonjhar Kendujhar | PUNB0158610 |
| Keonjhar Keonjhar | PUNB0407600 |
| Kesinga Kalahandi | PUNB0195420 |
| Kesingha Kalahandi | PUNB0765300 |
| Kesura Khurdha | PUNB0764600 |
| Khamar Angul Angul | PUNB0924800 |
| Khantapada Balasore | PUNB0925100 |
| Khari Sonepur | PUNB0764900 |
| Khariar Nuapada | PUNB0008730 |
| Khariar Road Nawapara | PUNB0765100 |
| Khurda Khurda | PUNB0045220 |
| Khurda Khordha | PUNB0197710 |
| Khurdha Khurhda | PUNB0765200 |
| Kiit-bhubaneshwar Khurda | PUNB0184920 |
| Kims Bhubhaneswar Khordha | PUNB0134610 |
| Kissen Nagar Po Kissen Nagar, Kisen Nagar | PUNB0231700 |
| Kodala Dist Ganjam | PUNB0763400 |
| Komand, Dist. Nayagarh, Orissa Dist. Nayagarh, Orissa | PUNB0279000 |
| Koraput , Orissa Koraput (orissa) | PUNB0677000 |
| Korukonda Malkangiri | PUNB0185020 |
| Kotapad Koraput | PUNB0765400 |
| Kuanrmunda Sundergarh | PUNB0008530 |
| Kuchinda , Distt-sambalpur Orissa | PUNB0680600 |
| Kulad Angul | PUNB0089420 |
| Kuliana Mayurbhanj | PUNB0075720 |
| Kulundi Sambalpur | PUNB0115620 |
| Kuruan Bargarh | PUNB0214310 |
| Kusupur Cuttack | PUNB0065620 |
| Labanyagarh, Distt. Ganjjam , Or Orissa | PUNB0274300 |
| Laikera Sambalpur, Distt. Samb Orissa | PUNB0206200 |
| Laing Odisha Sundargarh | PUNB0899500 |
| Lanjiberna Sundargarh | PUNB0065820 |
| Lapanga , Distt-sambalpur Odisha | PUNB0763700 |
| Ledhimang Distt-sundargarh Sundargarh | PUNB0198710 |
| Lewis Road, Bhubaneswar Bhubaneswar | PUNB0676300 |
| Madanpur At Po- Madanpur Dist- Khurda | PUNB0765500 |
| Mahakalpada Kendrapara | PUNB0058120 |
| Mahanadi Vihar Cuttack Cuttack | PUNB0766200 |
| Malisahibhubaneswar Khurda | PUNB0140420 |
| Malkangiri , Odisha Malkangiri (odisha) | PUNB0763600 |
| Manada Mayurbhanj | PUNB0118120 |
| Mancheswar Bhubaneswar Bhubaneshwar | PUNB0766700 |
| Mandarabasta, Distt. Puri , Ori Orissa | PUNB0277100 |
| Maneswar, Distt. Sambalpur , Or Orissa | PUNB0252000 |
| Mangalpur Baleshwar | PUNB0089820 |
| Maniabandha Psnuapatna, Dist Cuttack | PUNB0737000 |
| Markona Bhadrak | PUNB0016230 |
| Mathakargola Dhenkanal | PUNB0090920 |
| Mcc - Cuttack Cuttack | PUNB0810400 |
| Mohana Gajapati | PUNB0079820 |
| Motto Bhadrak | PUNB0079720 |
| Mukhura Odisha Rayagada | PUNB0879900 |
| Muniguda Muniguda | PUNB0932700 |
| Nabarangpur Nowrangpur | PUNB0167020 |
| Nabarangpur , Orissa Distnabarangpur, Orissa | PUNB0677400 |
| Nachhipur Cuttack | PUNB0216210 |
| Nadigaon Bhadrak | PUNB0115320 |
| Nagapur Distt-puri | PUNB0204400 |
| Nalagaja Mayurbhanj | PUNB0090420 |
| Nalgunda Bhadrak | PUNB0136220 |
| Nayabazar Cuttak | PUNB0080120 |
| Nayagarh Nayagarh | PUNB0162620 |
| Nayagarh Nayagarh | PUNB0176010 |
| Nayagarh Nayagarh, Orissa | PUNB0498400 |
| Nayapalli Khurda | PUNB0079920 |
| Niali Cuttack | PUNB0954100 |
| Niladri Vihar Bhubaneswar Pur Bhubaneswar | PUNB0766500 |
| Nimapara , Distt-puri Orissa | PUNB0665100 |
| Nimpur Bhubaneswar | PUNB0089720 |
| Nischinta Mayurbhanj | PUNB0124120 |
| Nodhana Nodhana (orissa) | PUNB0288400 |
| Nuapada Cuttack | PUNB0173920 |
| Nuapara , Orissa Orissa | PUNB0677500 |
| Nuapatna Bhubaneswar | PUNB0093620 |
| Osakana Jagatsinghpur | PUNB0101320 |
| Padampur Bargarh | PUNB0964200 |
| Padanpur Khurda | PUNB0765600 |
| Padmabati Nayagarh | PUNB0099820 |
| Paikarapur , Cuttack Distt Cuttack, Orissa | PUNB0283700 |
| Paradeep Jagatsinghapur | PUNB0062710 |
| Paradeep Jagatsinghpur | PUNB0216600 |
| Paradip Jagatsinghpur | PUNB0061320 |
| Paralakhemundi Gajapati | PUNB0166320 |
| Paralakhemundi Swagat Motor Campus, Dist-gajapati | PUNB0677100 |
| Parmanpur, Distt. Sambalpur , O Parmanpur (distt-sambalpur) Orissa | PUNB0269800 |
| Pathargadia Orissa | PUNB0722900 |
| Patnagarh Chowk Main Road | PUNB0741500 |
| Patnagarh Road Bolangir Balng | PUNB0956600 |
| Pattamundai , Orissa Distt Kendrapada, Orissa | PUNB0675500 |
| Phulbani Phulabani | PUNB0164120 |
| Phulbani Dist Kandhamal, Orissa | PUNB0479500 |
| Phulnakhara Cuttack Cuttack | PUNB0189620 |
| Phulnakhra, , Orissa Phulnakhra Dist -cuttack , Orissa | PUNB0675700 |
| Pincholi Ganjam | PUNB0982800 |
| Pipili Po Pipili, Disttpuri | PUNB0680700 |
| Pnb Loan Point - Ram - Baleswar Baleswar | PUNB0804100 |
| Pnb Loan Point - Ram - Berhampur Ganjam Berhampur | PUNB0804200 |
| Pnb Loan Point Ram Cuttock Cuttock | PUNB0857600 |
| Pokhariput Behind Khandagiri P.s. Khandagiri | PUNB0676200 |
| Potlampur Ganjam | PUNB0090720 |
| Premnagar Ganjam | PUNB0185120 |
| Puri Puri | PUNB0024120 |
| Puri Puri | PUNB0154510 |
| Puri Chakratirtha Road, Distt. Puri | PUNB0289100 |
| Puri Grand Road, Distt. Puri , O Puri | PUNB0322400 |
| Puri, Gopinathpur Puri | PUNB0322300 |
| R-sitapur Gajapati | PUNB0166810 |
| Rachhipur-distt Jajpur Jajapur | PUNB0207810 |
| Raghunathpur Dist-khurda | PUNB0737700 |
| Raghunathpurorissa Jagatsinghpur | PUNB0056020 |
| Rahama Dist- Jagatsinghpur | PUNB0675100 |
| Rairakhol Sambalpur | PUNB0014130 |
| Rairangpur Dist Mayurbhanj | PUNB0676700 |
| Rairangpur Dist-mayurbhanj Mayurbhanj | PUNB0159210 |
| Rajgangpur , Orissa Dist Sundergarh | PUNB0676600 |
| Rajgangpur, Distt. Sundergarh Sundargarh | PUNB0175510 |
| Rajnilagiri Balasore | PUNB0014930 |
| Rajsunakhala Nayagarh | PUNB0926200 |
| Rambha Puri | PUNB0059120 |
| Ranihat Cuttak | PUNB0048620 |
| Ranpur Nayagarh | PUNB0925500 |
| Rasalpur Distt-balasore Baleshwar | PUNB0201210 |
| Rasgobindapur Mayurbhanj | PUNB0054720 |
| Rasulgarh Distt-khurda Khordha | PUNB0192410 |
| Ravenshaw Campus Ii Cuttack | PUNB0962600 |
| Rayagada Rayagada | PUNB0166720 |
| Raygada Main Road, Raygada, Orissa | PUNB0480000 |
| Remuna Boriguma | PUNB0005730 |
| Rengali Angul | PUNB0178420 |
| Retail Hub Bhubaneswar Khurda | PUNB0526500 |
| Rourkela Sundergarh | PUNB0025220 |
| Rourkela Sundargarh | PUNB0057810 |
| Rourkela, Distt. Sunder Garh , Rourkela | PUNB0041000 |
| Rourkela, Uditnagar Odisha | PUNB0766100 |
| Rourkela-ank Dav Public Scho Sundargarh | PUNB0527810 |
| Rupsa Baleshwar | PUNB0077120 |
| Saheednagar Khurda | PUNB0061420 |
| Salepur Cuttack | PUNB0924700 |
| Saliadam Colony Banapur (orissa) | PUNB0225500 |
| Samb Cuttack Cuttack | PUNB0221720 |
| Sambalpur Sambalpur | PUNB0040120 |
| Sambalpur Sambalpur | PUNB0074610 |
| Sambalpur Sambalpur | PUNB0718600 |
| Sambalpur Region Sambalpur | PUNB0098720 |
| Sambhalpur, Distt. Sambhalpur Sambalpur | PUNB0044200 |
| Sarlapadar , Distt. Ganjpati Distt Gajpati, Orissa | PUNB0281200 |
| Satamile, Distt. Dhenkanal , Or Distt. Dhenkanal Orissa | PUNB0321600 |
| Satyabhamapur Blockbalianta Dist.khurda | PUNB0675900 |
FAQ
How many Punjab National Bank branches are in Odisha?
Punjab National Bank has 449 branches with IFSC codes in Odisha, listed above with their cities.
How do I find the IFSC code of a Punjab National Bank branch in Odisha?
Click the branch in the list above to see its full IFSC and MICR code and address, or use the search box at the top.