Bank of India IFSC Codes in Madhya Pradesh
IFSC codes of Bank of India branches in Madhya Pradesh — 1,825 branches with IFSC, MICR and addresses for NEFT/RTGS/IMPS/UPI transfers.
1,825 Bank of India branches in Madhya Pradesh. Click a branch for its full IFSC, MICR code and address.
| Jawar Jawar Dist Khandwa | BKID0009512 |
| Jetapur Road Khargone | BKID0009933 |
| Jetpur Kala Jetpur Kala Dist Rajgarh | BKID0009966 |
| Jhabua Jhabua | BKID0008844 |
| Jhalaria Indore | BKID0008934 |
| Jhapdipadla Barwani | BKID0009942 |
| Jharda Jharda Dist Ujjain | BKID0009116 |
| Jhir Panjariya Burhanpur | BKID0009976 |
| Jhonkar Jhonkar Dist Shajapur | BKID0009558 |
| Jiwaji Chowk Gwalior | BKID0009451 |
| Jobat Jobat | BKID0008845 |
| Kachri Kachri Dist Rajgarh | BKID0009967 |
| Kajalmata Barwani | BKID0009943 |
| Kalapipal Kalapipal Dist Shajapur | BKID0009566 |
| Kalisindh Kalisindh Dist Shajapur | BKID0009557 |
| Kamla Nehru Nagar Jabalpur | BKID0009408 |
| Kamlapur Distdewas Kamlapurdistdewas | BKID0008924 |
| Kanad Kanad Dist Shajapur | BKID0009563 |
| Kanadiya Road Indore | BKID0008857 |
| Kanchan Baug Indore | BKID0008825 |
| Kannod Kannod Dist Dewas | BKID0008916 |
| Kanwan Kanwan Dist Dhar | BKID0009811 |
| Karanwas Karanwas | BKID0009962 |
| Karedi Karedi Dist Rajgarh | BKID0009964 |
| Kareli Kareli Mp | BKID0009438 |
| Karera Shivpuri | BKID0009085 |
| Karhi Karhi District Khargone | BKID0009904 |
| Karnawad Karnawad Dist Dewas | BKID0008917 |
| Karond Bhopal | BKID0008882 |
| Kartana Harda Mp | BKID0009543 |
| Kasrawad Khargone | BKID0009935 |
| Kasturbagram Indore | BKID0008821 |
| Kataphod Kataphod Dist Dewas | BKID0008912 |
| Katara Hills Bhopal | BKID0009094 |
| Katni Katni | BKID0009413 |
| Kayatha Kayatha Dist Ujjain | BKID0009121 |
| Kesar Bagh Indore | BKID0008864 |
| Kesur Kesur Dist Dhar | BKID0009806 |
| Khachraud Khachraud | BKID0009112 |
| Khaknar Khaknar Dist Burhanpur | BKID0009510 |
| Khalwa Khandwa | BKID0009539 |
| Khamaria Jabalpur | BKID0009412 |
| Khandwa Khandwa | BKID0009502 |
| Khandwa Civil Lines Khandwa | BKID0009529 |
| Khandwa Zonal Office East Nimar | BKID000ZO54 |
| Khar Kalan Khar Kalan Dist Khandwa | BKID0009525 |
| Khargone Sme Khargone | BKID0009900 |
| Khatamba Ujjain | BKID0009145 |
| Khategaon Khategaon | BKID0008914 |
| Kheda Khajuria Kheda Khajuria Dist Ujjain | BKID0009104 |
| Khedi Khedi Dist Khandwa | BKID0009530 |
| Khetia Khetia Distt Barwani Mp | BKID0009938 |
| Khilchipur Khilchipur | BKID0009074 |
| Khirkiya Harda Mp | BKID0009541 |
| Khujner Khujner Dist Rajgarh | BKID0009952 |
| Khurai Sagar | BKID0009427 |
| Khurda Khurdamp | BKID0008852 |
| Kingsway Cantt Jabalpur | BKID0009406 |
| Kolar Road Bhopal | BKID0009031 |
| Kolaras Kolaras Distt Shivpuri Mp | BKID0008881 |
| Kothi Bazar Betul Mp | BKID0009582 |
| Krishi Upaj Mandi Sehore | BKID0009018 |
| Krishi Upaj Mandi Ratlam Ratlam | BKID0009481 |
| Kshipra Kshipra | BKID0008822 |
| Kukshi Kukshi Dist Dhar | BKID0009803 |
| Kumaria Rao Kumaria Rao Dist Dewas | BKID0008925 |
| Kumbharaj Kumbharaj Distguna | BKID0008892 |
| Kurawar Kurawar Dist Rajgarh | BKID0009953 |
| Labriya Bherudhar Road Indore | BKID0008863 |
| Lakhnadaun Seoni | BKID0009571 |
| Lal Chowki Khandwa | BKID0009535 |
| Ldm Office Barwani Barwani | BKID000L047 |
| Ldm Office Ujjain Ujjain | BKID000L174 |
| Ldm Office Devas Devas Ujjain Zo | BKID000L074 |
| Ldm Office Rajgarh Ujjain | BKID000L374 |
| Ldm Office Sehore Sehore | BKID000L034 |
| Ldm Office Shajapur Shajapur | BKID000L274 |
| Leema Chouhan Leema Chouhan Mp | BKID0009068 |
| Lekoda Ujjain | BKID0009144 |
| Longsari Dhar | BKID0009823 |
| Machalpur Machalpur Dist Rajgarh | BKID0009961 |
| Madan Mahal Jabalpur | BKID0009401 |
| Madhavnagar Katni | BKID0009418 |
| Mahakaal Mandir Ujjain | BKID0009146 |
| Mahalaxmi Nagar Indore | BKID0008834 |
| Mahananda Nagar Ujjain | BKID0009109 |
| Maharana Pratapnagar Bhopal | BKID0009005 |
| Maheshwar Maheshwarmp | BKID0009941 |
| Mahidpur Mahidpur | BKID0009113 |
| Mahidpur Road Mahidpur Roaddist Ujjain | BKID0009115 |
| Maihar Maihar | BKID0009572 |
| Maina Maina Dist Sehore | BKID0009013 |
| Makronia Buzurg Sagar | BKID0009428 |
| Malanpur Ssi Branch Malanpur | BKID0008893 |
| Malharganj Indore | BKID0008806 |
| Malwa Mill Indore | BKID0008860 |
| Manasa Neemuch | BKID0009486 |
| Manawar Manawar Dist Dhar | BKID0009802 |
| Mandi Road Bhopal | BKID0009095 |
| Mandideep Mandideep | BKID0009062 |
| Mandla Mandla Madhya Pradesh | BKID0009485 |
| Mandleshwar Mandleshwar | BKID0009937 |
| Mandsaur Mandsaur | BKID0009129 |
| Manglia Indore | BKID0008815 |
| Manpur Manpur Teh Mhow Mp | BKID0008839 |
| Masangaon Harda Mp | BKID0009577 |
| Mata Chowk East Nimar | BKID0009548 |
| Mauganj Mauganj | BKID0009573 |
| Maxi Road Ujjain | BKID0009102 |
| Mehatgaon Mehatgaon Dist Barwani | BKID0009931 |
| Mhow Mhow | BKID0008816 |
| Minal Bhopal | BKID0009092 |
| Misrod Bhopal | BKID0009034 |
| Misrod Hosangabad Bhopal | BKID0009083 |
| Moman Barodia Moman Barodia Dist Shajapur | BKID0009553 |
| Morar Gwalior | BKID0009452 |
| Morena Morena | BKID0009028 |
| Moulana Moulana Dist Ujjain | BKID0009128 |
| Mp Zonal Audit Office Bhopal | BKID000ZA34 |
| Mpgb Aadarsh Shikshan Samiti Kareli Narsinghpur | BKID0MG1253 |
| Mpgb Aamla Betul | BKID0MG8003 |
| Mpgb Aantary Gwalior Gwalior | BKID0MG9046 |
| Mpgb Aantary Kailaras Muraina | BKID0MG9057 |
| Mpgb Aari Hoshangabad | BKID0MG1039 |
| Mpgb Abhana Damoh | BKID0MG1719 |
| Mpgb Achharoni Shivpuri | BKID0MG1915 |
| Mpgb Adegaon Seoni | BKID0MG8051 |
| Mpgb Adhartal Jabalpur Jabalpur | BKID0MG1209 |
| Mpgb Agar Malwa Agar Malwa | BKID0MG0154 |
| Mpgb Agasaud Sagar | BKID0MG1611 |
| Mpgb Agrod Dewas | BKID0MG0103 |
| Mpgb Ahirgaon Maihar | BKID0MG2229 |
| Mpgb Ahmedpur Sehore | BKID0MG0353 |
| Mpgb Ahoo Dhar | BKID0MG6071 |
| Mpgb Airport Road Indore | BKID0MG0461 |
| Mpgb Ajamain Maihar | BKID0MG2266 |
| Mpgb Ajanda Dhar | BKID0MG6040 |
| Mpgb Ajaniya Mandla | BKID0MG1342 |
| Mpgb Ajanor Tikamgarh | BKID0MG2523 |
| Mpgb Ajaygarh Panna | BKID0MG1816 |
| Mpgb Ajgarha Rewa | BKID0MG2360 |
| Mpgb Ajnas Dewas | BKID0MG0131 |
| Mpgb Akhadar Umaria | BKID0MG1540 |
| Mpgb Akodiya Mandi Shajapur | BKID0MG0150 |
| Mpgb Ali Dhar | BKID0MG6081 |
| Mpgb Alipura Chhatarpur | BKID0MG2117 |
| Mpgb Alirajpur Alirajpur | BKID0MG5074 |
| Mpgb Alote Ratlam | BKID0MG1445 |
| Mpgb Amadand Anuppur | BKID0MG1504 |
| Mpgb Amalpura Khandwa | BKID0MG0262 |
| Mpgb Amanganj Panna | BKID0MG1806 |
| Mpgb Amaravad Raisen | BKID0MG7042 |
| Mpgb Amarpatan Maihar | BKID0MG2251 |
| Mpgb Amarpur Umaria | BKID0MG1534 |
| Mpgb Amarwada Chhindwara | BKID0MG8031 |
| Mpgb Ambada Dhar | BKID0MG6080 |
| Mpgb Ambada Chhindwara | BKID0MG8017 |
| Mpgb Ambah Muraina | BKID0MG9052 |
| Mpgb Ambedkar Neemuch | BKID0MG1435 |
| Mpgb Ambua Alirajpur | BKID0MG5019 |
| Mpgb Amdara Maihar | BKID0MG2269 |
| Mpgb Amgaon Bada Narsinghpur | BKID0MG1234 |
| Mpgb Amgawan Katni | BKID0MG1223 |
| Mpgb Amjhera Dhar | BKID0MG6063 |
| Mpgb Amlai Shahdol | BKID0MG1521 |
| Mpgb Amola Shivpuri | BKID0MG1922 |
| Mpgb Anantpur Rewa | BKID0MG2351 |
| Mpgb Anatpura Tikamgarh | BKID0MG2565 |
| Mpgb Angore Chhatarpur | BKID0MG2147 |
| Mpgb Anjad Barwani | BKID0MG0290 |
| Mpgb Annapurna Ujjain | BKID0MG0454 |
| Mpgb Antrib Neemuch | BKID0MG1434 |
| Mpgb Anuppur Anuppur | BKID0MG1511 |
| Mpgb Aranya Kalan Shajapur | BKID0MG0173 |
| Mpgb Argat Maihar | BKID0MG2240 |
| Mpgb Aron Guna | BKID0MG1954 |
| Mpgb Arud Khandwa | BKID0MG0261 |
| Mpgb Ashoknagar Ashoknagar | BKID0MG2501 |
| Mpgb Ashta Sehore | BKID0MG0343 |
| Mpgb Ater Roadbhind Bhind | BKID0MG9005 |
| Mpgb Athaikheda Ashoknagar | BKID0MG2510 |
| Mpgb Athana Neemuch | BKID0MG1437 |
| Mpgb Awan Guna | BKID0MG1940 |
| Mpgb Awantipur Badodiya Shajapur | BKID0MG0158 |
| Mpgb Baagri Vidisha | BKID0MG7065 |
| Mpgb Babai Dewas | BKID0MG0118 |
| Mpgb Babai Hoshangabad | BKID0MG1037 |
| Mpgb Babaliya Mandla | BKID0MG1340 |
| Mpgb Babupur Satna | BKID0MG2245 |
| Mpgb Bachhon Chhatarpur | BKID0MG2101 |
| Mpgb Bad Kummed Ujjain | BKID0MG0451 |
| Mpgb Bada Bazar Sagar Sagar | BKID0MG1605 |
| Mpgb Bada Itma Maihar | BKID0MG2226 |
| Mpgb Bada Malhera Chhatarpur | BKID0MG2138 |
| Mpgb Badagawan Tikamgarh | BKID0MG2520 |
| Mpgb Badalpar Seoni | BKID0MG8052 |
| Mpgb Badarwas Shivpuri | BKID0MG1920 |
| Mpgb Badera Maihar | BKID0MG2244 |
| Mpgb Badera Sopan Datia | BKID0MG9026 |
| Mpgb Badi Raisen | BKID0MG7016 |
FAQ
How many Bank of India branches are in Madhya Pradesh?
Bank of India has 1,825 branches with IFSC codes in Madhya Pradesh, listed above with their cities.
How do I find the IFSC code of a Bank of India branch in Madhya Pradesh?
Click the branch in the list above to see its full IFSC and MICR code and address, or use the search box at the top.