Postal Codes in Oberösterreich, Austria
Postal codes for Oberösterreich, Austria — 7,010 codes across 4,876 places, with place names, counties and coordinates.
✓ Verified data
There are 7,010 postal codes in Oberösterreich, Austria, across 4,876 places. Click a place or code for details.
| Place | Code | County / area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Weikertsham | 5163 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.023, 13.104 |
| Weiketsedt | 4920 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.164, 13.452 |
| Weikharting | 4691 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.045, 13.775 |
| Weiking | 4712 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.244, 13.795 |
| Weilbach | 4632 | Wels-Land | 48.169, 13.883 |
| Weilbach | 4633 | Wels-Land | 48.169, 13.883 |
| Weilbach | 4984 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.277, 13.372 |
| Weilbolden | 4972 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.295, 13.439 |
| Weilbuch | 5142 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Weilhart | 4754 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.283, 13.594 |
| Weilhart | 5134 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.143, 12.946 |
| Weilling | 4490 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.205, 14.398 |
| Weinbach | 5360 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.726, 13.536 |
| Weinberg | 4292 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.442, 14.598 |
| Weinberg | 4292 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.442, 14.598 |
| Weinberg | 4625 | Wels-Land | 48.139, 13.957 |
| Weinberg | 4632 | Wels-Land | 48.188, 13.897 |
| Weinberg | 4671 | Wels-Land | 48.145, 13.751 |
| Weinberg | 4674 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.145, 13.751 |
| Weinberg | 4694 | Politischer Bezirk Gmunden | 48.045, 13.775 |
| Weinberg | 4707 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.227, 13.905 |
| Weinberg | 4731 | Politischer Bezirk Eferding | 48.319, 13.881 |
| Weinberg | 4942 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.231, 13.379 |
| Weinberg | 5142 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Weinberg | 5231 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.102, 13.108 |
| Weindorf | 4973 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.272, 13.421 |
| Weingarten | 4100 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.339, 14.176 |
| Weingarten | 4672 | Wels-Land | 48.145, 13.751 |
| Weingraben | 4222 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.298, 14.462 |
| Weinviertl | 4251 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.54, 14.724 |
| Weinzierl | 4190 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.525, 14.319 |
| Weinzierl | 4320 | Politischer Bezirk Perg | 48.268, 14.672 |
| Weinzierl | 4563 | Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems | 47.894, 14.133 |
| Weinzierl | 4624 | Wels-Land | 48.139, 13.957 |
| Weinzierlbruck | 4731 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.319, 13.881 |
| Weinzierlerbrücke | 4563 | Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems | 47.897, 14.103 |
| Weirading | 4950 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.234, 13.211 |
| Weireth | 4720 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Weireth | 4722 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Weireth | 4755 | Politischer Bezirk Schärding | 48.283, 13.594 |
| Weisching | 4343 | Politischer Bezirk Perg | 48.18, 14.681 |
| Weissenbrunn | 4920 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.156, 13.48 |
| Weissenbrunn | 4924 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.156, 13.48 |
| Weiterschwang | 4851 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.988, 13.58 |
| Weitersfelden | 4272 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.477, 14.726 |
| Weixelbaum | 4153 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.582, 13.904 |
| Weixlbaum | 4870 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Weixlbaumerberg | 4870 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Weizenau | 4791 | Politischer Bezirk Schärding | 48.465, 13.614 |
| Weißau | 4933 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.17, 13.353 |
| Weißbach | 4624 | Wels-Land | 48.139, 13.957 |
| Weißenbach | 4822 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.664, 13.603 |
| Weißenbach am Attersee | 4854 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.8, 13.533 |
| Weißenberg | 4053 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.169, 14.234 |
| Weißenbrunn | 4924 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.156, 13.48 |
| Weißenkirchen im Attergau | 4890 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.933, 13.383 |
| Weißgraben | 4152 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.582, 13.904 |
| Weißkirchen | 4616 | Wels-Land | 48.162, 14.124 |
| Weißplatz | 5121 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.087, 12.84 |
| Weißplatz | 5132 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.143, 12.946 |
| Wels | 4600 | Wels Stadt | 48.167, 14.033 |
| Welsern | 4872 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Wendling | 4741 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.232, 13.666 |
| Wendling | 5232 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.102, 13.108 |
| Weng | 4716 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.229, 13.757 |
| Weng | 5122 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.087, 12.84 |
| Weng | 5122 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.087, 12.84 |
| Weng im Innkreis | 4952 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.235, 13.178 |
| Wenigaschau | 5143 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Wenigfirling | 4294 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.462, 14.67 |
| Wenzelberg | 4091 | Politischer Bezirk Schärding | 48.529, 13.61 |
| Werberg | 5132 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.078, 12.918 |
| Werfenau | 5121 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.117, 12.783 |
| Werfenau | 5122 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.117, 12.783 |
| Wernersdorf | 4141 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.529, 13.789 |
| Wernhartsgrub | 4773 | Politischer Bezirk Schärding | 48.38, 13.532 |
| Wernhartsgrub | 4774 | Politischer Bezirk Schärding | 48.38, 13.532 |
| Wernstein am Inn | 4783 | Politischer Bezirk Schärding | 48.508, 13.461 |
| Wernthal | 4952 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.234, 13.139 |
| Wesen | 5273 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.198, 13.181 |
| Wesenufer | 4085 | Politischer Bezirk Schärding | 48.46, 13.804 |
| Wetzelsberg | 4363 | Politischer Bezirk Perg | 48.281, 14.826 |
| Wetzelsdorf | 4351 | Politischer Bezirk Perg | 48.198, 14.811 |
| Wetzelstein | 4362 | Politischer Bezirk Perg | 48.281, 14.826 |
| Wetzendorf | 4092 | Politischer Bezirk Schärding | 48.519, 13.591 |
| Wexling | 5143 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Weyer | 3335 | Politischer Bezirk Steyr-Land | 47.857, 14.664 |
| Weyer | 5120 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.087, 12.84 |
| Weyerbach | 4616 | Wels-Land | 48.147, 14.118 |
| Weyr | 4872 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Weyregg am Attersee | 4852 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.94, 13.574 |
| Wibling | 4784 | Politischer Bezirk Schärding | 48.513, 13.49 |
| Wichenham | 5221 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.036, 13.16 |
| Widldorf | 4715 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.274, 13.747 |
| Wiederhals | 4873 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Wienau | 4272 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.509, 14.723 |
| Wienering | 4791 | Politischer Bezirk Schärding | 48.45, 13.509 |
| Wienern | 5261 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.159, 13.148 |
| Wieneröth | 4890 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.973, 13.373 |
| Wienetsdorf | 4793 | Politischer Bezirk Schärding | 48.465, 13.614 |
| Wies | 4083 | Politischer Bezirk Eferding | 48.402, 13.911 |
| Wies | 4625 | Wels-Land | 48.139, 13.957 |
| Wies | 4713 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.244, 13.795 |
| Wies | 4720 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Wies | 4870 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Wies | 5144 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Wieselberg | 4933 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.17, 13.353 |
| Wiesen | 4142 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.523, 13.793 |
| Wiesen | 4812 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.916, 13.781 |
| Wiesen | 4822 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.633, 13.633 |
| Wiesen | 4845 | Politischer Bezirk Gmunden | 48.032, 13.639 |
| Wiesen | 4912 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.191, 13.487 |
| Wiesenberg | 4753 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.283, 13.533 |
| Wiesenham | 5222 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.036, 13.16 |
| Wiesham | 4624 | Wels-Land | 48.139, 13.957 |
| Wieshof | 4076 | Politischer Bezirk Eferding | 48.297, 14.051 |
| Wieshof | 4112 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.391, 14.154 |
| Wieshof | 4201 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.391, 14.154 |
| Wieshof | 4631 | Wels-Land | 48.188, 13.897 |
| Wieshäusl | 4625 | Wels-Land | 48.139, 13.957 |
| Wiesing | 4083 | Politischer Bezirk Eferding | 48.402, 13.911 |
| Wiesing | 4633 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.188, 13.897 |
| Wiesing | 4682 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.158, 13.624 |
| Wiesing | 4720 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Wiesing | 4755 | Politischer Bezirk Schärding | 48.283, 13.594 |
| Wiesing | 4901 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.116, 13.626 |
| Wiesing | 5143 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Wiesing | 5231 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.102, 13.108 |
| Wiesmaiern | 5145 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Wietraun | 4753 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.283, 13.594 |
| Wigretsberg | 4175 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.441, 14.113 |
| Wildberg | 4202 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.403, 14.297 |
| Wildberg | 4202 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.403, 14.297 |
| Wildberg | 4273 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.46, 14.71 |
| Wildberg | 4312 | Politischer Bezirk Perg | 48.273, 14.536 |
| Wildenau | 4933 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.206, 13.317 |
| Wildenhag | 4881 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.9, 13.483 |
| Wildhag | 4752 | Politischer Bezirk Schärding | 48.283, 13.594 |
| Wildhag | 4755 | Politischer Bezirk Schärding | 48.283, 13.594 |
| Wilding | 4682 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.183, 13.652 |
| Wilding | 4870 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Wilding | 4902 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.116, 13.626 |
| Wildpfad | 4822 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.656, 13.605 |
| Wildshut | 5120 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.009, 12.866 |
| Wilhaming | 4623 | Wels-Land | 48.133, 13.9 |
| Wilhelming | 4792 | Politischer Bezirk Schärding | 48.465, 13.614 |
| Wilhelming | 4972 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.3, 13.5 |
| Wilhelmsberg | 4714 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.15, 13.8 |
| Wilhering | 4073 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.323, 14.188 |
| Willersdorf | 4203 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.375, 14.335 |
| Willersdorf | 4730 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.317, 13.817 |
| Willersdorf | 5143 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Willing | 4671 | Wels-Land | 48.114, 13.81 |
| Willing | 4724 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.401, 13.816 |
| Willing | 4755 | Politischer Bezirk Schärding | 48.283, 13.594 |
| Willingdorf | 4212 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.406, 14.443 |
| Willmerting | 4921 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.156, 13.48 |
| Wimberg | 4623 | Wels-Land | 48.15, 13.9 |
| Wimberg | 4783 | Politischer Bezirk Schärding | 48.507, 13.484 |
| Wimberg | 4850 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.94, 13.574 |
| Wimholz | 5271 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.198, 13.181 |
| Wimholz | 5272 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.198, 13.181 |
| Wimhub | 5273 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.198, 13.181 |
| Wimm | 4085 | Politischer Bezirk Schärding | 48.402, 13.911 |
| Wimm | 4312 | Politischer Bezirk Perg | 48.273, 14.536 |
| Wimm | 4331 | Politischer Bezirk Perg | 48.231, 14.624 |
| Wimm | 4710 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.244, 13.795 |
| Wimm | 4714 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.244, 13.795 |
| Wimm | 4732 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.319, 13.881 |
| Wimm | 4742 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.233, 13.617 |
| Wimm | 4775 | Politischer Bezirk Schärding | 48.405, 13.535 |
| Wimm | 4872 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.033, 13.533 |
| Wimm | 4890 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.973, 13.373 |
| Wimm | 4963 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.27, 13.147 |
| Wimm | 4972 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.295, 13.439 |
| Wimm | 4983 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.314, 13.363 |
| Wimm | 5121 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.087, 12.84 |
| Wimm | 5121 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.087, 12.84 |
| Wimpassing | 4600 | Wels Stadt | 48.167, 13.983 |
| Wimpassing | 5211 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.014, 13.26 |
| Wimpassing | 5224 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.036, 13.16 |
| Wimsbach | 4654 | Wels-Land | 48.067, 13.9 |
| Windberg | 4656 | Politischer Bezirk Gmunden | 48.049, 13.925 |
| Windbichl | 4872 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Windegg | 4311 | Politischer Bezirk Perg | 48.3, 14.583 |
| Winden | 4311 | Politischer Bezirk Perg | 48.285, 14.593 |
| Winden | 4531 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.104, 14.211 |
| Winden | 4533 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.104, 14.211 |
| Winden | 5271 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.219, 13.146 |
| Windern | 4693 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.017, 13.783 |
| Windgföll | 4272 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.498, 14.707 |
| Windhaag bei Freistadt | 4263 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.588, 14.562 |
| Windhaag bei Perg | 4322 | Politischer Bezirk Perg | 48.286, 14.681 |
| Windhag | 4131 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.483, 13.887 |
| Windhag | 4173 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.478, 14.154 |
| Windhag | 4972 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.295, 13.439 |
| Windhag | 5360 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.726, 13.536 |
| Windhagmühl | 4252 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.54, 14.724 |
| Windham | 4692 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.045, 13.775 |
| Windhing | 4273 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.46, 14.71 |
Frequently asked questions
How many postal codes are in Oberösterreich?
Oberösterreich, Austria has 7,010 postal codes across 4,876 places, listed above with their areas.
How do I find the postal code of a town in Oberösterreich?
Find the place in the table above (or use the search box), then click it for its full list of codes and map coordinates.