Postal Codes in Oberösterreich, Austria
Postal codes for Oberösterreich, Austria — 7,010 codes across 4,876 places, with place names, counties and coordinates.
✓ Verified data
There are 7,010 postal codes in Oberösterreich, Austria, across 4,876 places. Click a place or code for details.
| Place | Code | County / area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Grub | 4932 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.17, 13.353 |
| Grub | 4983 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.314, 13.363 |
| Grub | 5166 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 47.966, 13.073 |
| Grubberg | 4144 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.551, 13.768 |
| Grubberg | 4144 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.551, 13.768 |
| Grubdorf | 4173 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.491, 14.159 |
| Grubdorf-Siedlung | 4173 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.476, 14.171 |
| Grubedt | 5271 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.202, 13.161 |
| Grubhof | 4715 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.244, 13.795 |
| Grubleiten | 4892 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.973, 13.373 |
| Grubleitenpoint | 4892 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.973, 13.373 |
| Grubmühl | 5242 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.13, 13.235 |
| Grund | 5122 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.087, 12.84 |
| Gröbetsweg | 4225 | Politischer Bezirk Perg | 48.298, 14.462 |
| Gröming | 4674 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.145, 13.751 |
| Größgstötten | 4251 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.552, 14.648 |
| Grüben | 4070 | Politischer Bezirk Eferding | 48.297, 14.051 |
| Grüben | 4731 | Politischer Bezirk Eferding | 48.319, 13.881 |
| Grübl | 4633 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.163, 13.853 |
| Grübl | 4725 | Politischer Bezirk Schärding | 48.373, 13.741 |
| Grübl | 4742 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.233, 13.617 |
| Grünau | 4312 | Politischer Bezirk Perg | 48.273, 14.536 |
| Grünau | 4312 | Politischer Bezirk Perg | 48.273, 14.536 |
| Grünau | 5273 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.198, 13.181 |
| Grünau im Almtal | 4644 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.855, 13.956 |
| Grünau im Almtal | 4645 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.855, 13.956 |
| Grünbach | 4264 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.538, 14.536 |
| Grünbach | 4623 | Wels-Land | 48.154, 13.957 |
| Grünbach | 4901 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.116, 13.626 |
| Grünbergsiedlung | 4873 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Grünbichl | 4224 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.298, 14.462 |
| Grünbichl | 4230 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.367, 14.543 |
| Grünbrunn | 4491 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.181, 14.367 |
| Gründberg | 4870 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Gründling | 4675 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.145, 13.751 |
| Grünental | 4115 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.401, 14.077 |
| Grünhilling | 5122 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.087, 12.84 |
| Grünwald | 4160 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.667, 13.983 |
| Gschaid | 4723 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Gschaid | 4762 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.37, 13.66 |
| Gschaidt | 5273 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.198, 13.181 |
| Gschnarret | 4731 | Politischer Bezirk Eferding | 48.316, 13.943 |
| Gschnarret | 4731 | Politischer Bezirk Eferding | 48.316, 13.943 |
| Gschwandt | 4810 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.935, 13.846 |
| Gschwandt | 4816 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.935, 13.846 |
| Gschwandt | 4817 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.935, 13.846 |
| Gschwandt | 4822 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.632, 13.617 |
| Gschwendt | 4084 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.402, 13.911 |
| Gschwendt | 4682 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.133, 13.633 |
| Gschwendt | 4725 | Politischer Bezirk Schärding | 48.373, 13.741 |
| Gschwendt | 5233 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.109, 13.051 |
| Gschwendthäuser | 4722 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Gsotthub | 5145 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Gstaig | 5143 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.051, 13.045 |
| Gstaltenhof | 4081 | Politischer Bezirk Eferding | 48.402, 13.911 |
| Gstaltenhof | 4081 | Politischer Bezirk Eferding | 48.402, 13.911 |
| Gstaudet | 4902 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.116, 13.626 |
| Gsteinedt | 4850 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.94, 13.574 |
| Gstocket | 4070 | Politischer Bezirk Eferding | 48.297, 14.051 |
| Gstocket | 4072 | Politischer Bezirk Eferding | 48.299, 14.113 |
| Gstocket | 4074 | Politischer Bezirk Eferding | 48.297, 14.051 |
| Gstocket | 4890 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.973, 13.373 |
| Gstocket | 5241 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.13, 13.235 |
| Gstöckat | 5211 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.014, 13.26 |
| Gstöcket | 4742 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.233, 13.617 |
| Gstöcket | 4922 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.156, 13.48 |
| Gstötten | 4715 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.244, 13.795 |
| Gstöttenau | 4070 | Politischer Bezirk Eferding | 48.297, 14.051 |
| Gstöttenau | 4070 | Politischer Bezirk Eferding | 48.297, 14.051 |
| Gugenedt | 4741 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.233, 13.617 |
| Gugerling | 4730 | Politischer Bezirk Eferding | 48.319, 13.881 |
| Guggenberg | 4656 | Politischer Bezirk Gmunden | 48.049, 13.925 |
| Guggenberg | 4893 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.883, 13.333 |
| Guggenberg | 4925 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.156, 13.48 |
| Guggenberg | 4963 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.27, 13.147 |
| Guggenberg | 5163 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48, 13.117 |
| Guggenberg | 5310 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.883, 13.333 |
| Guglwald | 4191 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.59, 14.174 |
| Gugu | 4251 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.55, 14.717 |
| Gumpenberg | 4151 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.582, 13.904 |
| Gumpenmühle | 4151 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.582, 13.904 |
| Gumperding | 5166 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 47.966, 13.073 |
| Gumpesberg | 4115 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.401, 14.077 |
| Gumpesberg | 4131 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.483, 13.887 |
| Gumping | 4776 | Politischer Bezirk Schärding | 48.38, 13.532 |
| Gumping | 5232 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.102, 13.108 |
| Gumpling | 4925 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.156, 13.48 |
| Gumpling | 5121 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.087, 12.84 |
| Gumpolding | 4062 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.266, 14.145 |
| Gundendorf | 4643 | Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems | 48.017, 14.017 |
| Gunderding | 4952 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.234, 13.211 |
| Gunderpolling | 4972 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.295, 13.439 |
| Gundersberg | 4942 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.231, 13.379 |
| Gundersdorf | 4652 | Wels-Land | 48.067, 14.014 |
| Gundertshausen | 5142 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.083, 12.983 |
| Gundholling | 4962 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.27, 13.147 |
| Gunnersdorf | 4240 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.506, 14.443 |
| Gunnersdorf | 4291 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.442, 14.598 |
| Gunskirchen | 4623 | Wels-Land | 48.133, 13.95 |
| Gunzing | 4923 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.172, 13.401 |
| Gunzing | 5221 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.036, 13.16 |
| Gupfing | 4772 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.38, 13.532 |
| Gurten | 4942 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.241, 13.344 |
| Gusen | 4222 | Politischer Bezirk Perg | 48.258, 14.462 |
| Gusental | 4204 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.396, 14.303 |
| Gutau | 4293 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.417, 14.613 |
| Gutensham | 4925 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.144, 13.497 |
| Gutferding | 5221 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.036, 13.16 |
| Guttenbrunn | 4242 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.505, 14.405 |
| Guttenbrunn | 4293 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.383, 14.583 |
| Gänsanger | 4623 | Wels-Land | 48.139, 13.957 |
| Göblberg | 4873 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Gölding | 4631 | Wels-Land | 48.219, 13.975 |
| Göpping | 4783 | Politischer Bezirk Schärding | 48.507, 13.484 |
| Görb | 4822 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.66, 13.624 |
| Götschka | 4212 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.396, 14.488 |
| Götzelsdorf | 4221 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.289, 14.4 |
| Götzenberg | 4074 | Politischer Bezirk Eferding | 48.297, 14.051 |
| Götzendorf | 4151 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.568, 13.949 |
| Götzling | 4084 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.396, 13.888 |
| Gügling | 4931 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.17, 13.353 |
| Günterreith | 4170 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.63, 14.015 |
| Günzing | 4753 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.283, 13.594 |
| Güttlfeld | 4070 | Politischer Bezirk Eferding | 48.297, 14.051 |
| Güttling | 4720 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.294, 13.683 |
| Haag | 4060 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.271, 14.269 |
| Haag | 4141 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.492, 13.854 |
| Haag | 4224 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.298, 14.462 |
| Haag | 4631 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.213, 13.95 |
| Haag | 4632 | Wels-Land | 48.173, 13.921 |
| Haag | 4654 | Wels-Land | 48.04, 13.882 |
| Haag | 4841 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.032, 13.639 |
| Haag | 4850 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.94, 13.574 |
| Haag am Hausruck | 4680 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.184, 13.644 |
| Haagen | 4421 | Politischer Bezirk Steyr-Land | 48.002, 14.327 |
| Haagen | 4594 | Politischer Bezirk Steyr-Land | 47.947, 14.268 |
| Haar | 4131 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.483, 13.887 |
| Haar | 4133 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.483, 13.887 |
| Haargassen | 4722 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Haarland | 4284 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.36, 14.727 |
| Haarland | 4311 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.273, 14.536 |
| Habach | 4752 | Politischer Bezirk Schärding | 48.283, 13.594 |
| Habekendobl | 4755 | Politischer Bezirk Schärding | 48.283, 13.594 |
| Haberedt | 4775 | Politischer Bezirk Schärding | 48.38, 13.532 |
| Haberfelden | 4613 | Wels-Land | 48.219, 14.056 |
| Haberpoint | 4891 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.973, 13.373 |
| Habersdorf | 5141 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Habetswohl | 4751 | Politischer Bezirk Schärding | 48.283, 13.594 |
| Habring | 4171 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.515, 14.114 |
| Habruck | 4204 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.483, 14.333 |
| Hachlham | 4081 | Politischer Bezirk Eferding | 48.377, 13.978 |
| Hackenbuch | 4774 | Politischer Bezirk Schärding | 48.387, 13.471 |
| Hackenbuch | 5141 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Hackendorf | 4725 | Politischer Bezirk Schärding | 48.468, 13.705 |
| Hacking | 4081 | Politischer Bezirk Eferding | 48.402, 13.911 |
| Hacking | 4761 | Politischer Bezirk Schärding | 48.391, 13.622 |
| Hacking | 4771 | Politischer Bezirk Schärding | 48.391, 13.622 |
| Hacklberg | 4224 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.298, 14.462 |
| Hacklbrunn | 4251 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.585, 14.635 |
| Hackledt | 4773 | Politischer Bezirk Schärding | 48.38, 13.532 |
| Hackledt | 4773 | Politischer Bezirk Schärding | 48.38, 13.532 |
| Hacksperr | 4924 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.156, 13.48 |
| Hackstock | 4273 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.477, 14.813 |
| Hadermarkt | 5121 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.091, 12.772 |
| Hadersdorf | 4204 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.396, 14.303 |
| Hadersdorf | 4211 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.421, 14.426 |
| Hading | 4720 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Hafeld | 4652 | Wels-Land | 48.083, 13.917 |
| Hafenberg | 5143 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Hafendorf | 4694 | Politischer Bezirk Gmunden | 48.045, 13.775 |
| Hagenau | 4102 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.324, 14.134 |
| Hagenau | 4963 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.273, 13.102 |
| Hagenberg | 4650 | Wels-Land | 48.049, 13.925 |
| Hagenberg | 4724 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Hagenberg im Mühlkreis | 4230 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.368, 14.517 |
| Hagenberg im Mühlkreis | 4232 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.368, 14.517 |
| Hagenmühle | 4656 | Politischer Bezirk Gmunden | 48.049, 13.925 |
| Haging | 4910 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.166, 13.518 |
| Haging | 4972 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.295, 13.439 |
| Haging | 4973 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.295, 13.439 |
| Haging | 5251 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.165, 13.272 |
| Hagleithen | 4901 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.116, 13.626 |
| Haibach | 4723 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Haibach | 4785 | Politischer Bezirk Schärding | 48.566, 13.494 |
| Haibach im Mühlkreis | 4204 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.444, 14.344 |
| Haibach ob der Donau | 4083 | Politischer Bezirk Eferding | 48.41, 13.916 |
| Haid | 4053 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.205, 14.251 |
| Haid | 4063 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.257, 14.191 |
| Haid | 4111 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.332, 14.141 |
| Haid | 4170 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.581, 14.074 |
| Haid | 4190 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.524, 14.281 |
| Haid | 4209 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.396, 14.303 |
| Haid | 4272 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.46, 14.71 |
| Haid | 4280 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.36, 14.727 |
| Haid | 4294 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.434, 14.716 |
| Haid | 4310 | Politischer Bezirk Perg | 48.242, 14.558 |
| Haid | 4343 | Politischer Bezirk Perg | 48.209, 14.719 |
| Haid | 4676 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.145, 13.751 |
| Haid | 4707 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.227, 13.905 |
| Haid | 4712 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.282, 13.797 |
Frequently asked questions
How many postal codes are in Oberösterreich?
Oberösterreich, Austria has 7,010 postal codes across 4,876 places, listed above with their areas.
How do I find the postal code of a town in Oberösterreich?
Find the place in the table above (or use the search box), then click it for its full list of codes and map coordinates.