ZIP / Postal Code 88019
Postal / ZIP code 88019 is in Badaukių k., Telšių apskritis, Lithuania. See the location, coordinates and nearby codes.
88019
Badaukių k., Telšių apskritis, Lithuania
| Place | Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Badaukių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Badmakių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Baltininkų k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Bartlaukio k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Buišų k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Daktariškės k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Daukantų k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Degučių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Didkiškės k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Didžiųjų Burbiškių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Dvarviečių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Dūseikiai | Telšių apskritis | Lithuania | 55.967, 22.45 |
| Dūseikių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Eidžiotų k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Gaudkalnio k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Gegužkalnio k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Giralės k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Girmantiškės k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Gudelių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Jakšteliškių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Janapolė | Telšių apskritis | Lithuania | 55.817, 22.383 |
| Jonavingio k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Kaunatavos k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Kiaulakių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Kiršių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Kuršų k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Kūlio Daubos k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Lapalių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Lauko Sodos k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Lenkalių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Lentinės k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Levenčių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Liepukų k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Lingėnų k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Mantvydų k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Mažųjų Burbiškių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Mediškių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Miestalio k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Miksodžio k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Milvydiškių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Naujikų k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Naujųjų Kalniškių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Pabalvės k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Pabiržulio k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Padvarių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Padvarninkų k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Paežerės vienk. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Pagluosčio k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Pakalniškių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Pasprūdės vienk. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Pateklėnų k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Patilčio k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Pavandenė | Telšių apskritis | Lithuania | 55.767, 22.483 |
| Pavirvytės k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Paškuvėnų k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Pažąsūgalio k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Pervainių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Pupinių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Purvių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Reksčių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Ridikų k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Rotkalnio k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Senųjų Kalniškių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Simutiškės k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Skliausčių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Stabinės k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Sviraičių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Sėbų k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Tauragėnų k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Tetervinės k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Ubiškė | Telšių apskritis | Lithuania | 55.99, 22.504 |
| Užgirių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Užrotkalnio k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Vainočių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Vertelių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Vilko Miško k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Visginių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Zdoniškės k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Šaukštelio k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Šlovių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Šūkainių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Žiogės k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Žvirgždžių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Žylaičių k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
| Žąsūgalo k. | Telšių apskritis | Lithuania | 55.885, 22.455 |
Frequently asked questions
Where is postal code 88019?
Postal code 88019 covers Badaukių k., Telšių apskritis, Lithuania. Its approximate coordinates are shown in the table above.