ZIP / Postal Code 85001
Postal / ZIP code 85001 is in Eametsa, Pärnu maakond, Estonia. See the location, coordinates and nearby codes.
85001
Eametsa, Pärnu maakond, Estonia
| Place | Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Eametsa | Pärnu maakond | Estonia | 58.43, 24.463 |
| A.Čiapo vienk. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Bambalų k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Barsiukų k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Barvydžio vienk. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Barvydžių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Bražiškių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Dambrausko vienk. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Dovydžių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Dulbių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Dusų k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Eglesių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Gaudžiočių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Gaušių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Gembūtės k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Giepaičių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Guginio vienk. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Jautmalkių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Jokubausko vienk. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Kalnelio k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Kanteikių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Karniškių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Kaudvoliškių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Keidų k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Krūmino vienk. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Kviečlaukių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Kyšių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Laumėnų k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Liepkalnio k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Maušų k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Mažūnaičių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Menčių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Mergeluičių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Minkių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Narbučių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Narčių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Naujoji Akmenė | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Padarbių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Pagervių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Pakalniškių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Pašakarnių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Pleikių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Ramučių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Raudžių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Rudausių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| SB „Eibučiai“ | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| SB „Poilsis-1“ | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| SB „Puošmena“ | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| SB „Ramučiai “ | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| SB „Stipirkiai“ | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| SB „Ąžuolas“ | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Sablauskių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Saunorių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Spaigių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Stipirkių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Suginčių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Teišerskio vienk. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Tilžės k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Vegerių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Vėlaičių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Šaltiškių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Šapnagių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Šliupščių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Šnaro vienk. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Šventupių k. | Šiauliai County | Lithuania | 56.317, 22.9 |
| Добропілля (Добропільська міська рада) | Donetska | Ukraine | 48.435, 37.063 |
| Phoenix | Arizona | United States | 33.448, -112.074 |
Frequently asked questions
Where is postal code 85001?
Postal code 85001 covers Eametsa, Pärnu maakond, Estonia. Its approximate coordinates are shown in the table above.