ZIP / Postal Code 82007
Postal / ZIP code 82007 is in Aguriškių k., Šiauliai County, Lithuania. See the location, coordinates and nearby codes.
82007
Aguriškių k., Šiauliai County, Lithuania
| Place | Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Aguriškių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Aldoniškio k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Amalijos k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Areiniškių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Baltosios k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Baukų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Beinoravos k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Birutės k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Birželių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Bružių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Buivydų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Burbiškio k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Butėnų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Dambavos k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Dapšionių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Dargužiu k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Dauburaičių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Daukantų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Daukonių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Dausų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Davongalio k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Degėsių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Deveikių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Dišlių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Dotiškių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Džiugonių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Genių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Gimbogalos k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Girvalakių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Grybtrakio k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Januškonių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Jasonių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Jukiškio k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Juodupių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Kablių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Kalvelių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Karizniškio k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Kaspariškių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Kauleliškių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Kibildžių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Kirkilų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Kleboniškių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Kundrėnų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Kurklaičių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Kurklių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Labos k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Labučių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Labučių l k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Labučių ll k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Liaudiškių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Linelių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Lopų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Maldžiūnų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Malūniškių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Mandeikių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Maneitų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Margavonių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Mazgių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Mažulių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Mikonių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Moniūnų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Naujasodžio k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Navapolio k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Niauduvos k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Ožaičių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Padvarninkų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Paežerių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Pagaidžpilių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Pagarduvių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Pajulių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Pakalniškių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Pakiršinių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Pakiršinėlio k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Pakutenių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Panekelpių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Paryžiaus k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Pavartyčių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Pašakių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Piepaliukų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Pociūnų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Prastavonių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Praščiūnų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Puipių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Radiškių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Radvilonių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Raginėnų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Ranktinėlių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Raudondvario k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Riaubų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Rimaičių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Ritikių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Rokonių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Rudelių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Rėčkų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Rūdžių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Sibičių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Sirutiškių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Skomaičiukų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Skomaičių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Tankūnų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Tauginų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Taukuočių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Trakelių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Trakų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Treigių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Užkuraičių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Užpurvių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Užuovėjos k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Užuožerių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Vabalių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Vadaktai | Šiauliai County | Lithuania | 55.633, 23.983 |
| Vaidulonių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Vaičaičių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Vaižgų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Vakarų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Valatkonių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Valdeikių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Valmančių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Vardukšnių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Vartyčių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Veliakiemių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Velžių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Verpčių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Viešvilės k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Vileikių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Vėriškių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Čelkių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Šabiškių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Šašėnų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Šeduva | Šiauliai County | Lithuania | 55.767, 23.767 |
| Šeduvos vienk. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Šileikonių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Šlagų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Šniukonių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Šulnelių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Žardelių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Žilionių k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Žybartų k. | Šiauliai County | Lithuania | 55.7, 23.875 |
| Loma Linda | Sinaloa | Mexico | 23.468, -106.306 |
| Боршевичі | Lvivska | Ukraine | 49.656, 22.836 |
| Cheyenne | Wyoming | United States | 41.108, -104.811 |
Frequently asked questions
Where is postal code 82007?
Postal code 82007 covers Aguriškių k., Šiauliai County, Lithuania. Its approximate coordinates are shown in the table above.