ZIP / Postal Code 70001
Postal / ZIP code 70001 is in Krousonas municipality, Malevizi Municipality, Greece. See the location, coordinates and nearby codes.
70001
Krousonas municipality, Malevizi Municipality, Greece
| Place | Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Krousonas municipality | Malevizi Municipality | Greece | 35.233, 24.983 |
| Gedera | Rehovot sub-district | Israel | 31.814, 34.778 |
| Augalų k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Baraučiznos k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Baziliškių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Beraginės k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Bučiūnų k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Didžiųjų Būdežerių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Didžiųjų Šelvių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Giedrių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Gudelių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Gužučių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Jalakčių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Karalių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Kisiniškių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Klampučių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Kumelbalių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Kumečių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Kumečių ll k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Kunigiškių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Kuosių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Lankeliškių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Lobiškių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Majoriškių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Masikvietiškio k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Matuliškių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Mažųjų Būdežerių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Mažųjų Šelvių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Navininkų k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Obelupių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Osijos k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Paežerių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Pagramdų k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Purviniškių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Pūstapėdžių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| SB „Gulbė“ | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| SB „Klevas“ | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| SB „Kooperatininkas“ | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| SB „Papartis“ | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| SB „Pasaga“ | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| SB „Paupis“ | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| SB „Pavasaris“ | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| SB „Rūta“ | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| SB „Statybininkas“ | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| SB „Uosija“ | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| SB „Vyturys“ | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| SB „Žaibas“ | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Serdokų k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Simanėliškių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Skerpiejų k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Steponų k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Stirniškių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Stolaukėlio k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Suvalkų k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Teiberių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Uosių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Užbalių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Varpininkų k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Vekeriotiškių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Vilkaviškis | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Vilkiškių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Viščiakaimio k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Vokiškėlių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Šapkinų k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Šilkaičių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Šukių k. | Marijampolė County | Lithuania | 54.652, 23.032 |
| Malwala Junction | Sabaragamuwa Province | Sri Lanka | 6.707, 80.434 |
| Hotel Tainan | West Central District | Taiwan | 22.997, 120.211 |
| Вільнянськ | Zaporizka | Ukraine | 47.944, 35.435 |
| Metairie | Louisiana | United States | 29.987, -90.17 |
Frequently asked questions
Where is postal code 70001?
Postal code 70001 covers Krousonas municipality, Malevizi Municipality, Greece. Its approximate coordinates are shown in the table above.