ZIP / Postal Code 51326
Postal / ZIP code 51326 is in Blaževci, Primorsko-Goranska, Croatia. See the location, coordinates and nearby codes.
51326
Blaževci, Primorsko-Goranska, Croatia
| Place | Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Blaževci | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.484, 15.072 |
| Brod Moravice | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.465, 14.974 |
| Bunjevci | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Carevići | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Colnari | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Damalj | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Delači | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Dokmanovići | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Dolenci | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Doluš | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Donja Dobra | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Donja Lamana Draga | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Donji Vukšići | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Donji Vučkovići | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Donji Šajn | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.488, 14.967 |
| Donji Šehovac | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Draga Lukovdolska | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Dragovići | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Goliki | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Gomirje | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.333, 15.133 |
| Gorenci | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Gornja Lamana Draga | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Gornji Kuti | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Gornji Vukšići | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Gornji Vučkovići | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Gornji Šajn | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.497, 14.966 |
| Gornji Šehovac | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Goršeti | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Hajdine | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Hambarište | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Jablan | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.378, 15.029 |
| Jakšići | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Kamensko | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Kavrani | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Klanac | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Klepeće Selo | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Kocijani | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Komlenići | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Lesci | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Liplje | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.417, 15.217 |
| Ljubošina | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.317, 15.167 |
| Lokvica | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Lukovdol | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.428, 15.129 |
| Majer | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Maklen | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Male Drage | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.467, 15.017 |
| Mali Jadrč | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.392, 15.205 |
| Matići | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Međedi | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Mlinari | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.413, 15.033 |
| Moravice | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Moravička Sela | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Močile | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.415, 15.163 |
| Musulini | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Nadvučnik | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Naglići | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Nikšići | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Nove Hiže | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Novi Lazi | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.443, 14.966 |
| Osojnik | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.4, 15.2 |
| Pauci | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Petrovići | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Planica | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Plemenitaš | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.467, 15.083 |
| Plešivica | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Podgorani | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Podstene | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Podvučnik | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Poljana | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Ponikve | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Presika | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.401, 15.075 |
| Radigojna | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Radočaj | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Radoševići | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Razdrto | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.474, 15.032 |
| Rim | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Rtić | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Severin na Kupi | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.417, 15.167 |
| Smišljak | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Stari Lazi | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.433, 14.968 |
| Stubica | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Tići | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Tomići | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Topolovica | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Tuk | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.388, 15.103 |
| Velike Drage | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Veliki Jadrč | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.4, 15.183 |
| Vrbovsko | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.369, 15.078 |
| Vujnovići | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Vukelići | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Vučinići | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Vučnik | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Zahrt | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Zapeć | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Zaumol | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.457, 15.09 |
| Zavrh | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Završje | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Zdihovo | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.422, 15.224 |
| Čučak | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Šepci Podstenski | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Šimatovo | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.505, 14.939 |
| Štefanci | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Žakule | Primorsko-Goranska | Croatia | 45.426, 15.084 |
| Jesús del Monte | México | Mexico | 19.122, -99.986 |
| 창원시 마산회원구 | 경상남도 | South Korea | 35.218, 128.576 |
| Вербуватівка | Dnipropetrovska | Ukraine | 48.679, 35.946 |
Frequently asked questions
Where is postal code 51326?
Postal code 51326 covers Blaževci, Primorsko-Goranska, Croatia. Its approximate coordinates are shown in the table above.