ZIP / Postal Code 50245
Postal / ZIP code 50245 is in Barusari, , Indonesia. See the location, coordinates and nearby codes.
50245
Barusari, , Indonesia
| Place | Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Barusari | Indonesia | -7.272, 110.475 | |
| Brigadier | Bungoma | Kenya | 0.615, 34.713 |
| Campo Real | México | Mexico | 19.307, -99.593 |
| Campo Real II | México | Mexico | 19.307, -99.593 |
| Campo Real III | México | Mexico | 19.307, -99.593 |
| Hacienda La Galia | México | Mexico | 19.307, -99.593 |
| Jesús García Lovera El Pilar | México | Mexico | 19.307, -99.593 |
| La Alameda | México | Mexico | 19.297, -99.666 |
| Las Bugambilias | México | Mexico | 19.297, -99.666 |
| Los Héroes I | México | Mexico | 19.307, -99.593 |
| María Bonita | México | Mexico | 19.307, -99.593 |
| Residencial la Joya | México | Mexico | 19.297, -99.666 |
| San Antonio Abad | México | Mexico | 19.297, -99.666 |
| San Jerónimo | México | Mexico | 19.297, -99.666 |
| Santa María Totoltepec | México | Mexico | 19.307, -99.593 |
| Sor Juana Inés de la Cruz | México | Mexico | 19.297, -99.666 |
| 적중면 | 경상남도 | South Korea | 35.544, 128.26 |
| 초계면 | 경상남도 | South Korea | 35.541, 128.248 |
Frequently asked questions
Where is postal code 50245?
Postal code 50245 covers Barusari, , Indonesia. Its approximate coordinates are shown in the table above.