ZIP / Postal Code 48000
Postal / ZIP code 48000 is in Barrage Romain, Relizane, Algeria. See the location, coordinates and nearby codes.
48000
Barrage Romain, Relizane, Algeria
| Place | Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Barrage Romain | Relizane | Algeria | 35.617, 0.515 |
| Benadda Zagheloul | Relizane | Algeria | 35.617, 0.515 |
| Chemerik (Village) | Relizane | Algeria | 35.617, 0.515 |
| Cheraitia | Relizane | Algeria | 35.682, 0.58 |
| Madjar (Village) | Relizane | Algeria | 35.617, 0.515 |
| Ouled Djillali | Relizane | Algeria | 35.617, 0.515 |
| Ouled Mohamed | Relizane | Algeria | 35.553, 0.408 |
| Ouled Zid | Relizane | Algeria | 35.616, 0.555 |
| Relizane Boubekeur | Relizane | Algeria | 35.617, 0.515 |
| Relizane Rp | Relizane | Algeria | 35.617, 0.515 |
| Tefafna (Douar) | Relizane | Algeria | 35.617, 0.515 |
| Bakovčica | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.119, 16.861 |
| Belanovo Selo | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Borovljani | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Botinovec | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.211, 16.773 |
| Brđani Sokolovački | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Cvetkovec | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.206, 16.696 |
| Domaji | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.134, 16.715 |
| Donja Velika | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.058, 16.803 |
| Donjara | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Donji Maslarac | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.062, 16.763 |
| Draganovec | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Duga Rijeka | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.184, 16.59 |
| Glogovac | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.116, 16.874 |
| Gorica | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.228, 16.733 |
| Goričko | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.203, 16.792 |
| Gornja Velika | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.068, 16.817 |
| Gornji Maslarac | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.07, 16.76 |
| Grbaševec | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Grdak | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.128, 16.697 |
| Herešin | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.18, 16.868 |
| Hudovljani | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.077, 16.801 |
| Ivančec | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.192, 16.637 |
| Jagnjedovec | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.106, 16.811 |
| Jankovac | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Jeduševac | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Kamenica | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Koledinec | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.241, 16.771 |
| Koprivnica | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.163, 16.828 |
| Koprivnički Bregi | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.139, 16.906 |
| Koprivnički Ivanec | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.203, 16.817 |
| Kunovec | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.203, 16.78 |
| Kunovec Breg | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Kuzminec | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.234, 16.759 |
| Ladislav Sokolovački | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Lepavina | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.101, 16.676 |
| Ludbreški Ivanac | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.165, 16.593 |
| Lukovec | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Mala Branjska | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.082, 16.701 |
| Mala Mučna | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Mala Rasinjica | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Mala Rijeka | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Mali Botinovac | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Mali Grabičani | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Mali Poganac | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.117, 16.659 |
| Miličani | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.09, 16.725 |
| Paunovac | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.106, 16.761 |
| Peščenik | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.076, 16.777 |
| Prkos | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.16, 16.669 |
| Prnjavor Lepavinski | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Pustakovec | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.233, 16.798 |
| Radeljevo Selo | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.172, 16.649 |
| Rasinja | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.184, 16.707 |
| Reka | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.13, 16.767 |
| Ribnjak | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.176, 16.614 |
| Rijeka Koprivnička | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.117, 16.629 |
| Rovištanci | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Sokolovac | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.111, 16.706 |
| Srijem | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.079, 16.717 |
| Starigrad | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Subotica Podravska | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.183, 16.75 |
| Trnovac Sokolovački | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Velika Branjska | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.071, 16.693 |
| Velika Mučna | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.121, 16.748 |
| Velika Rasinjica | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Veliki Botinovac | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Veliki Grabičani | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.15, 16.65 |
| Veliki Poganac | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.148, 16.617 |
| Vojvodinec | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Vrhovac Sokolovački | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.156, 16.689 |
| Široko Selo | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.057, 16.737 |
| Štaglinec | Koprivničko-Križevačka | Croatia | 46.142, 16.737 |
| Badaroux | Occitanie | France | 44.537, 3.549 |
| Balsièges | Occitanie | France | 44.481, 3.458 |
| Barjac | Occitanie | France | 44.504, 3.411 |
| Brenoux | Occitanie | France | 44.484, 3.533 |
| Chastel-Nouvel | Occitanie | France | 44.559, 3.502 |
| Lanuéjols | Occitanie | France | 44.501, 3.572 |
| Le Born | Occitanie | France | 44.56, 3.561 |
| Mende | Occitanie | France | 44.522, 3.5 |
| Pelouse | Occitanie | France | 44.569, 3.617 |
| Saint-Bauzile | Occitanie | France | 44.482, 3.503 |
| Saint-Étienne-du-Valdonnez | Occitanie | France | 44.456, 3.562 |
| Servières | Occitanie | France | 44.574, 3.404 |
| Rawang | Selangor | Malaysia | 3.255, 101.571 |
| Centro Unión de Tula | Jalisco | Mexico | 19.998, -104.185 |
| Ixtlahuacan de Santiago | Jalisco | Mexico | 19.998, -104.185 |
| Trap | Punjab | Pakistan | 33.054, 71.906 |
| 해운대구 | 부산광역시 | South Korea | 35.232, 129.149 |
| Muang Nakhon Phanom | Nakhon Phanom | Thailand | 17.4, 104.783 |
| Menteşe | Muğla | Turkey | 37.218, 28.367 |
| Merkezköy | Muğla | Turkey | 37.218, 28.367 |
| Галич (Галицька сільська рада) | Ternopilska | Ukraine | 49.642, 26.82 |
| Підгайці (Підгаєцька міська рада) | Ternopilska | Ukraine | 49.642, 26.82 |
| Quảng Trị | Vietnam | 16.75, 107 |
Frequently asked questions
Where is postal code 48000?
Postal code 48000 covers Barrage Romain, Relizane, Algeria. Its approximate coordinates are shown in the table above.