ZIP / Postal Code 220
Postal / ZIP code 220 is in Skálavik, , Faroe Islands. See the location, coordinates and nearby codes.
220
Skálavik, , Faroe Islands
| Place | Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Skálavik | Faroe Islands | 61.833, -6.65 | |
| North Kynouria Municipality | Arcadia Regional Unit | Greece | 37.4, 22.717 |
| Agriakona | Commune of Agriakona | Greece | 37.312, 22.281 |
| Anavryto | Commune of Anavryto | Greece | 37.34, 22.235 |
| Anemodouri | Commune of Anemodourio | Greece | 37.36, 22.217 |
| Asea | Commune of Assea | Greece | 37.419, 22.261 |
| Astros | Commune of Astros | Greece | 37.404, 22.723 |
| Athinaio | Commune of Athineo | Greece | 37.403, 22.246 |
| Atsicholos | Commune of Atsicholos | Greece | 37.528, 22.028 |
| Dyrrachio | Commune of Dyrrachio | Greece | 37.183, 22.2 |
| Falaisia | Commune of Falessia | Greece | 37.287, 22.173 |
| Isaris | Commune of Issaris | Greece | 37.364, 22.014 |
| Kandila | Commune of Kandila | Greece | 37.773, 22.379 |
| Kerasia | Commune of Kerassea | Greece | 37.366, 22.393 |
| Kerastaris | Commune of Kerastaris | Greece | 37.417, 22.233 |
| Kollines | Commune of Kollines | Greece | 37.287, 22.361 |
| Lefkochori | Commune of Lefkochori | Greece | 37.693, 21.977 |
| Levidi | Commune of Levidi | Greece | 37.684, 22.296 |
| Liodora | Commune of Liodora | Greece | 37.633, 21.856 |
| Magouliana | Commune of Magouliana | Greece | 37.678, 22.127 |
| Paparis | Commune of Paparis | Greece | 37.366, 22.26 |
| Spaneika | Commune of Petrina | Greece | 37.275, 22.199 |
| Prasino | Commune of Prassino | Greece | 37.783, 22.158 |
| Rizes | Commune of Rizes | Greece | 37.446, 22.467 |
| Routsi | Commune of Routsio | Greece | 37.347, 22.19 |
| Soulari | Commune of Soulario | Greece | 37.317, 22.183 |
| Demiri | Commune of Strigos | Greece | 37.457, 22.404 |
| Tyros | Commune of Tyros | Greece | 37.241, 22.843 |
| Vlachokerasia | Commune of Vlachokerassea | Greece | 37.368, 22.377 |
| Dimitsana | Gortynia Municipality | Greece | 37.595, 22.04 |
| Elliniko | Gortynia Municipality | Greece | 37.52, 22.07 |
| Kalliani | Gortynia Municipality | Greece | 37.688, 21.924 |
| Kardaritsi | Gortynia Municipality | Greece | 37.814, 21.848 |
| Kerpini | Gortynia Municipality | Greece | 37.753, 22.102 |
| Kokkoras, Arkadia | Gortynia Municipality | Greece | 37.58, 21.937 |
| Kontovázaina | Gortynia Municipality | Greece | 37.797, 21.9 |
| Lagkadia | Gortynia Municipality | Greece | 37.683, 22.033 |
| Lasta | Gortynia Municipality | Greece | 37.705, 22.142 |
| Lefkochori | Gortynia Municipality | Greece | 37.693, 21.977 |
| Liodora | Gortynia Municipality | Greece | 37.633, 21.856 |
| Livadaki | Gortynia Municipality | Greece | 37.639, 21.828 |
| Magouliana | Gortynia Municipality | Greece | 37.678, 22.127 |
| Markou | Gortynia Municipality | Greece | 37.56, 22.029 |
| Nymfasia | Gortynia Municipality | Greece | 37.692, 22.183 |
| Prasino | Gortynia Municipality | Greece | 37.783, 22.158 |
| Pyrgaki | Gortynia Municipality | Greece | 37.631, 22.159 |
| Sarakini | Gortynia Municipality | Greece | 37.533, 22 |
| Servos | Gortynia Municipality | Greece | 37.657, 21.983 |
| Trikolona Municipal Unit | Gortynia Municipality | Greece | 37.55, 22.083 |
| Tropea | Gortynia Municipality | Greece | 37.732, 21.959 |
| Valtesiniko | Gortynia Municipality | Greece | 37.705, 22.097 |
| Vytina | Gortynia Municipality | Greece | 37.667, 22.183 |
| Vyziki | Gortynia Municipality | Greece | 37.719, 21.962 |
| Zatouna | Gortynia Municipality | Greece | 37.591, 22.024 |
| Anavryto | Megalopoli Municipality | Greece | 37.34, 22.235 |
| Anemodouri | Megalopoli Municipality | Greece | 37.36, 22.217 |
| Atsicholos | Megalopoli Municipality | Greece | 37.528, 22.028 |
| Dyrrachio | Megalopoli Municipality | Greece | 37.183, 22.2 |
| Falaisia | Megalopoli Municipality | Greece | 37.287, 22.173 |
| Isaris | Megalopoli Municipality | Greece | 37.364, 22.014 |
| Routsi | Megalopoli Municipality | Greece | 37.347, 22.19 |
| Soulari | Megalopoli Municipality | Greece | 37.317, 22.183 |
| Spaneika | Megalopoli Municipality | Greece | 37.275, 22.199 |
| Agia Anastasia | North Kynouria Municipality | Greece | 37.39, 22.741 |
| Agios Petros | North Kynouria Municipality | Greece | 37.328, 22.547 |
| Ano Doliana | North Kynouria Municipality | Greece | 37.387, 22.499 |
| Astros | North Kynouria Municipality | Greece | 37.404, 22.723 |
| Korakovouni | North Kynouria Municipality | Greece | 37.352, 22.743 |
| Platanos | North Kynouria Municipality | Greece | 37.323, 22.657 |
| Vervena | North Kynouria Municipality | Greece | 37.372, 22.464 |
| Tyros | South Kynouria Municipality | Greece | 37.241, 22.843 |
| Agriakona | Tripoli Municipality | Greece | 37.312, 22.281 |
| Asea | Tripoli Municipality | Greece | 37.419, 22.261 |
| Athinaio | Tripoli Municipality | Greece | 37.403, 22.246 |
| Demiri | Tripoli Municipality | Greece | 37.457, 22.404 |
| Kandila | Tripoli Municipality | Greece | 37.773, 22.379 |
| Kerasia | Tripoli Municipality | Greece | 37.366, 22.393 |
| Kerastaris | Tripoli Municipality | Greece | 37.417, 22.233 |
| Kollines | Tripoli Municipality | Greece | 37.287, 22.361 |
| Levidi | Tripoli Municipality | Greece | 37.684, 22.296 |
| Mantineia | Tripoli Municipality | Greece | 37.617, 22.392 |
| Nestani | Tripoli Municipality | Greece | 37.614, 22.466 |
| Paparis | Tripoli Municipality | Greece | 37.366, 22.26 |
| Rizes | Tripoli Municipality | Greece | 37.446, 22.467 |
| Vlachokerasia | Tripoli Municipality | Greece | 37.368, 22.377 |
| Vourvoura | Tripoli Municipality | Greece | 37.335, 22.49 |
| Hafnarfirði | Iceland | 64.067, -21.938 | |
| New Taipei | Taiwan | 25.013, 121.465 | |
| Banqiao Elementary School | Banqiao District | Taiwan | |
| Banqiao Junior High School | Banqiao District | Taiwan | 25.024, 121.454 |
| Chong Qing Junior High School | Banqiao District | Taiwan | |
| Daguan Academy | Banqiao District | Taiwan | 25.011, 121.456 |
| Ju Guang Elementary School | Banqiao District | Taiwan | 25.025, 121.474 |
| Kuang Hua Senior Commercial Vocational Continuation School | Banqiao District | Taiwan | 25.003, 121.455 |
| Kuang Jen Catholic High School | Banqiao District | Taiwan | 25.018, 121.477 |
| National Overseas Chinese Senior High School | Banqiao District | Taiwan | 25.008, 121.448 |
| New Taipei Municipal Banqiao Senior High School | Banqiao District | Taiwan | 25.012, 121.459 |
| New Taipei Municipal Guang Fu High School | Banqiao District | Taiwan | 25.017, 121.483 |
| New Taipei Municipal Haishan High School | Banqiao District | Taiwan | 25.01, 121.472 |
| New Taipei Municipal Jiangcui Junior High School | Banqiao District | Taiwan | 25.006, 121.523 |
| New Taipei Municipal Xinpu Junior High School | Banqiao District | Taiwan | 25.025, 121.46 |
| New Taipei Municipal ZhongXiao Elementary School | Banqiao District | Taiwan | 25.154, 121.767 |
| New Taipei Municipal Zhongshan Junior High School | Banqiao District | Taiwan | |
| Puqian Elementary School | Banqiao District | Taiwan | 25.018, 121.474 |
| Q11081403 | Banqiao District | Taiwan | |
| Q11081493 | Banqiao District | Taiwan | |
| Q16928956 | Banqiao District | Taiwan | |
| Q16928958 | Banqiao District | Taiwan | |
| Q75692879 | Banqiao District | Taiwan | |
| Q75898745 | Banqiao District | Taiwan | |
| Q75898749 | Banqiao District | Taiwan | |
| Q75898806 | Banqiao District | Taiwan | 25.004, 121.463 |
| Q75898866 | Banqiao District | Taiwan | |
| Q75898870 | Banqiao District | Taiwan | |
| Q75900306 | Banqiao District | Taiwan | |
| Q75900309 | Banqiao District | Taiwan | |
| Q75900313 | Banqiao District | Taiwan | |
| Wensheng Elementary School | Banqiao District | Taiwan | |
| Yu Chang Technical and Commercial Vocational High School | Banqiao District | Taiwan | 24.997, 121.459 |
| Banqiao District | New Taipei | Taiwan | 25.011, 121.446 |
Frequently asked questions
Where is postal code 220?
Postal code 220 covers Skálavik, , Faroe Islands. Its approximate coordinates are shown in the table above.