ZIP / Postal Code 20170
Postal / ZIP code 20170 is in Carbini, Corse, France. See the location, coordinates and nearby codes.
20170
Carbini, Corse, France
| Place | Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Carbini | Corse | France | 41.679, 9.147 |
| Levie | Corse | France | 41.702, 9.125 |
| San-Gavino-di-Carbini | Corse | France | 41.721, 9.148 |
| Atzmon | Misgav Regional Council | Israel | 32.866, 35.251 |
| El Maguey | Aguascalientes | Mexico | 21.706, -102.15 |
| Las Cumbres | Aguascalientes | Mexico | 21.907, -102.254 |
| Lic Benito Juárez | Aguascalientes | Mexico | 21.807, -102.202 |
| Nazario Ortiz Garza | Aguascalientes | Mexico | 21.807, -102.202 |
| Rodolfo Landeros Gallegos | Aguascalientes | Mexico | 21.807, -102.202 |
| S.T.E.M.A. | Aguascalientes | Mexico | 21.807, -102.202 |
| Villa Bonita | Aguascalientes | Mexico | 21.807, -102.202 |
| Zona Militar | Aguascalientes | Mexico | 21.807, -102.202 |
| Aginaga (Usurbil) | Pais Vasco | Spain | 43.272, -2.049 |
| Kalezar | Pais Vasco | Spain | 43.271, -2.045 |
| Txikierdi | Pais Vasco | Spain | 43.281, -2.027 |
| Urdaiaga | Pais Vasco | Spain | 43.267, -2.062 |
| Usurbil | Pais Vasco | Spain | 43.272, -2.05 |
| Menikhinna | Central Province | Sri Lanka | 7.318, 80.7 |
| Ban Bung | Chon Buri | Thailand | 13.067, 101 |
| Karşiyaka | Denizli | Turkey | 37.847, 29.085 |
| Herndon | Virginia | United States | 38.984, -77.368 |
Frequently asked questions
Where is postal code 20170?
Postal code 20170 covers Carbini, Corse, France. Its approximate coordinates are shown in the table above.