ZIP / Postal Code 18042
Postal / ZIP code 18042 is in Boudekak Adouir, Jijel, Algeria. See the location, coordinates and nearby codes.
18042
Boudekak Adouir, Jijel, Algeria
| Place | Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Boudekak Adouir | Jijel | Algeria | 36.733, 5.912 |
| Adamavo k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Adomiškės k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Aidukų k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Aukštosios vienk. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Aučynų k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Bajorų k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Beržuvio k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Bielionių vienk. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Bliūdelių vienk. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Busilų k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Darinės vienk. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Daukšių k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Degutiškės vienk. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Gančerių vienk. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Gražulių k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Gudelių k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Jasiūnų vienk. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Jaurų vienk. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Juršėnų k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Karačiūniškės k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Kačėniškės k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Kirkučių k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Kniceriškės k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Krašuonos k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Kryčelių k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Kulniškės k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Kėriškės k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Masliškės k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Matukų k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Misiūnų k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Munčelių k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Naujasalio k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Neversčių k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Nevieriškės k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Obeliškės k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Papiškės k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Petriškių k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Plentovkos vienk. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Purvėnų k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Rakštelių k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Raudonalaukio k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Raudonės vienk. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Rusališkės k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Smėlių vienk. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Stanislavavo k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Steponiškės vienk. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Stepurkiškės k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Stoniūnų k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Stūglių k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Sėtikės k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Teberiškės k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Usiautiškės vienk. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Vaikūčių k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Veličkų k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Činčikų k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Čiūlėnų k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Šilinių k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Šutonių k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Šventos k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Žukų k. | Vilniaus apskritis | Lithuania | 55.167, 26.053 |
| Easton | Pennsylvania | United States | 40.652, -75.224 |
Frequently asked questions
Where is postal code 18042?
Postal code 18042 covers Boudekak Adouir, Jijel, Algeria. Its approximate coordinates are shown in the table above.