ZIP / Postal Code 0872
Postal / ZIP code 0872 is in Aherrenge, Northern Territory, Australia. See the location, coordinates and nearby codes.
0872
Aherrenge, Northern Territory, Australia
| Place | Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Aherrenge | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Ali Curung | Northern Territory | Australia | -21.02, 134.325 |
| Alice Springs | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Amata | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Amoonguna | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Ampilatwatja | Northern Territory | Australia | -21.657, 135.226 |
| Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Anatye | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Anmatjere | Northern Territory | Australia | -22.25, 133.415 |
| Antewenegerrde | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Areyonga | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Atitjere | Northern Territory | Australia | -22.983, 134.934 |
| Ayers Rock | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Barrow Creek | Northern Territory | Australia | -21.55, 133.883 |
| Burt Plain | Northern Territory | Australia | -23.367, 133.45 |
| Canteen Creek | Northern Territory | Australia | -20.64, 135.587 |
| Chilla Well | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Costello | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Davenport | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Docker River | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Engawala | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Erldunda | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Finke | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Ghan | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Haasts Bluff | Northern Territory | Australia | -23.453, 131.862 |
| Hale | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Hart | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Hart Range | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Hermannsburg | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Hugh | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Imampa | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Imanpa | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Ininti Store | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Jay Creek | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Kaltukatjara | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Kings Creek Station | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Kintore | Northern Territory | Australia | -23.275, 129.39 |
| Kulgera | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Kunparrka | Northern Territory | Australia | -23.361, 131.667 |
| Lake Mackay | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Laramba | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Macdonnell Range | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Mereenie | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Mount Liebig | Northern Territory | Australia | -23.266, 131.273 |
| Mount Zeil | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Mulga Bore | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Murputja Homelands | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Mutitjulu | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Namatjira | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Napperby Station | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Nyirripi | Northern Territory | Australia | -22.649, 130.564 |
| Papunya | Northern Territory | Australia | -23.205, 131.912 |
| Petermann | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Pitjantjatjara Homelands | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Sandover | Northern Territory | Australia | -21.96, 135.513 |
| Santa Teresa | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Simpson | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Tanami | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Tara | Northern Territory | Australia | -21.483, 133.999 |
| Telegraph Station | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Thangkenharenge | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Ti Tree | Northern Territory | Australia | -22.134, 133.414 |
| Titjikala | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Uluru | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Umpangara | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Urapuntja | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Wallace Rockhole | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Wanarn | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Willowra | Northern Territory | Australia | -21.263, 132.619 |
| Wilora | Northern Territory | Australia | -21.744, 133.727 |
| Wutunugurra | Northern Territory | Australia | -20.462, 135.251 |
| Yuelamu | Northern Territory | Australia | -22.262, 132.199 |
| Yuendumu | Northern Territory | Australia | -22.256, 131.793 |
| Yulara | Northern Territory | Australia | -22.202, 133.143 |
| Ayers Range South | South Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| De Rose Hill | South Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Ernabella | South Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Ernabella (Pukatja) | South Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Fregon | South Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Indulkana | South Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Indulkana (Iwantja) | South Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Iwantja | South Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Kalka | South Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Kaltjiti | South Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Kanpi | South Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Lambina | South Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Mimili | South Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Murputja | South Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Nyapari | South Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Pipalyatjara | South Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Pukatja | South Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Tieyon | South Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Umuwa | South Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Watarru | South Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Watinuma | South Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Yunyarinyi | South Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Gibson Desert North | Western Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Gibson Desert South | Western Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Irrunytju | Western Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Kanpa | Western Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Kiwirrkurra | Western Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Mantamaru | Western Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Ngaanyatjarra-Giles | Western Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Papulankutja | Western Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Patjarr | Western Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Tjirrkarli | Western Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Tjukurla | Western Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Warakurna | Western Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Wingellina | Western Australia | Australia | -22.202, 133.143 |
| Oslo | Oslo County | Norway | 59.913, 10.746 |
| Tzaneen | South Africa | -23.833, 30.167 |
Frequently asked questions
Where is postal code 0872?
Postal code 0872 covers Aherrenge, Northern Territory, Australia. Its approximate coordinates are shown in the table above.