Postal Codes for Philadelphia, Pennsylvania
The postal codes for Philadelphia, Pennsylvania, United States (87 codes, e.g. 19019). With map location and coordinates.
✓ Verified data
The postal codes for Philadelphia, Pennsylvania, United States (87 codes):
| Postal code | Place | County / area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 19019 | Philadelphia | Philadelphia | 40.002, -75.118 |
| 19092 | Philadelphia | Philadelphia | 40.002, -75.118 |
| 19093 | Philadelphia | Philadelphia | 40.002, -75.118 |
| 19099 | Philadelphia | Philadelphia | 39.952, -75.164 |
| 19101 | Philadelphia | Philadelphia | 40.002, -75.118 |
| 19102 | Philadelphia | Philadelphia | 39.949, -75.166 |
| 19103 | Philadelphia | Philadelphia | 39.951, -75.174 |
| 19104 | Philadelphia | Philadelphia | 39.96, -75.202 |
| 19105 | Philadelphia | Philadelphia | 39.952, -75.164 |
| 19106 | Philadelphia | Philadelphia | 39.947, -75.147 |
| 19107 | Philadelphia | Philadelphia | 39.949, -75.159 |
| 19108 | Philadelphia | Philadelphia | 39.96, -75.162 |
| 19109 | Philadelphia | Philadelphia | 39.95, -75.164 |
| 19110 | Philadelphia | Philadelphia | 39.95, -75.164 |
| 19111 | Philadelphia | Philadelphia | 40.06, -75.082 |
| 19112 | Philadelphia | Philadelphia | 39.889, -75.178 |
| 19113 | Philadelphia | Delaware | 39.865, -75.275 |
| 19114 | Philadelphia | Philadelphia | 40.063, -74.999 |
| 19115 | Philadelphia | Philadelphia | 40.09, -75.041 |
| 19116 | Philadelphia | Philadelphia | 40.117, -75.02 |
| 19118 | Philadelphia | Philadelphia | 40.072, -75.203 |
| 19119 | Philadelphia | Philadelphia | 40.055, -75.187 |
| 19120 | Philadelphia | Philadelphia | 40.034, -75.121 |
| 19121 | Philadelphia | Philadelphia | 39.981, -75.174 |
| 19122 | Philadelphia | Philadelphia | 39.978, -75.146 |
| 19123 | Philadelphia | Philadelphia | 39.966, -75.151 |
| 19124 | Philadelphia | Philadelphia | 40.018, -75.09 |
| 19125 | Philadelphia | Philadelphia | 39.979, -75.126 |
| 19126 | Philadelphia | Montgomery | 40.057, -75.138 |
| 19127 | Philadelphia | Philadelphia | 40.028, -75.224 |
| 19128 | Philadelphia | Philadelphia | 40.04, -75.223 |
| 19129 | Philadelphia | Philadelphia | 40.012, -75.186 |
| 19130 | Philadelphia | Philadelphia | 39.968, -75.174 |
| 19131 | Philadelphia | Philadelphia | 39.985, -75.228 |
| 19132 | Philadelphia | Philadelphia | 39.995, -75.17 |
| 19133 | Philadelphia | Philadelphia | 39.993, -75.142 |
| 19134 | Philadelphia | Philadelphia | 39.993, -75.113 |
| 19135 | Philadelphia | Philadelphia | 40.025, -75.052 |
| 19136 | Philadelphia | Philadelphia | 40.042, -75.024 |
| 19137 | Philadelphia | Philadelphia | 40.001, -75.073 |
| 19138 | Philadelphia | Philadelphia | 40.057, -75.157 |
| 19139 | Philadelphia | Philadelphia | 39.961, -75.23 |
| 19140 | Philadelphia | Philadelphia | 40.012, -75.146 |
| 19141 | Philadelphia | Philadelphia | 40.037, -75.145 |
| 19142 | Philadelphia | Philadelphia | 39.922, -75.234 |
| 19143 | Philadelphia | Philadelphia | 39.945, -75.229 |
| 19144 | Philadelphia | Philadelphia | 40.034, -75.173 |
| 19145 | Philadelphia | Philadelphia | 39.923, -75.181 |
| 19146 | Philadelphia | Philadelphia | 39.938, -75.179 |
| 19147 | Philadelphia | Philadelphia | 39.936, -75.156 |
| 19148 | Philadelphia | Philadelphia | 39.921, -75.16 |
| 19149 | Philadelphia | Philadelphia | 40.037, -75.066 |
| 19150 | Philadelphia | Philadelphia | 40.073, -75.171 |
| 19151 | Philadelphia | Philadelphia | 39.977, -75.255 |
| 19152 | Philadelphia | Philadelphia | 40.061, -75.047 |
| 19153 | Philadelphia | Philadelphia | 39.906, -75.244 |
| 19154 | Philadelphia | Philadelphia | 40.09, -74.978 |
| 19155 | Philadelphia | Philadelphia | 40.002, -75.118 |
| 19160 | Philadelphia | Philadelphia | 40.002, -75.118 |
| 19161 | Philadelphia | Philadelphia | 40.002, -75.118 |
| 19162 | Philadelphia | Philadelphia | 40.002, -75.118 |
| 19170 | Philadelphia | Philadelphia | 40.002, -75.118 |
| 19171 | Philadelphia | Philadelphia | 39.952, -75.164 |
| 19172 | Philadelphia | Philadelphia | 39.947, -75.15 |
| 19173 | Philadelphia | Philadelphia | 39.952, -75.164 |
| 19175 | Philadelphia | Philadelphia | 39.991, -75.13 |
| 19176 | Philadelphia | Philadelphia | 39.952, -75.164 |
| 19177 | Philadelphia | Philadelphia | 40.002, -75.118 |
| 19178 | Philadelphia | Philadelphia | 40.002, -75.118 |
| 19179 | Philadelphia | Philadelphia | 40.002, -75.118 |
| 19181 | Philadelphia | Philadelphia | 40.002, -75.118 |
| 19182 | Philadelphia | Philadelphia | 40.002, -75.118 |
| 19183 | Philadelphia | Philadelphia | 39.952, -75.164 |
| 19184 | Philadelphia | Philadelphia | 40.002, -75.118 |
| 19185 | Philadelphia | Philadelphia | 40.002, -75.118 |
| 19187 | Philadelphia | Philadelphia | 39.952, -75.164 |
| 19188 | Philadelphia | Philadelphia | 40.002, -75.118 |
| 19190 | Philadelphia | Philadelphia | 39.948, -75.144 |
| 19191 | Philadelphia | Philadelphia | 39.952, -75.164 |
| 19192 | Philadelphia | Philadelphia | 39.951, -75.168 |
| 19193 | Philadelphia | Philadelphia | 40.002, -75.118 |
| 19194 | Philadelphia | Philadelphia | 40.002, -75.118 |
| 19195 | Philadelphia | Philadelphia | 39.953, -75.165 |
| 19196 | Philadelphia | Philadelphia | 40.002, -75.118 |
| 19197 | Philadelphia | Philadelphia | 40.002, -75.118 |
| 19244 | Philadelphia | Philadelphia | 40.002, -75.118 |
| 19255 | Philadelphia | Philadelphia | 40.002, -75.118 |
‹ All postal codes in Pennsylvania
Frequently asked questions
What is the postal code of Philadelphia?
Philadelphia has 87 postal codes; the first is 19019. They are all listed above with their areas.
Why does Philadelphia have more than one postal code?
Larger towns and cities are split into several postal-code areas, each serving a different neighbourhood, PO-box range or large organisation.