Postal Codes for Paya Lebar Crescent
The postal codes for Paya Lebar Crescent, Singapore (243 codes, e.g. 533759). With map location and coordinates.
✓ Verified data
The postal codes for Paya Lebar Crescent, Singapore (243 codes):
| Postal code | Place | County / area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 533759 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.883 | |
| 533894 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 533895 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 533896 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 533897 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 533898 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 533899 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 533900 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 533903 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 533904 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 533905 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 533906 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 533907 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 533908 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 533909 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 533910 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 533911 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 533942 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.882 | |
| 533943 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.882 | |
| 533944 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.883 | |
| 533945 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.883 | |
| 533946 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.883 | |
| 533947 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.883 | |
| 534023 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 534052 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 534108 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 534109 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 534110 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 534111 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 534112 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 534113 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 534114 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 534115 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 534116 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 534117 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 534121 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 534122 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 534123 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 534124 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 534125 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 534126 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 534127 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 534128 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 534129 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 534130 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 534131 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 534132 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 534133 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 534134 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 534135 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 534136 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 534137 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 534174 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.881 | |
| 534175 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.881 | |
| 534176 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 534189 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 534210 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 534211 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 534212 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 534213 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 534214 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 534215 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.884 | |
| 534216 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.884 | |
| 534217 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 534218 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 534219 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 534239 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.881 | |
| 534379 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.883 | |
| 534380 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.883 | |
| 534381 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.883 | |
| 534382 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.883 | |
| 534383 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.882 | |
| 534384 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.882 | |
| 534385 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.882 | |
| 536019 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.881 | |
| 536020 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.881 | |
| 536021 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.881 | |
| 536022 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.881 | |
| 536023 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.881 | |
| 536024 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.881 | |
| 536025 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.881 | |
| 536026 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.881 | |
| 536027 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.881 | |
| 536028 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.881 | |
| 536029 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.881 | |
| 536030 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.881 | |
| 536031 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.881 | |
| 536032 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.881 | |
| 536033 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.881 | |
| 536034 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.881 | |
| 536035 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.881 | |
| 536036 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.881 | |
| 536037 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 536038 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 536039 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.881 | |
| 536040 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.881 | |
| 536041 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 536042 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.881 | |
| 536043 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.881 | |
| 536044 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 536045 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 536046 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 536047 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 536048 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 536049 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 536050 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 536051 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 536052 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 536053 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 536054 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 536055 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 536056 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 536057 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 536058 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536059 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536060 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 536061 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536062 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536063 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.882 | |
| 536064 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.882 | |
| 536065 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.882 | |
| 536067 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.882 | |
| 536068 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.882 | |
| 536069 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.882 | |
| 536070 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.882 | |
| 536071 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.883 | |
| 536072 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.883 | |
| 536073 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.883 | |
| 536074 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.882 | |
| 536075 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.883 | |
| 536077 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536078 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536079 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.882 | |
| 536080 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.883 | |
| 536081 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536082 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 536083 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 536084 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 536085 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 536086 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 536087 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 536088 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 536091 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 536092 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.883 | |
| 536093 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.883 | |
| 536094 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.883 | |
| 536095 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.883 | |
| 536096 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.883 | |
| 536097 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.883 | |
| 536098 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.883 | |
| 536099 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536100 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536101 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536102 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536103 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536104 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536105 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536106 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536107 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536108 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536109 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536110 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536111 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536112 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536113 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536114 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536115 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536116 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536117 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536118 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536119 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536120 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536121 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 536122 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 536123 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536124 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 536125 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 536126 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536127 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536128 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 536129 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.884 | |
| 536130 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 536131 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 536132 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.884 | |
| 536133 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 536134 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 536135 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.884 | |
| 536136 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 536137 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 536138 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 536139 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 536140 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.883 | |
| 536141 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 536142 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 536146 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.883 | |
| 536147 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 536148 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 536149 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 536150 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 536151 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.883 | |
| 536153 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.883 | |
| 536154 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 536155 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.884 | |
| 536156 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.883 | |
| 536157 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.884 | |
| 536158 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.884 | |
| 536159 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.884 | |
| 536160 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.884 | |
| 536161 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.884 | |
| 536162 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.884 | |
| 536163 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.884 | |
| 536164 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.884 | |
| 536165 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.884 | |
| 536166 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.884 | |
| 536167 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.883 | |
| 536168 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.883 | |
| 536169 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.883 | |
| 536170 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.883 | |
| 536171 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.883 | |
| 536172 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.883 | |
| 536173 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.882 | |
| 536174 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.883 | |
| 536175 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.882 | |
| 536176 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.883 | |
| 536177 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.883 | |
| 536178 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.883 | |
| 536179 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.883 | |
| 536180 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.883 | |
| 536181 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.883 | |
| 536182 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.883 | |
| 536183 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.883 | |
| 536184 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.883 | |
| 536185 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.883 | |
| 536186 | Paya Lebar Crescent | 1.347, 103.883 | |
| 536187 | Paya Lebar Crescent | 1.346, 103.883 | |
| 536188 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.882 | |
| 536189 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.882 | |
| 536190 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.882 | |
| 536191 | Paya Lebar Crescent | 1.35, 103.883 | |
| 536192 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 536193 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 536194 | Paya Lebar Crescent | 1.349, 103.883 | |
| 536195 | Paya Lebar Crescent | 1.348, 103.883 |
‹ All postal codes in Singapore
Frequently asked questions
What is the postal code of Paya Lebar Crescent?
Paya Lebar Crescent has 243 postal codes; the first is 533759. They are all listed above with their areas.
Why does Paya Lebar Crescent have more than one postal code?
Larger towns and cities are split into several postal-code areas, each serving a different neighbourhood, PO-box range or large organisation.