Postal Codes in Kärnten, Austria
Postal codes for Kärnten, Austria — 2,958 codes across 2,266 places, with place names, counties and coordinates.
✓ Verified data
There are 2,958 postal codes in Kärnten, Austria, across 2,266 places. Click a place or code for details.
| Place | Code | County / area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Kleinglödnitz | 9345 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.85, 14.133 |
| Kleinglödnitz | 9345 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.85, 14.133 |
| Kleingradenegg | 9554 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.732, 14.183 |
| Kleingörtschach | 9064 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.657, 14.345 |
| Kleinhattenberg | 9853 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.917, 13.517 |
| Kleinkirchheim | 9546 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.823, 13.792 |
| Kleinpreitenegg | 9451 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.95, 14.967 |
| Kleinrojach | 9431 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.788, 14.83 |
| Kleinsattel | 9500 | Villach Stadt | 46.6, 13.883 |
| Kleinsaß | 9800 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.796, 13.497 |
| Kleinvassach | 9500 | Villach Stadt | 46.631, 13.853 |
| Kleinwinklern | 9431 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.833, 14.85 |
| Kleinzapfen | 9133 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.55, 14.583 |
| Kletschach | 9241 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.62, 13.96 |
| Kliening | 9462 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.95, 14.767 |
| Klippitztörl | 9462 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.944, 14.698 |
| Klopein | 9122 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.608, 14.575 |
| Klosterberg | 9112 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.7, 14.727 |
| Knappenberg | 9376 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.934, 14.572 |
| Knasweg | 9062 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.678, 14.144 |
| Knasweg | 9560 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.678, 14.144 |
| Kofl | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.753, 14.129 |
| Kogelnigberg | 9155 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.611, 14.826 |
| Kogl | 9312 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.803, 14.4 |
| Kogl | 9571 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.821, 14.002 |
| Kohldorf | 9065 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.567, 14.45 |
| Kohldorf | 9125 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.638, 14.636 |
| Kollegg | 9433 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.783, 14.783 |
| Kollnitzgreuth | 9470 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.676, 14.902 |
| Kolm | 9871 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.815, 13.575 |
| Kopein | 9581 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.543, 13.963 |
| Koprein Petzen / Pod Peco | 9135 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.5, 14.7 |
| Koprein Sonnseite / Koprivna | 9135 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.483, 14.683 |
| Korb | 9102 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.683, 14.567 |
| Kornat | 9652 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.691, 12.893 |
| Korpitsch | 9587 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.544, 13.807 |
| Kosasmojach | 9065 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.569, 14.431 |
| Koschach | 9854 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.982, 13.473 |
| Kossiach / Kozje | 9065 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.568, 14.418 |
| Kosta | 9640 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.672, 12.999 |
| Kraa | 9542 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.721, 13.804 |
| Kragelsdorf | 9433 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.788, 14.83 |
| Krahberg | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.721, 14.078 |
| Kraig | 9311 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.813, 14.369 |
| Krainberg | 9371 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.836, 14.55 |
| Krainberg | 9587 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.534, 13.759 |
| Krainberg | 9854 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.903, 13.503 |
| Kraindorf | 9300 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.778, 14.345 |
| Kraindorf | 9300 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.778, 14.345 |
| Krainegg | 9587 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.534, 13.805 |
| Krainig | 9062 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.657, 14.345 |
| Krakaberg | 9423 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.742, 14.901 |
| Krangl | 9863 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 47.017, 13.617 |
| Kranzlhofen | 9220 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.617, 14.033 |
| Kras | 9541 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.76, 13.798 |
| Kras | 9851 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.903, 13.503 |
| Kraschach | 9620 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.633, 13.317 |
| Krasta | 9321 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.85, 14.467 |
| Krasta | 9330 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.85, 14.467 |
| Kratschach | 9580 | Villach Stadt | 46.6, 13.9 |
| Kraß | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.741, 14.063 |
| Kraß | 9620 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.63, 13.396 |
| Kraß | 9843 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.983, 12.867 |
| Kraßnitz | 9113 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.7, 14.727 |
| Kraßnitz | 9341 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.877, 14.219 |
| Kraßnitz | 9343 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.883, 14.217 |
| Kraßnitz | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.741, 14.063 |
| Kreggab | 9062 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.633, 14.183 |
| Kreggab | 9210 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.633, 14.183 |
| Krejanzach | 9132 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.578, 14.526 |
| Kremsbrücke | 9862 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.947, 13.628 |
| Kremschitz | 9102 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.7, 14.55 |
| Krenobitsch | 9100 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.667, 14.583 |
| Kreublach | 9612 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.617, 13.567 |
| Kreutern | 9314 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.803, 14.4 |
| Kreuth | 9130 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.578, 14.526 |
| Kreuth | 9341 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.877, 14.219 |
| Kreuth | 9556 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.8, 14.183 |
| Kreuth | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.696, 14.18 |
| Kreuth | 9640 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.682, 12.986 |
| Kreuth / Rute | 9065 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.575, 14.427 |
| Kreuth ob Mellweg | 9624 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.613, 13.447 |
| Kreuth ob Möschach | 9620 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.632, 13.344 |
| Kreuth ob Rattendorf | 9631 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.639, 13.269 |
| Kreuzberg | 9342 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.877, 14.219 |
| Kreuzberg | 9640 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.672, 12.999 |
| Kreuzberg | 9761 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.737, 13.222 |
| Kreuzberg | 9762 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.726, 13.241 |
| Kreuzbichl | 9020 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.651, 14.354 |
| Kreuzen | 9341 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.939, 14.314 |
| Kreuzen | 9711 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.668, 13.575 |
| Kreuzergegend-Ost | 9130 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.578, 14.526 |
| Kreuzergegend-West | 9130 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.578, 14.526 |
| Krieben | 9632 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.643, 13.16 |
| Krieghof | 9640 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.65, 13.033 |
| Krieselsdorf | 9800 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.796, 13.497 |
| Kristendorf | 9133 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.55, 14.65 |
| Krobathen | 9064 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.69, 14.486 |
| Krobathen | 9130 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.69, 14.486 |
| Krobathen | 9555 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.732, 14.183 |
| Kronabeth | 9064 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.657, 14.345 |
| Kronhof | 9635 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.65, 13.067 |
| Krottendorf | 9241 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.62, 13.96 |
| Krottendorf | 9313 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.803, 14.4 |
| Krottendorf | 9472 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.665, 14.949 |
| Kruckenalm | 9571 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.831, 14.008 |
| Krumfelden | 9330 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.878, 14.453 |
| Krumpendorf | 9201 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.633, 14.217 |
| Kräuping | 9360 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.967, 14.467 |
| Krön | 9342 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.877, 14.219 |
| Kuchling | 9063 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.657, 14.345 |
| Kulm | 9102 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.683, 14.612 |
| Kulm | 9372 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.836, 14.55 |
| Kulm | 9556 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.732, 14.183 |
| Kulm | 9556 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.732, 14.183 |
| Kulmitzen | 9341 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.877, 14.219 |
| Kumitz | 9500 | Villach Stadt | 46.617, 13.835 |
| Kumitz | 9523 | Villach Stadt | 46.651, 13.879 |
| Köcking | 9141 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.567, 14.65 |
| Kömmel / Komelj | 9150 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.617, 14.817 |
| Kömmelgupf / Vrh | 9150 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.617, 14.85 |
| Köstenberg | 9231 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.65, 14.017 |
| Köstendorf | 9615 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.617, 13.5 |
| Köstendorf | 9623 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.617, 13.5 |
| Kösting | 9562 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.76, 14.037 |
| Kötsch | 9411 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.85, 14.717 |
| Kötschach | 9640 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.682, 13.007 |
| Kötschendorf | 9344 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.817, 14.167 |
| Köttern | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.789, 14.071 |
| Köttmannsdorf | 9071 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.561, 14.234 |
| Köttwein | 9521 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.667, 13.85 |
| Kötzing | 9871 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.838, 13.503 |
| Kühnsdorf | 9125 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.622, 14.636 |
| Kühweg | 9612 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.597, 13.566 |
| Kühweg | 9620 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.633, 13.367 |
| Kühwegboden | 9620 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.63, 13.396 |
| Laak | 9170 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.533, 14.367 |
| Laas | 9346 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.877, 14.219 |
| Laas | 9640 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.7, 12.989 |
| Laas | 9702 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.729, 13.654 |
| Laas | 9712 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.729, 13.654 |
| Laas | 9831 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.943, 13.077 |
| Laasdorf | 9063 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.657, 14.345 |
| Laastadt | 9543 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.753, 13.855 |
| Labegg | 9371 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.75, 14.517 |
| Labientschach | 9531 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.604, 13.615 |
| Labientschach | 9612 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.604, 13.615 |
| Laboisen | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.715, 14.114 |
| Labon | 9314 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.803, 14.4 |
| Ladein | 9556 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.732, 14.183 |
| Lading | 9411 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.833, 14.75 |
| Ladratschen | 9121 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.617, 14.595 |
| Ladstatt | 9653 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.696, 12.815 |
| Laggen | 9300 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.778, 14.345 |
| Laggen | 9861 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.923, 13.594 |
| Lainach | 9833 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.854, 12.93 |
| Laiplach | 9162 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.541, 14.283 |
| Lambichl | 9073 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.567, 14.267 |
| Lambichl | 9161 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.567, 14.267 |
| Lamm | 9433 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.767, 14.767 |
| Lamm | 9571 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.817, 14.017 |
| Lammersdorf | 9872 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.803, 13.609 |
| Lamnitz | 9833 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.867, 12.983 |
| Lamprechtsberg | 9472 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.667, 14.967 |
| Landbrücken | 9321 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.833, 14.45 |
| Landfraß | 9853 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.903, 13.503 |
| Landskron | 9500 | Villach Stadt | 46.617, 13.883 |
| Landskron | 9523 | Villach Stadt | 46.617, 13.883 |
| Landskron | 9524 | Villach Stadt | 46.617, 13.883 |
| Lang | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.753, 14.12 |
| Lang | 9702 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.756, 13.61 |
| Langacker | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.741, 14.063 |
| Langang | 9841 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.944, 12.891 |
| Langegg | 9112 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.7, 14.727 |
| Langegg | 9112 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.733, 14.767 |
| Langegg | 9433 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.733, 14.767 |
| Langgen | 9433 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.788, 14.83 |
| Langwiesen | 9341 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.91, 14.293 |
| Langwiesen | 9622 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.63, 13.396 |
| Lansach | 9721 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.678, 13.697 |
| Lanz | 9640 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.7, 13 |
| Lanzendorf | 9122 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.617, 14.595 |
| Lanzendorf | 9130 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.65, 14.45 |
| Lanzewitzen | 9751 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.776, 13.324 |
| Lassach | 9842 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.944, 12.891 |
| Lassach Schattseite | 9821 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.967, 13.183 |
| Lassach Sonnseite | 9821 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.967, 13.183 |
| Lassein | 9121 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.622, 14.528 |
| Lasseinerbucht | 9121 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.617, 14.595 |
| Lassen | 9562 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.741, 14.063 |
| Lassen | 9564 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.741, 14.063 |
| Lassenberg | 9345 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.867, 14.133 |
| Lassenberg | 9346 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.867, 14.133 |
| Lassendorf | 9064 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.673, 14.418 |
| Lassendorf | 9620 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.662, 13.307 |
| Latschach | 9064 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.713, 14.439 |
| Latschach | 9321 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.833, 14.433 |
| Latschach | 9536 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.583, 14.033 |
| Latschach | 9582 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.556, 13.929 |
| Latschach | 9615 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.6, 13.467 |
Frequently asked questions
How many postal codes are in Kärnten?
Kärnten, Austria has 2,958 postal codes across 2,266 places, listed above with their areas.
How do I find the postal code of a town in Kärnten?
Find the place in the table above (or use the search box), then click it for its full list of codes and map coordinates.