Postal Codes in Kärnten, Austria
Postal codes for Kärnten, Austria — 2,958 codes across 2,266 places, with place names, counties and coordinates.
✓ Verified data
There are 2,958 postal codes in Kärnten, Austria, across 2,266 places. Click a place or code for details.
| Place | Code | County / area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Hintergassen | 9773 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.75, 13.101 |
| Hintergumitsch | 9400 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.85, 14.867 |
| Hintergumitsch | 9413 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.85, 14.867 |
| Hintergupf | 9173 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.517, 14.383 |
| Hinterkoflach | 9565 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.85, 13.867 |
| Hinterlibitsch / Suha | 9143 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.584, 14.755 |
| Hinterlibitsch / Suha | 9150 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.584, 14.755 |
| Hintertheißenegg | 9441 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.917, 14.933 |
| Hinterwachsenberg | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.741, 14.063 |
| Hinterwinkl | 9543 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.75, 13.9 |
| Hinterwölch | 9413 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.883, 14.85 |
| Hintnausdorf | 9300 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.778, 14.345 |
| Hirt | 9322 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.904, 14.436 |
| Hoch-Liebenfels | 9556 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.732, 14.183 |
| Hochegg | 9562 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.741, 14.063 |
| Hochegg | 9713 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.735, 13.56 |
| Hochfeistritz | 9372 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.782, 14.596 |
| Hochosterwitz | 9314 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.75, 14.45 |
| Hochrindl | 9571 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.826, 14.038 |
| Hochrindl | 9571 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.861, 13.998 |
| Hochrindl-Alpl | 9571 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.847, 13.983 |
| Hochrindl-Kegel | 9571 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.856, 13.993 |
| Hochrindl-Tatermann | 9571 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.853, 14.006 |
| Hochwart | 9632 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.65, 13.22 |
| Hof | 9141 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.572, 14.703 |
| Hof | 9844 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.944, 12.891 |
| Hof / Dvor | 9143 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.571, 14.765 |
| Hofern | 9571 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.815, 14.014 |
| Hofwiesen | 9423 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.742, 14.901 |
| Hohenfeld | 9201 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.641, 14.203 |
| Hohenfeld | 9341 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.877, 14.219 |
| Hohengaß | 9872 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.815, 13.575 |
| Hohensaß | 9545 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.76, 13.798 |
| Hohensaß | 9546 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.76, 13.798 |
| Hohenstein | 9556 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.75, 14.3 |
| Hohenthurn | 9602 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.558, 13.668 |
| Hohenwurz | 9345 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.877, 14.219 |
| Hollenburg | 9161 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.55, 14.25 |
| Hollern | 9064 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.657, 14.345 |
| Hollernach | 9713 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.71, 13.618 |
| Hollersberg | 9334 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.886, 14.484 |
| Holz | 9300 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.778, 14.345 |
| Holzern | 9571 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.815, 14.006 |
| Homelitschach | 9133 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.578, 14.526 |
| Homitzberg | 9141 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.572, 14.703 |
| Homölisch | 9173 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.511, 14.449 |
| Horzach I | 9122 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.617, 14.595 |
| Horzach II | 9122 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.617, 14.595 |
| Hum | 9131 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.578, 14.526 |
| Humtschach | 9125 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.633, 14.7 |
| Hundsdorf | 9181 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.527, 14.195 |
| Hundsdorf | 9343 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.917, 14.183 |
| Hundsdorf | 9344 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.877, 14.219 |
| Hundsdorf | 9361 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.967, 14.317 |
| Hundsdorf | 9470 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.712, 14.875 |
| Hundsdorf | 9543 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.728, 13.865 |
| Hungerrain | 9121 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.617, 14.595 |
| Hunnenbrunn | 9300 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.778, 14.345 |
| Höfern | 9063 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.657, 14.345 |
| Höfern | 9433 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.788, 14.83 |
| Höffern | 9300 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.778, 14.345 |
| Höffern | 9334 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.886, 14.484 |
| Höffern | 9375 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.836, 14.55 |
| Höflein | 9074 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.583, 14.217 |
| Höfling | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.698, 14.091 |
| Höfling | 9584 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.565, 13.875 |
| Höfling | 9640 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.667, 13.037 |
| Höfling | 9640 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.667, 13.037 |
| Höhe | 9074 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.598, 14.143 |
| Höhenbergen | 9121 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.633, 14.55 |
| Höllein | 9341 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.877, 14.219 |
| Hörzenbrunn | 9300 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.778, 14.345 |
| Hörzendorf | 9300 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.778, 14.345 |
| Hühnersberg | 9811 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.85, 13.45 |
| Hüttenberg | 9375 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.941, 14.55 |
| Hüttenberg Land | 9375 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.836, 14.55 |
| Hüttendorf | 9530 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.621, 13.689 |
| Illmitzen | 9155 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.633, 14.917 |
| Illwitzen | 9862 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.976, 13.611 |
| Ingelsdorf | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.704, 14.16 |
| Ingolsthal | 9361 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 47, 14.267 |
| Innere Einöde | 9541 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.717, 13.817 |
| Innere Wimitz | 9311 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.817, 14.233 |
| Innerfragant | 9831 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.965, 13.058 |
| Innerkrems | 9862 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.969, 13.726 |
| Innernöring | 9861 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.892, 13.602 |
| Innerteuchen | 9543 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.747, 13.937 |
| Insberg | 9702 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.752, 13.6 |
| Irschen | 9773 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.75, 13.101 |
| Jadersdorf | 9620 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.663, 13.325 |
| Jaklin | 9170 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.519, 14.375 |
| Jakling | 9433 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.761, 14.846 |
| Jauernig | 9346 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9, 14.067 |
| Jaunstein / Podjuna | 9142 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.55, 14.667 |
| Jeinitz | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.741, 14.063 |
| Jenig | 9631 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.628, 13.253 |
| Jerischach | 9133 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.541, 14.561 |
| Johannesberg | 9470 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.676, 14.902 |
| Johannserberg | 9371 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.75, 14.583 |
| Jouschitzen | 9376 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.836, 14.55 |
| Judendorf | 9063 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.657, 14.345 |
| Judendorf | 9360 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.972, 14.318 |
| Kading | 9063 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.695, 14.337 |
| Kadutschen | 9530 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.633, 13.733 |
| Kadöll | 9555 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.725, 14.218 |
| Kaidern | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.771, 14.07 |
| Kaindorf | 9344 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.85, 14.167 |
| Kaindorf | 9345 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.85, 14.167 |
| Kalch | 9761 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.733, 13.183 |
| Kalchberg | 9462 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.948, 14.787 |
| Kallitsch | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.722, 14.161 |
| Kalsberg | 9571 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.835, 14.089 |
| Kaltenberg | 9372 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.767, 14.567 |
| Kaltenbrunn | 9100 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.683, 14.612 |
| Kaltschach | 9241 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.617, 13.95 |
| Kaltstuben | 9413 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.861, 14.821 |
| Kamering | 9701 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.738, 13.6 |
| Kamering | 9711 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.738, 13.6 |
| Kameritsch | 9620 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.633, 13.317 |
| Kamp | 9413 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.884, 14.922 |
| Kampach | 9470 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.676, 14.902 |
| Kamperkogel | 9413 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.883, 14.967 |
| Kanaren | 9113 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.65, 14.75 |
| Kanin | 9183 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.541, 14.017 |
| Kaning | 9545 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.827, 13.709 |
| Kantnig | 9220 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.613, 14.029 |
| Kantnig | 9220 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.623, 13.99 |
| Kanzelhöhe | 9521 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.678, 13.902 |
| Kaponig | 9821 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.95, 13.203 |
| Kappel am Krappfeld | 9321 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.839, 14.486 |
| Kappel an der Drau | 9162 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.533, 14.25 |
| Karl | 9212 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.642, 14.11 |
| Karlsberg | 9556 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.732, 14.183 |
| Karlsdorf | 9851 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.833, 13.467 |
| Karnberg | 9556 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.732, 14.183 |
| Karnburg | 9063 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.685, 14.315 |
| Karnerau | 9853 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.903, 13.503 |
| Karnitzen | 9623 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.63, 13.396 |
| Katlingberg | 9634 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.643, 13.16 |
| Katschberghöhe | 9863 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 47.059, 13.615 |
| Kaunz | 9112 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.733, 14.717 |
| Kellerberg | 9721 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.67, 13.689 |
| Kerschbaum | 9761 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.767, 13.2 |
| Kerschdorf | 9220 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.633, 14.05 |
| Kerschdorf | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.789, 14.11 |
| Kerschdorf | 9612 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.621, 13.568 |
| Kerschdorf | 9623 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.621, 13.568 |
| Keutschach | 9074 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.593, 14.189 |
| Khünburg | 9620 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.63, 13.396 |
| Kienberg | 9433 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.783, 14.767 |
| Kirchbach | 9632 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.642, 13.185 |
| Kirchberg | 9374 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.894, 14.571 |
| Kirschentheuer | 9162 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.533, 14.267 |
| Kitschdorf | 9374 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.85, 14.533 |
| Klachl | 9363 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.972, 14.318 |
| Klachl | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.699, 14.08 |
| Klagenfurt,01.Bez.:Innere Stadt | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee | 46.651, 14.354 |
| Klagenfurt,02.Bez.:Innere Stadt | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee | 46.651, 14.354 |
| Klagenfurt,03.Bez.:Innere Stadt | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee | 46.651, 14.354 |
| Klagenfurt,04.Bez.:Innere Stadt | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee | 46.651, 14.354 |
| Klagenfurt,05.Bez.:St.Veiter Vorstadt | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee | 46.651, 14.354 |
| Klagenfurt,06.Bez.:Völkermarkt.Vorst. | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee | 46.651, 14.354 |
| Klagenfurt,07.Bez.:Viktringer Vorstadt | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee | 46.651, 14.354 |
| Klagenfurt,08.Bez.:Villacher Vorstadt | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee | 46.651, 14.354 |
| Klagenfurt,09.Bez.:Annabichl | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee | 46.651, 14.354 |
| Klagenfurt,09.Bez.:Annabichl | 9061 | Klagenfurt am Wörthersee | 46.657, 14.345 |
| Klagenfurt,10.Bez.:St. Peter | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee | 46.651, 14.354 |
| Klagenfurt,10.Bez.:St. Peter | 9065 | Klagenfurt am Wörthersee | 46.657, 14.345 |
| Klagenfurt,11.Bez.:St. Ruprecht | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee | 46.651, 14.354 |
| Klagenfurt,11.Bez.:St. Ruprecht | 9073 | Klagenfurt am Wörthersee | 46.566, 14.19 |
| Klagenfurt,12.Bez.:St. Martin | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee | 46.651, 14.354 |
| Klagenfurt,13.Bez.:Viktring | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee | 46.651, 14.354 |
| Klagenfurt,13.Bez.:Viktring | 9073 | Klagenfurt am Wörthersee | 46.566, 14.19 |
| Klagenfurt,14.Bez.:Wölfnitz | 9061 | Klagenfurt am Wörthersee | 46.657, 14.345 |
| Klagenfurt,14.Bez.:Wölfnitz | 9063 | Klagenfurt am Wörthersee | 46.657, 14.345 |
| Klagenfurt,14.Bez.:Wölfnitz | 9201 | Klagenfurt am Wörthersee | 46.637, 14.199 |
| Klagenfurt,15.Bez.:Hörtendorf | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee | 46.651, 14.354 |
| Klamberg | 9544 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.781, 13.755 |
| Klatzenberg | 9562 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.761, 14.019 |
| Klausen | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.686, 14.08 |
| Klebas | 9653 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.696, 12.815 |
| Kleblach | 9753 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.775, 13.334 |
| Klein St. Paul | 9372 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.836, 14.55 |
| Klein St. Paul | 9373 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.836, 14.55 |
| Klein St. Veit | 9371 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.726, 14.546 |
| Klein St. Veit | 9560 | Politischer Bezirk Feldkirchen | 46.7, 14.167 |
| Klein Venedig | 9131 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 46.633, 14.483 |
| Kleinberg | 9232 | Politischer Bezirk Villach Land | 46.607, 14.007 |
| Kleinbergl | 9631 | Politischer Bezirk Hermagor | 46.636, 13.272 |
| Kleindiex | 9113 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.633, 14.733 |
| Kleindombra | 9872 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.815, 13.575 |
| Kleindorf | 9831 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.902, 13.025 |
| Kleindorf / Mala vas | 9142 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.572, 14.703 |
| Kleindorf I | 9122 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.617, 14.595 |
| Kleindorf II | 9122 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.617, 14.595 |
| Kleindörfl | 9112 | Politischer Bezirk Völkermarkt | 46.7, 14.7 |
| Kleinedling | 9400 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.814, 14.828 |
| Kleinedling | 9431 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.814, 14.828 |
| Kleinedling | 9431 | Politischer Bezirk Wolfsberg | 46.788, 14.83 |
| Kleinegg | 9701 | Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 46.767, 13.6 |
Frequently asked questions
How many postal codes are in Kärnten?
Kärnten, Austria has 2,958 postal codes across 2,266 places, listed above with their areas.
How do I find the postal code of a town in Kärnten?
Find the place in the table above (or use the search box), then click it for its full list of codes and map coordinates.