Postal Codes for Upper Changi Road East
The postal codes for Upper Changi Road East, Singapore (166 codes, e.g. 485990). With map location and coordinates.
✓ Verified data
The postal codes for Upper Changi Road East, Singapore (166 codes):
| Postal code | Place | County / area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 485990 | Upper Changi Road East | 1.342, 103.962 | |
| 485991 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.953 | |
| 485992 | Upper Changi Road East | 1.337, 103.959 | |
| 485993 | Upper Changi Road East | 1.338, 103.959 | |
| 485994 | Upper Changi Road East | 1.336, 103.958 | |
| 486010 | Upper Changi Road East | 1.337, 103.96 | |
| 486011 | Upper Changi Road East | 1.337, 103.961 | |
| 486012 | Upper Changi Road East | 1.351, 103.964 | |
| 486013 | Upper Changi Road East | 1.338, 103.96 | |
| 486014 | Upper Changi Road East | 1.327, 103.956 | |
| 486046 | Upper Changi Road East | 1.344, 103.965 | |
| 486069 | Upper Changi Road East | 1.348, 103.962 | |
| 486163 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486165 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.951 | |
| 486166 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.951 | |
| 486167 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486168 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486169 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486170 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486171 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486172 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486173 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486174 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486175 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486176 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486177 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486178 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486179 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486180 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486181 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486182 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486183 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486184 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486185 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.951 | |
| 486186 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.951 | |
| 486187 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.951 | |
| 486188 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.951 | |
| 486189 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.951 | |
| 486190 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.951 | |
| 486191 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.951 | |
| 486192 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.951 | |
| 486193 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.951 | |
| 486194 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.951 | |
| 486195 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.951 | |
| 486196 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.951 | |
| 486197 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.951 | |
| 486198 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.951 | |
| 486199 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.951 | |
| 486200 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.951 | |
| 486201 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.951 | |
| 486202 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.951 | |
| 486203 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.951 | |
| 486204 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.951 | |
| 486205 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486206 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486207 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486208 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486209 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486210 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486211 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486212 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486213 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486214 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486215 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486216 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486217 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486218 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486219 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486220 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486221 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486222 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486223 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486224 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486225 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486226 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486227 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486228 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486229 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486230 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486231 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486232 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486233 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486234 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.95 | |
| 486820 | Upper Changi Road East | 1.342, 103.961 | |
| 486821 | Upper Changi Road East | 1.342, 103.961 | |
| 486822 | Upper Changi Road East | 1.342, 103.961 | |
| 486823 | Upper Changi Road East | 1.343, 103.961 | |
| 486824 | Upper Changi Road East | 1.342, 103.962 | |
| 486825 | Upper Changi Road East | 1.343, 103.961 | |
| 486826 | Upper Changi Road East | 1.342, 103.963 | |
| 486827 | Upper Changi Road East | 1.343, 103.961 | |
| 486828 | Upper Changi Road East | 1.343, 103.963 | |
| 486829 | Upper Changi Road East | 1.343, 103.962 | |
| 486830 | Upper Changi Road East | 1.344, 103.964 | |
| 486831 | Upper Changi Road East | 1.343, 103.962 | |
| 486832 | Upper Changi Road East | 1.344, 103.963 | |
| 486833 | Upper Changi Road East | 1.343, 103.962 | |
| 486834 | Upper Changi Road East | 1.344, 103.963 | |
| 486835 | Upper Changi Road East | 1.343, 103.962 | |
| 486836 | Upper Changi Road East | 1.343, 103.962 | |
| 486837 | Upper Changi Road East | 1.343, 103.962 | |
| 486838 | Upper Changi Road East | 1.343, 103.963 | |
| 486839 | Upper Changi Road East | 1.343, 103.962 | |
| 486840 | Upper Changi Road East | 1.343, 103.963 | |
| 486841 | Upper Changi Road East | 1.344, 103.962 | |
| 486842 | Upper Changi Road East | 1.345, 103.964 | |
| 486843 | Upper Changi Road East | 1.345, 103.964 | |
| 486844 | Upper Changi Road East | 1.344, 103.962 | |
| 486845 | Upper Changi Road East | 1.344, 103.964 | |
| 486846 | Upper Changi Road East | 1.344, 103.962 | |
| 486847 | Upper Changi Road East | 1.345, 103.963 | |
| 486848 | Upper Changi Road East | 1.344, 103.962 | |
| 486849 | Upper Changi Road East | 1.345, 103.963 | |
| 486850 | Upper Changi Road East | 1.345, 103.963 | |
| 486851 | Upper Changi Road East | 1.344, 103.962 | |
| 486852 | Upper Changi Road East | 1.346, 103.966 | |
| 486853 | Upper Changi Road East | 1.344, 103.962 | |
| 486854 | Upper Changi Road East | 1.347, 103.965 | |
| 486855 | Upper Changi Road East | 1.344, 103.962 | |
| 486856 | Upper Changi Road East | 1.344, 103.962 | |
| 486857 | Upper Changi Road East | 1.345, 103.962 | |
| 486858 | Upper Changi Road East | 1.346, 103.963 | |
| 486859 | Upper Changi Road East | 1.345, 103.962 | |
| 486860 | Upper Changi Road East | 1.346, 103.963 | |
| 486861 | Upper Changi Road East | 1.345, 103.962 | |
| 486862 | Upper Changi Road East | 1.345, 103.964 | |
| 486863 | Upper Changi Road East | 1.345, 103.962 | |
| 486864 | Upper Changi Road East | 1.345, 103.962 | |
| 486865 | Upper Changi Road East | 1.345, 103.962 | |
| 486866 | Upper Changi Road East | 1.345, 103.962 | |
| 486867 | Upper Changi Road East | 1.345, 103.962 | |
| 486868 | Upper Changi Road East | 1.346, 103.962 | |
| 486869 | Upper Changi Road East | 1.346, 103.962 | |
| 486870 | Upper Changi Road East | 1.346, 103.962 | |
| 486871 | Upper Changi Road East | 1.346, 103.962 | |
| 486872 | Upper Changi Road East | 1.346, 103.962 | |
| 486873 | Upper Changi Road East | 1.346, 103.963 | |
| 486874 | Upper Changi Road East | 1.346, 103.963 | |
| 486875 | Upper Changi Road East | 1.346, 103.963 | |
| 486876 | Upper Changi Road East | 1.347, 103.963 | |
| 486877 | Upper Changi Road East | 1.347, 103.963 | |
| 486878 | Upper Changi Road East | 1.347, 103.963 | |
| 486879 | Upper Changi Road East | 1.347, 103.963 | |
| 486880 | Upper Changi Road East | 1.347, 103.963 | |
| 486881 | Upper Changi Road East | 1.347, 103.963 | |
| 486882 | Upper Changi Road East | 1.347, 103.963 | |
| 486883 | Upper Changi Road East | 1.347, 103.963 | |
| 486884 | Upper Changi Road East | 1.347, 103.963 | |
| 486885 | Upper Changi Road East | 1.347, 103.963 | |
| 486886 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.953 | |
| 486889 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486890 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486891 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486892 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486893 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486894 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486895 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486896 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486897 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486898 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486899 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486900 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486901 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486902 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486903 | Upper Changi Road East | 1.33, 103.951 | |
| 486904 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.951 |
‹ All postal codes in Singapore
Frequently asked questions
What is the postal code of Upper Changi Road East?
Upper Changi Road East has 166 postal codes; the first is 485990. They are all listed above with their areas.
Why does Upper Changi Road East have more than one postal code?
Larger towns and cities are split into several postal-code areas, each serving a different neighbourhood, PO-box range or large organisation.