Postal Codes in Oberösterreich, Austria
Postal codes for Oberösterreich, Austria — 7,010 codes across 4,876 places, with place names, counties and coordinates.
✓ Verified data
There are 7,010 postal codes in Oberösterreich, Austria, across 4,876 places. Click a place or code for details.
| Place | Code | County / area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Aug | 5211 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.014, 13.26 |
| Augassen | 4676 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.145, 13.751 |
| Augendobl | 4751 | Politischer Bezirk Schärding | 48.283, 13.594 |
| Augental | 4772 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.38, 13.532 |
| Auhof | 4070 | Politischer Bezirk Eferding | 48.297, 14.051 |
| Auhof | 4320 | Politischer Bezirk Perg | 48.239, 14.665 |
| Auholz | 4623 | Wels-Land | 48.139, 13.957 |
| Auholz | 4661 | Politischer Bezirk Gmunden | 48.013, 13.842 |
| Auhub | 4632 | Wels-Land | 48.188, 13.897 |
| Auhäuseln | 4675 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.145, 13.751 |
| Auhäuser | 4184 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.503, 14.197 |
| Auing | 4720 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Auleiten | 4890 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.973, 13.373 |
| Auleiten | 4912 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.191, 13.487 |
| Aumühle | 4075 | Politischer Bezirk Eferding | 48.297, 14.051 |
| Aupointen | 4694 | Politischer Bezirk Gmunden | 48.045, 13.775 |
| Aurach am Hongar | 4861 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.952, 13.673 |
| Aurachkirchen | 4812 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.97, 13.745 |
| Aurolzmünster | 4971 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.248, 13.455 |
| Autengrub | 4150 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.547, 13.979 |
| Autmannsdorf | 5142 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Autzing | 4770 | Politischer Bezirk Schärding | 48.38, 13.532 |
| Auweidenholz | 4730 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.319, 13.881 |
| Auwies | 4730 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.319, 13.881 |
| Auwiesen | 4676 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.145, 13.751 |
| Außerguggenberg | 4942 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.231, 13.379 |
| Außerhafling | 4841 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.032, 13.639 |
| Außerhörgersteig | 4871 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.033, 13.467 |
| Außerhötzendorf | 4132 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.483, 13.887 |
| Außerjebing | 4751 | Politischer Bezirk Schärding | 48.264, 13.63 |
| Außerleiten | 5251 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.165, 13.272 |
| Außerpirach | 5143 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Außerpühret | 4661 | Politischer Bezirk Gmunden | 48.022, 13.839 |
| Außerreith | 4892 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.973, 13.373 |
| Außerroh | 4661 | Politischer Bezirk Gmunden | 48.02, 13.871 |
| Außertreffling | 4209 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.333, 14.35 |
| Außerungenach | 4850 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.94, 13.574 |
| Axberg | 4062 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.255, 14.114 |
| Babenham | 5221 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.026, 13.159 |
| Bach | 4083 | Politischer Bezirk Eferding | 48.402, 13.911 |
| Bach | 4111 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.347, 14.169 |
| Bach | 4209 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.396, 14.303 |
| Bach | 4690 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.045, 13.775 |
| Bach | 4733 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.319, 13.881 |
| Bach | 4770 | Politischer Bezirk Schärding | 48.38, 13.532 |
| Bach | 4774 | Politischer Bezirk Schärding | 48.361, 13.427 |
| Bach | 4784 | Politischer Bezirk Schärding | 48.543, 13.514 |
| Bach | 4785 | Politischer Bezirk Schärding | 48.543, 13.514 |
| Bach | 4852 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.94, 13.574 |
| Bach | 4924 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.114, 13.423 |
| Bach | 5211 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.014, 13.26 |
| Bachhäuseln | 4673 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.145, 13.751 |
| Baching | 4926 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.156, 13.48 |
| Baching | 4941 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.231, 13.379 |
| Bachleiten | 4680 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.183, 13.652 |
| Bachleiten | 4871 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Bachleiten | 5145 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Bachleiten | 5242 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.1, 13.25 |
| Bachloh | 4654 | Wels-Land | 48.049, 13.925 |
| Bachmanning | 4672 | Wels-Land | 48.117, 13.8 |
| Bachmannsberg | 4672 | Wels-Land | 48.145, 13.751 |
| Bachschwölln | 4775 | Politischer Bezirk Schärding | 48.38, 13.532 |
| Bachstätten | 4625 | Wels-Land | 48.139, 13.957 |
| Bad Hall | 4540 | Politischer Bezirk Steyr-Land | 48.038, 14.208 |
| Bad Ischl | 4820 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.711, 13.619 |
| Bad Kreuzen | 4362 | Politischer Bezirk Perg | 48.267, 14.807 |
| Bad Leonfelden | 4190 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.521, 14.295 |
| Bad Mühllacken | 4101 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.351, 14.106 |
| Bad Schallerbach | 4701 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.23, 13.919 |
| Bad Schallerbach | 4702 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.23, 13.919 |
| Bad Zell | 4283 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.349, 14.67 |
| Badhub | 5145 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Badhöring | 4782 | Politischer Bezirk Schärding | 48.507, 13.484 |
| Badstuben | 4873 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Baierberg | 5211 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.014, 13.26 |
| Bairach | 4116 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.401, 14.077 |
| Balding | 4624 | Wels-Land | 48.133, 13.817 |
| Bamberg | 5143 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Bankham | 4970 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.295, 13.439 |
| Barndorf | 4283 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.36, 14.727 |
| Barsdorf | 5122 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.087, 12.84 |
| Bartenberg | 4776 | Politischer Bezirk Schärding | 48.38, 13.532 |
| Basling | 4770 | Politischer Bezirk Schärding | 48.348, 13.574 |
| Bauerding | 4952 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.246, 13.186 |
| Baum | 4863 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.964, 13.531 |
| Baum | 4880 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.964, 13.531 |
| Baumbach | 4912 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.191, 13.487 |
| Baumgarten | 4204 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.396, 14.303 |
| Baumgarten | 4212 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.432, 14.44 |
| Baumgarten | 4284 | Politischer Bezirk Perg | 48.36, 14.727 |
| Baumgarten | 4331 | Politischer Bezirk Perg | 48.21, 14.645 |
| Baumgarten | 4720 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Baumgarten | 4724 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Baumgarten | 4731 | Politischer Bezirk Eferding | 48.319, 13.881 |
| Baumgarten | 4752 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.283, 13.594 |
| Baumgarten | 4753 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.283, 13.594 |
| Baumgarten | 4775 | Politischer Bezirk Schärding | 48.38, 13.532 |
| Baumgarten | 4912 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.191, 13.487 |
| Baumgarten | 4924 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.156, 13.48 |
| Baumgarten | 4942 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.231, 13.379 |
| Baumgarten | 5133 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.143, 12.946 |
| Baumgarten | 5166 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 47.966, 13.073 |
| Baumgarten | 5222 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.036, 13.16 |
| Baumgarten | 5231 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.102, 13.108 |
| Baumgarten | 5252 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.165, 13.272 |
| Baumgartenberg | 4342 | Politischer Bezirk Perg | 48.209, 14.744 |
| Baumgarting | 4623 | Wels-Land | 48.139, 13.957 |
| Baumgarting | 4673 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.145, 13.751 |
| Baumgarting | 4851 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.94, 13.574 |
| Baumgarting | 4904 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.116, 13.626 |
| Baumgartling | 4971 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.295, 13.439 |
| Baumgartsau | 4116 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.462, 14.073 |
| Baumgartsau | 4174 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.462, 14.073 |
| Baumühl | 4723 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Baureith | 4160 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.64, 13.99 |
| Bayrisch-Habach | 4752 | Politischer Bezirk Schärding | 48.283, 13.594 |
| Beckenberg | 5142 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Beharding | 4794 | Politischer Bezirk Schärding | 48.465, 13.614 |
| Berbersdorf | 4211 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.412, 14.421 |
| Berdetschlag | 4161 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.677, 13.881 |
| Berg | 4053 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.189, 14.244 |
| Berg | 4060 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.293, 14.248 |
| Berg | 4083 | Politischer Bezirk Eferding | 48.426, 13.913 |
| Berg | 4242 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.467, 14.433 |
| Berg | 4600 | Wels Stadt | 48.168, 14.024 |
| Berg | 4655 | Politischer Bezirk Gmunden | 48.049, 13.925 |
| Berg | 4693 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.045, 13.775 |
| Berg | 4752 | Politischer Bezirk Schärding | 48.304, 13.639 |
| Berg | 4775 | Politischer Bezirk Schärding | 48.38, 13.532 |
| Berg | 4853 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.94, 13.574 |
| Berg | 4894 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.973, 13.373 |
| Berg | 4973 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.261, 13.418 |
| Berg | 5122 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.087, 12.84 |
| Berg | 5134 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.143, 12.946 |
| Berg | 5233 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.102, 13.108 |
| Berg bei Hamet | 4141 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.523, 13.793 |
| Berg bei Mairing | 4134 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.483, 13.887 |
| Berg bei Rohrbach | 4150 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.578, 13.991 |
| Berg im Attergau | 4880 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.915, 13.467 |
| Bergen | 4210 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.406, 14.443 |
| Bergern | 4616 | Wels-Land | 48.219, 14.056 |
| Bergern | 4650 | Wels-Land | 48.117, 13.917 |
| Bergern | 4690 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.045, 13.775 |
| Bergern | 4702 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.241, 13.941 |
| Bergern | 4730 | Politischer Bezirk Eferding | 48.36, 13.898 |
| Bergern | 4901 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.103, 13.632 |
| Bergerndorf | 4600 | Wels-Land | 48.133, 14.033 |
| Bergerriedl | 4281 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.36, 14.727 |
| Bergerriedl | 4282 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.36, 14.727 |
| Bergetsedt | 4912 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.191, 13.487 |
| Bergham | 4060 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.282, 14.231 |
| Bergham | 4072 | Politischer Bezirk Eferding | 48.294, 14.126 |
| Bergham | 4654 | Wels-Land | 48.049, 13.925 |
| Bergham | 4656 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.979, 13.902 |
| Bergham | 4682 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.183, 13.652 |
| Bergham | 4692 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.045, 13.775 |
| Bergham | 4851 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.94, 13.574 |
| Bergham | 4880 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.915, 13.467 |
| Bergham | 4891 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.004, 13.366 |
| Bergham | 4923 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.156, 13.48 |
| Bergham | 4952 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.24, 13.187 |
| Bergham | 4963 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.27, 13.147 |
| Bergham | 5163 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 47.966, 13.073 |
| Bergham | 5221 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.036, 13.16 |
| Bergheim | 4101 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.36, 14.051 |
| Berging | 4153 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.582, 13.904 |
| Bergstetten | 5142 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Bergweg | 4364 | Politischer Bezirk Perg | 48.281, 14.826 |
| Berlesreith | 4151 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.582, 13.904 |
| Bermading | 5232 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.102, 13.108 |
| Bernardin | 4600 | Wels Stadt | 48.168, 14.024 |
| Bernascheksiedlung | 4310 | Politischer Bezirk Perg | 48.273, 14.536 |
| Berndobl | 4775 | Politischer Bezirk Schärding | 48.38, 13.532 |
| Berndorf | 4201 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.433, 14.217 |
| Berndorf | 4723 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.417, 13.7 |
| Berndorf | 5134 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.164, 12.954 |
| Bernedt | 4773 | Politischer Bezirk Schärding | 48.38, 13.532 |
| Bernedt | 4774 | Politischer Bezirk Schärding | 48.38, 13.532 |
| Bernetsedt | 4755 | Politischer Bezirk Schärding | 48.283, 13.594 |
| Bernhardschlag | 4191 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.533, 14.246 |
| Bernhartsdorf | 4673 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.145, 13.751 |
| Bernhartsleiten | 4742 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.233, 13.617 |
| Bernhof | 5134 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.143, 12.946 |
| Bernolden | 4776 | Politischer Bezirk Schärding | 48.38, 13.532 |
| Bernrad | 4723 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Bernroid | 5225 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.036, 13.16 |
| Berstenham | 4931 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.17, 13.353 |
| Besenberg | 4722 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Besendorf | 4924 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.156, 13.48 |
| Biber | 4872 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Biburg | 5270 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.191, 13.121 |
| Biburg | 5270 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.191, 13.121 |
| Bichlbauer | 4661 | Politischer Bezirk Gmunden | 48.013, 13.842 |
| Bichlwimm | 4623 | Wels-Land | 48.167, 13.967 |
| Bierbaum | 4851 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.94, 13.574 |
| Bierberg | 5133 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.143, 12.946 |
| Bierberg | 5134 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.143, 12.946 |
| Billichsedt | 4841 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.032, 13.639 |
| Bimmersdorf | 4761 | Politischer Bezirk Schärding | 48.37, 13.66 |
| Biri | 5121 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.087, 12.84 |
Frequently asked questions
How many postal codes are in Oberösterreich?
Oberösterreich, Austria has 7,010 postal codes across 4,876 places, listed above with their areas.
How do I find the postal code of a town in Oberösterreich?
Find the place in the table above (or use the search box), then click it for its full list of codes and map coordinates.