Postal Codes in Oberösterreich, Austria
Postal codes for Oberösterreich, Austria — 7,010 codes across 4,876 places, with place names, counties and coordinates.
✓ Verified data
There are 7,010 postal codes in Oberösterreich, Austria, across 4,876 places. Click a place or code for details.
| Place | Code | County / area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Kolbing | 4710 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.244, 13.795 |
| Kolleck | 4083 | Politischer Bezirk Eferding | 48.402, 13.911 |
| Kollerbichl | 4730 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.319, 13.881 |
| Kollerschlag | 4154 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.605, 13.841 |
| Kollnedt | 4274 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.46, 14.71 |
| Kollnerberg | 4312 | Politischer Bezirk Perg | 48.273, 14.536 |
| Kollroßdorf | 4362 | Politischer Bezirk Perg | 48.281, 14.826 |
| Kolmhof | 4084 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.402, 13.911 |
| Kolming | 5222 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.036, 13.16 |
| Kolopfern | 4872 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Komas | 4083 | Politischer Bezirk Eferding | 48.402, 13.911 |
| Komau | 3925 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.5, 14.917 |
| Konzing | 4144 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.532, 13.779 |
| Kopfing im Innkreis | 4794 | Politischer Bezirk Schärding | 48.44, 13.658 |
| Kopfingerdorf | 4794 | Politischer Bezirk Schärding | 48.465, 13.614 |
| Koppelstätt | 5221 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.036, 13.16 |
| Koppl | 4081 | Politischer Bezirk Eferding | 48.402, 13.911 |
| Koppl | 4692 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.045, 13.775 |
| Kopplbrenn | 4842 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.032, 13.639 |
| Korneredt | 4786 | Politischer Bezirk Schärding | 48.507, 13.484 |
| Korneredt | 4791 | Politischer Bezirk Schärding | 48.465, 13.614 |
| Kornrödt | 4742 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.233, 13.617 |
| Korntnerberg | 4715 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.244, 13.795 |
| Koth | 4175 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.499, 14.102 |
| Koth | 4175 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.438, 14.117 |
| Kottingaistersheim | 4676 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.145, 13.751 |
| Kottingauerbach | 5145 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Kottingersdorf | 4211 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.403, 14.381 |
| Kottingrat | 4470 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.207, 14.458 |
| Kottingreith | 4623 | Wels-Land | 48.139, 13.957 |
| Kraims | 4860 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.913, 13.56 |
| Kraims | 4863 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.913, 13.56 |
| Kramesau | 4085 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.402, 13.911 |
| Kramling | 4923 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.156, 13.48 |
| Krammern | 4754 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.283, 13.594 |
| Kramsreith | 4134 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.533, 13.85 |
| Kranabeth | 4664 | Politischer Bezirk Gmunden | 48.013, 13.842 |
| Kranabithen | 4730 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.319, 13.881 |
| Kranzing | 4072 | Politischer Bezirk Eferding | 48.297, 14.051 |
| Kranzing | 4615 | Wels-Land | 48.243, 14.096 |
| Kranzing | 5221 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.036, 13.16 |
| Kranzl am Eck | 4623 | Wels-Land | 48.139, 13.957 |
| Kranzlgarten | 4230 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.367, 14.543 |
| Krautsdorf | 4983 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.314, 13.363 |
| Kraxenberg | 4932 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.204, 13.369 |
| Kraxental | 4451 | Politischer Bezirk Steyr-Land | 47.987, 14.395 |
| Kreil | 5122 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.087, 12.84 |
| Kreilern | 4770 | Politischer Bezirk Schärding | 48.38, 13.532 |
| Kreisbichl | 4650 | Wels-Land | 48.049, 13.925 |
| Kremsdorf | 4052 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.2, 14.263 |
| Kremsdorf | 4053 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.2, 14.263 |
| Kremsmünster | 4532 | Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems | 48.053, 14.129 |
| Kremsmünster | 4540 | Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems | 48.053, 14.129 |
| Kremsmünster | 4550 | Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems | 48.053, 14.129 |
| Kremsmünster | 4621 | Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems | 48.053, 14.129 |
| Krena | 4755 | Politischer Bezirk Schärding | 48.314, 13.667 |
| Krenglbach | 4631 | Wels-Land | 48.205, 13.956 |
| Krennhof | 4760 | Politischer Bezirk Schärding | 48.37, 13.66 |
| Krenwald | 5212 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.014, 13.26 |
| Kreut | 4690 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.045, 13.775 |
| Kreut | 4693 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.045, 13.775 |
| Kreutern | 4820 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.721, 13.591 |
| Kreuth | 4842 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.032, 13.639 |
| Kreuth | 4903 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.116, 13.626 |
| Kreuz | 4723 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Kreuzberg | 4282 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.36, 14.727 |
| Kreuzberg | 4780 | Politischer Bezirk Schärding | 48.507, 13.484 |
| Kreuzberg | 4786 | Politischer Bezirk Schärding | 48.507, 13.484 |
| Kreuzerfeld | 4680 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.183, 13.652 |
| Krexham | 4624 | Wels-Land | 48.139, 13.957 |
| Krichpoint | 4870 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Kriechbaum | 4284 | Politischer Bezirk Perg | 48.36, 14.727 |
| Kriechmayrdorf | 4230 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.367, 14.543 |
| Kriegen | 4761 | Politischer Bezirk Schärding | 48.37, 13.66 |
| Kriegledt | 4931 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.17, 13.353 |
| Kriegsham | 4652 | Wels-Land | 48.05, 13.95 |
| Kriegwald | 4162 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.683, 13.817 |
| Krien | 4134 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.538, 13.844 |
| Krien | 4134 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.538, 13.844 |
| Krien | 4141 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.538, 13.844 |
| Krien | 4150 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.538, 13.844 |
| Kristein | 4470 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.217, 14.45 |
| Kritzing | 4785 | Politischer Bezirk Schärding | 48.546, 13.534 |
| Kritzing | 4890 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.973, 13.373 |
| Kroisbach | 4622 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.127, 14.161 |
| Kroisbach | 4710 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.244, 13.795 |
| Kroißbach | 4692 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.045, 13.775 |
| Kromberg | 4772 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.38, 13.532 |
| Kronabitedt | 4201 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.396, 14.303 |
| Kronabittedt | 4202 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.395, 14.267 |
| Kronabitten | 4901 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.116, 13.626 |
| Kronast | 4212 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.406, 14.443 |
| Kronau | 4291 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.496, 14.56 |
| Kronau | 4470 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.232, 14.446 |
| Kronawitten | 4920 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.156, 13.48 |
| Kronawitten | 4925 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.156, 13.48 |
| Kronberg | 4612 | Politischer Bezirk Eferding | 48.249, 14.021 |
| Kronberg | 4625 | Wels-Land | 48.139, 13.957 |
| Kronberg | 4841 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.032, 13.639 |
| Kronberg | 4881 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.915, 13.467 |
| Krondorf | 4121 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.52, 13.94 |
| Krondorf | 4152 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.52, 13.94 |
| Kronewittet | 4134 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.483, 13.887 |
| Kronlach | 4720 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Kronleiten | 4673 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.145, 13.751 |
| Kronleiten | 5134 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.143, 12.946 |
| Kronschlag | 4090 | Politischer Bezirk Schärding | 48.529, 13.61 |
| Kronstorf | 4484 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.143, 14.463 |
| Kronstorfberg | 4484 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.14, 14.464 |
| Kropfing | 4650 | Wels-Land | 48.092, 13.904 |
| Kropfleiten | 4730 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.319, 13.881 |
| Kropfleiten | 4730 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.319, 13.881 |
| Kropfling | 4870 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.05, 13.493 |
| Kropfling | 4901 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.116, 13.626 |
| Krottendorf | 4532 | Politischer Bezirk Steyr-Land | 48.071, 14.227 |
| Krottendorf | 4632 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.188, 13.897 |
| Krottendorf | 4632 | Wels-Land | 48.188, 13.897 |
| Krottendorf | 4656 | Politischer Bezirk Gmunden | 48.049, 13.925 |
| Krottendorf | 4672 | Wels-Land | 48.145, 13.751 |
| Krottenthal | 4722 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Krottenthal | 5273 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.198, 13.181 |
| Kruglug | 4680 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.183, 13.652 |
| Krumbach | 4712 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.244, 13.795 |
| Kröpflmühle | 4707 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.227, 13.905 |
| Kröstlinghof | 4714 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.244, 13.795 |
| Kubing | 4741 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.233, 13.617 |
| Kuchlmühle | 4320 | Politischer Bezirk Perg | 48.268, 14.672 |
| Kuglberg | 5223 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.036, 13.16 |
| Kulm | 4203 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.361, 14.359 |
| Kumpfhub | 4707 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.227, 13.905 |
| Kumpfmühl | 4751 | Politischer Bezirk Schärding | 48.267, 13.619 |
| Kurzenkirchen | 4502 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.166, 14.294 |
| Kurzenkirchen | 4625 | Wels-Land | 48.139, 13.957 |
| Kurzenkirchen | 4770 | Politischer Bezirk Schärding | 48.354, 13.521 |
| Käfermühl | 4941 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.231, 13.379 |
| Kälbermoos | 5122 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.133, 12.833 |
| Köckendorf | 4184 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.58, 14.155 |
| Köckendorf | 4184 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.503, 14.197 |
| Kölbl | 4984 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.314, 13.363 |
| Kölln | 5144 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Königsaich | 5145 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.11, 13.016 |
| Königsau | 4251 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.54, 14.724 |
| Königsberg | 4181 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.468, 14.22 |
| Königsberg | 4906 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.116, 13.626 |
| Königsberger Straße | 4906 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.116, 13.626 |
| Königsdorf | 4084 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.402, 13.911 |
| Königsdorf | 4173 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.499, 14.102 |
| Königsdorf | 4182 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.464, 14.187 |
| Königshub | 4724 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Königswiesen | 4280 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.405, 14.838 |
| Königswiesen | 4880 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.915, 13.467 |
| Köppach | 4904 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.072, 13.697 |
| Köppensteegen | 4722 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.373, 13.741 |
| Kösslarn | 4092 | Politischer Bezirk Schärding | 48.51, 13.551 |
| Kössldorf | 4793 | Politischer Bezirk Schärding | 48.5, 13.605 |
| Köttsdorf | 4055 | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.196, 14.241 |
| Kößlau | 4725 | Politischer Bezirk Schärding | 48.373, 13.741 |
| Kößlbach | 4820 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.733, 13.667 |
| Kößlwang | 4654 | Wels-Land | 48.049, 13.925 |
| Kühberg | 5274 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.198, 13.181 |
| Kühberg | 5282 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.241, 13.037 |
| Kühbichl | 5211 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.014, 13.26 |
| Kühdobl | 4753 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.283, 13.594 |
| Kühdoppl | 4085 | Politischer Bezirk Schärding | 48.402, 13.911 |
| Kühnberg | 4902 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.116, 13.626 |
| Kühofen | 4342 | Politischer Bezirk Perg | 48.209, 14.719 |
| Kühschinken | 4890 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.973, 13.373 |
| Kühweid | 4362 | Politischer Bezirk Perg | 48.281, 14.826 |
| Kürnstein | 4324 | Politischer Bezirk Perg | 48.268, 14.672 |
| Laab | 4331 | Politischer Bezirk Perg | 48.217, 14.633 |
| Laab | 4733 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.319, 13.881 |
| Laab | 4770 | Politischer Bezirk Schärding | 48.38, 13.532 |
| Laab | 5280 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.241, 13.037 |
| Laah | 4692 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.045, 13.775 |
| Laah | 4901 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.116, 13.626 |
| Laahen | 4600 | Wels Stadt | 48.168, 14.024 |
| Laakirchen | 4656 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.982, 13.822 |
| Laakirchen | 4662 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.982, 13.822 |
| Laakirchen | 4663 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.982, 13.822 |
| Laakirchen | 4664 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.982, 13.822 |
| Laakirchen | 4816 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.982, 13.822 |
| Labach | 4261 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.538, 14.466 |
| Labing | 4343 | Politischer Bezirk Perg | 48.19, 14.717 |
| Lach | 5280 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.241, 13.037 |
| Lach | 5280 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.241, 13.037 |
| Lach | 5282 | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.237, 13.054 |
| Lachgraben | 4611 | Wels-Land | 48.219, 14.056 |
| Lachstatt | 4221 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.298, 14.462 |
| Lacken | 4081 | Politischer Bezirk Eferding | 48.385, 13.992 |
| Lacken | 4101 | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.382, 14.089 |
| Lacken | 4753 | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.283, 13.594 |
| Laherberg | 4652 | Wels-Land | 48.049, 13.925 |
| Lahn | 4830 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.554, 13.649 |
| Lahn | 4844 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.032, 13.639 |
| Lahnstein | 4802 | Politischer Bezirk Gmunden | 47.783, 13.733 |
| Lahof | 4710 | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.244, 13.795 |
| Lahrndorf | 4240 | Politischer Bezirk Freistadt | 48.525, 14.413 |
| Lahrndorf | 4451 | Politischer Bezirk Steyr-Land | 47.995, 14.38 |
| Lahöfen | 4070 | Politischer Bezirk Eferding | 48.297, 14.051 |
| Laimbach | 4170 | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.499, 14.102 |
Frequently asked questions
How many postal codes are in Oberösterreich?
Oberösterreich, Austria has 7,010 postal codes across 4,876 places, listed above with their areas.
How do I find the postal code of a town in Oberösterreich?
Find the place in the table above (or use the search box), then click it for its full list of codes and map coordinates.