Postal Codes in Niederösterreich, Austria
Postal codes for Niederösterreich, Austria — 4,236 codes across 3,350 places, with place names, counties and coordinates.
✓ Verified data
There are 4,236 postal codes in Niederösterreich, Austria, across 3,350 places. Click a place or code for details.
| Place | Code | County / area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Panholz | 3242 | Politischer Bezirk Melk | 48.09, 15.301 |
| Panschach | 3233 | Politischer Bezirk Melk | 48.117, 15.442 |
| Panzing | 3141 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.25, 15.783 |
| Parbasdorf | 2232 | Politischer Bezirk Gänserndorf | 48.283, 16.6 |
| Pargatstetten | 3662 | Politischer Bezirk Melk | 48.25, 15.15 |
| Parisdorf | 3720 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.567, 15.85 |
| Passendorf | 3742 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.733, 15.817 |
| Patzenthal | 2153 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.617, 16.267 |
| Patzmannsdorf | 2153 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.633, 16.267 |
| Paudorf | 3508 | Politischer Bezirk Krems | 48.35, 15.617 |
| Payerbach | 2650 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.692, 15.863 |
| Payerstetten | 3652 | Politischer Bezirk Melk | 48.25, 15.25 |
| Pehendorf | 3911 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.483, 15.033 |
| Peigarten | 2053 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.7, 16.033 |
| Peigarten | 3843 | Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya | 48.892, 15.271 |
| Peisching | 2620 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.726, 16.113 |
| Peisching | 2754 | Politischer Bezirk Wiener Neustadt | 47.871, 16.064 |
| Pellendorf | 2191 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.483, 16.55 |
| Pellendorf | 2325 | Politischer Bezirk Bruck an der Leitha | 48.12, 16.393 |
| Pellendorf | 3252 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.108, 15.14 |
| Pemperreith | 3681 | Politischer Bezirk Melk | 48.227, 15.067 |
| Pengersdorf | 2813 | Politischer Bezirk Wiener Neustadt | 47.583, 16.217 |
| Pengersdorf | 3140 | Sankt Pölten Stadt | 48.223, 15.724 |
| Penk | 2632 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.667, 16.033 |
| Penz | 4441 | Politischer Bezirk Amstetten | 48.033, 14.483 |
| Penzing | 3443 | Politischer Bezirk Tulln | 48.211, 16.003 |
| Perbersdorf | 3364 | Politischer Bezirk Amstetten | 48.065, 14.87 |
| Perchtoldsdorf | 2380 | Politischer Bezirk Mödling | 48.119, 16.266 |
| Perersdorf | 3071 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.157, 15.772 |
| Perersdorf | 3143 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.205, 15.742 |
| Pernarotte | 3213 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 47.959, 15.294 |
| Perndorf | 3931 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.667, 15.1 |
| Pernegg | 3345 | Politischer Bezirk Scheibbs | 47.833, 14.95 |
| Pernegg | 3753 | Politischer Bezirk Horn | 48.733, 15.617 |
| Pernersdorf | 2052 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.7, 16.017 |
| Pernitz | 2763 | Politischer Bezirk Wiener Neustadt | 47.898, 15.96 |
| Pernthon | 3632 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.483, 15.067 |
| Pernthon | 3633 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.483, 15.067 |
| Perschenegg | 3144 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.106, 15.7 |
| Perschling | 3142 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.26, 15.796 |
| Persenbeug | 3680 | Politischer Bezirk Melk | 48.227, 15.067 |
| Perwarth | 3263 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.03, 14.993 |
| Perwarth | 3281 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.047, 15.214 |
| Perwolfs | 3925 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.467, 14.983 |
| Perzendorf | 3464 | Politischer Bezirk Korneuburg | 48.367, 16.067 |
| Pesendorf | 2813 | Politischer Bezirk Wiener Neustadt | 47.6, 16.217 |
| Petersbaumgarten | 2840 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.633, 16.133 |
| Petersberg | 3233 | Politischer Bezirk Melk | 48.117, 15.442 |
| Petronell-Carnuntum | 2404 | Politischer Bezirk Bruck an der Leitha | 48.117, 16.85 |
| Pettenau | 3062 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.191, 15.83 |
| Pettenbach | 2640 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.676, 15.893 |
| Pettenbach | 2650 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.676, 15.893 |
| Pettenbach | 2671 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.676, 15.893 |
| Pettendorf | 3464 | Politischer Bezirk Korneuburg | 48.4, 16.067 |
| Petzelsdorf | 3251 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.068, 15.155 |
| Petzenkirchen | 3252 | Politischer Bezirk Melk | 48.133, 15.15 |
| Peygarten-Ottenstein | 3532 | Politischer Bezirk Krems | 48.565, 15.306 |
| Pfaffendorf | 2052 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.7, 16.033 |
| Pfaffendorf | 3911 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.5, 15.1 |
| Pfaffenhof | 3654 | Politischer Bezirk Melk | 48.35, 15.25 |
| Pfaffenreith | 2093 | Politischer Bezirk Horn | 48.783, 15.65 |
| Pfaffenschlag | 3623 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.467, 15.283 |
| Pfaffenschlag | 3814 | Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya | 48.791, 15.434 |
| Pfaffenschlag bei Waidhofen a.d.Thaya | 3834 | Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya | 48.825, 15.252 |
| Pfaffing | 3123 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.283, 15.55 |
| Pfaffing | 3386 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.217, 15.517 |
| Pfaffing bei Mauer | 3382 | Politischer Bezirk Melk | 48.233, 15.433 |
| Pfaffings | 3632 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.467, 15.133 |
| Pfaffstetten | 3720 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.533, 15.85 |
| Pfaffstätten | 2511 | Politischer Bezirk Baden | 48.017, 16.264 |
| Pfalzau | 2533 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.048, 16.098 |
| Pfalzau | 3021 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.182, 15.878 |
| Pfalzau | 3033 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.173, 15.953 |
| Pfenningbach | 3161 | Politischer Bezirk Lilienfeld | 48.033, 15.695 |
| Pfoisau | 3281 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.047, 15.214 |
| Pframa | 2305 | Politischer Bezirk Gänserndorf | 48.165, 16.782 |
| Pfösing | 2122 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.4, 16.45 |
| Pichl | 2852 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.483, 16.15 |
| Pichl | 2871 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.483, 16.15 |
| Pichlreit | 3240 | Politischer Bezirk Melk | 48.09, 15.301 |
| Pielach | 3390 | Politischer Bezirk Melk | 48.227, 15.372 |
| Pielachberg | 3390 | Politischer Bezirk Melk | 48.232, 15.369 |
| Pielachhaag | 3386 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.192, 15.435 |
| Pielachhäuser | 3384 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.192, 15.435 |
| Pielachleitengegend | 3213 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 47.992, 15.359 |
| Pillersdorf | 2073 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.717, 15.917 |
| Pillichsdorf | 2211 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.35, 16.533 |
| Pingendorf | 2094 | Politischer Bezirk Horn | 48.818, 15.626 |
| Pinnenhöfen | 3122 | Politischer Bezirk Melk | 48.298, 15.47 |
| Pirkenreith | 3911 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.5, 15.05 |
| Pischelsdorf | 2434 | Politischer Bezirk Bruck an der Leitha | 48, 16.567 |
| Pischelsdorf | 2435 | Politischer Bezirk Bruck an der Leitha | 48, 16.567 |
| Pischelsdorf | 3435 | Politischer Bezirk Tulln | 48.328, 15.951 |
| Pitten | 2823 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.717, 16.183 |
| Pitzeichen | 3664 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.383, 15.167 |
| Pixendorf | 3441 | Politischer Bezirk Tulln | 48.288, 15.977 |
| Plaika | 3250 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.117, 15.133 |
| Plaimberg | 3512 | Politischer Bezirk Krems | 48.368, 15.572 |
| Plambach | 3202 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.071, 15.522 |
| Plambach | 3203 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.071, 15.522 |
| Plambacheck | 3202 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.076, 15.53 |
| Plank am Kamp | 3564 | Politischer Bezirk Krems | 48.55, 15.667 |
| Plankenberg | 3451 | Politischer Bezirk Tulln | 48.266, 15.947 |
| Plankenstein | 3242 | Politischer Bezirk Melk | 48.024, 15.28 |
| Platt | 2051 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.667, 15.95 |
| Pledichen | 3281 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.047, 15.214 |
| Pleißing | 2083 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.8, 15.833 |
| Pleißing | 3661 | Politischer Bezirk Melk | 48.316, 15.158 |
| Pleßberg | 3631 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.417, 15.233 |
| Pleßberg | 3851 | Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya | 48.917, 15.267 |
| Plosdorf | 3071 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.183, 15.76 |
| Poggschlag | 3664 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.367, 15.15 |
| Poigen | 3580 | Politischer Bezirk Horn | 48.694, 15.567 |
| Poigen | 3761 | Politischer Bezirk Horn | 48.694, 15.567 |
| Pommersdorf | 3820 | Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya | 48.85, 15.433 |
| Poppendorf | 3240 | Politischer Bezirk Melk | 48.105, 15.351 |
| Poppendorf | 3385 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.183, 15.517 |
| Porrau | 2013 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.517, 16.15 |
| Porstenberg | 3350 | Politischer Bezirk Amstetten | 48.083, 14.533 |
| Posselsdorf | 3753 | Politischer Bezirk Horn | 48.735, 15.665 |
| Pottenbrunn | 3140 | Sankt Pölten Stadt | 48.233, 15.7 |
| Pottendorf | 2486 | Politischer Bezirk Baden | 47.9, 16.383 |
| Pottenhofen | 2163 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.75, 16.533 |
| Pottenstein | 2563 | Politischer Bezirk Baden | 47.958, 16.095 |
| Pottenstein | 2564 | Politischer Bezirk Baden | 47.958, 16.095 |
| Pottschach | 2630 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.699, 16.007 |
| Pottschall | 3454 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.302, 15.859 |
| Pottschollach | 3384 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.2, 15.467 |
| Povat | 3622 | Politischer Bezirk Krems | 48.367, 15.333 |
| Poysbrunn | 2161 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.717, 16.617 |
| Poysdorf | 2170 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.667, 16.633 |
| Pranhartsberg | 3714 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.6, 15.983 |
| Pregart | 2813 | Politischer Bezirk Wiener Neustadt | 47.583, 16.239 |
| Pregart | 2842 | Politischer Bezirk Wiener Neustadt | 47.602, 16.136 |
| Prein an der Rax | 2654 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.674, 15.765 |
| Preinreichs | 3543 | Politischer Bezirk Krems | 48.567, 15.45 |
| Preinreichs | 3544 | Politischer Bezirk Krems | 48.567, 15.45 |
| Preinreichs | 3920 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.623, 14.984 |
| Preinrotte | 2654 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.686, 15.82 |
| Preinsfeld | 2532 | Politischer Bezirk Baden | 48.045, 16.119 |
| Preintal | 2662 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.836, 15.729 |
| Prellenkirchen | 2472 | Politischer Bezirk Bruck an der Leitha | 48.067, 16.95 |
| Pressbaum | 3012 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.182, 15.878 |
| Pressbaum | 3013 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.182, 15.878 |
| Pressbaum | 3021 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.182, 15.878 |
| Pressbaum | 3031 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.173, 15.953 |
| Pressbaum | 3443 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.263, 16.004 |
| Pretrobruck | 3925 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.571, 14.951 |
| Prettles | 3632 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.436, 15.128 |
| Preuwitz | 3454 | Politischer Bezirk Tulln | 48.356, 15.815 |
| Priel | 3541 | Politischer Bezirk Krems | 48.45, 15.567 |
| Prigglitz | 2640 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.703, 15.928 |
| Primmersdorf | 2095 | Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya | 48.86, 15.579 |
| Prinzelndorf | 3650 | Politischer Bezirk Melk | 48.283, 15.2 |
| Prinzendorf an der Zaya | 2185 | Politischer Bezirk Gänserndorf | 48.6, 16.721 |
| Prinzersdorf | 3385 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.2, 15.517 |
| Probstdorf | 2301 | Politischer Bezirk Gänserndorf | 48.171, 16.617 |
| Prochenberg | 3341 | Politischer Bezirk Amstetten | 47.874, 14.849 |
| Prottes | 2242 | Politischer Bezirk Gänserndorf | 48.387, 16.739 |
| Prutzendorf | 2084 | Politischer Bezirk Horn | 48.767, 15.8 |
| Prünst | 3163 | Politischer Bezirk Lilienfeld | 48.058, 15.775 |
| Puch | 2014 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.5, 16.033 |
| Puch | 3830 | Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya | 48.845, 15.359 |
| Puchberg am Schneeberg | 2733 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.787, 15.914 |
| Puchberg am Schneeberg | 2734 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.787, 15.914 |
| Puchberg am Schneeberg | 2761 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.787, 15.914 |
| Puchberg bei Randegg | 3263 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.05, 15.025 |
| Puchenstuben | 3214 | Politischer Bezirk Scheibbs | 47.928, 15.288 |
| Pulkau | 3741 | Politischer Bezirk Hollabrunn | 48.705, 15.86 |
| Pultendorf | 3110 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.233, 15.567 |
| Pummersdorf | 3100 | Sankt Pölten Stadt | 48.183, 15.567 |
| Purgstall | 2813 | Politischer Bezirk Wiener Neustadt | 47.552, 16.21 |
| Purgstall | 3251 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.058, 15.135 |
| Purgstall | 3752 | Politischer Bezirk Horn | 48.759, 15.722 |
| Purk | 3623 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.433, 15.3 |
| Purken | 3923 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.631, 15.036 |
| Purkersdorf | 1140 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.208, 16.175 |
| Purkersdorf | 3002 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.265, 16.085 |
| Purkersdorf | 3011 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.182, 15.878 |
| Purkersdorf | 3012 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.182, 15.878 |
| Purkersdorf | 3613 | Politischer Bezirk Krems | 48.45, 15.383 |
| Purrath | 3925 | Politischer Bezirk Zwettl | 48.467, 14.917 |
| Putzing | 2203 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.37, 16.451 |
| Putzmannsdorf | 2630 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.692, 15.997 |
| Putzmannsdorf | 2632 | Politischer Bezirk Neunkirchen | 47.692, 15.997 |
| Pyhra | 2152 | Politischer Bezirk Mistelbach | 48.591, 16.381 |
| Pyhra | 3143 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.159, 15.686 |
| Pyhra | 3830 | Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya | 48.835, 15.347 |
| Pyhrabruck | 3962 | Politischer Bezirk Gmünd | 48.767, 14.817 |
| Pyhrafeld | 3262 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.05, 14.983 |
| Pyrat | 3052 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.135, 15.887 |
| Pyrat | 3053 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.135, 15.887 |
| Pyrat | 3073 | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.157, 15.772 |
| Pysdorf | 2281 | Politischer Bezirk Gänserndorf | 48.239, 16.584 |
| Pöbring | 3661 | Politischer Bezirk Melk | 48.26, 15.234 |
| Pöchlarn | 3380 | Politischer Bezirk Melk | 48.2, 15.2 |
| Pöding | 3042 | Politischer Bezirk Tulln | 48.25, 15.85 |
| Pöggstall | 3650 | Politischer Bezirk Melk | 48.317, 15.183 |
| Pögling | 3251 | Politischer Bezirk Scheibbs | 48.063, 15.096 |
| Pölla | 3240 | Politischer Bezirk Melk | 48.09, 15.301 |
Frequently asked questions
How many postal codes are in Niederösterreich?
Niederösterreich, Austria has 4,236 postal codes across 3,350 places, listed above with their areas.
How do I find the postal code of a town in Niederösterreich?
Find the place in the table above (or use the search box), then click it for its full list of codes and map coordinates.