State Bank of India IFSC Codes in Karnataka
IFSC codes of State Bank of India branches in Karnataka — 1,788 branches with IFSC, MICR and addresses for NEFT/RTGS/IMPS/UPI transfers.
1,788 State Bank of India branches in Karnataka. Click a branch for its full IFSC, MICR code and address.
| Hemavathi Extention Mandya | SBIN0041012 |
| Hennur Road Bangalore Bangalore | SBIN0014933 |
| Hesargatta Road, Bangalore Bangalore Urban | SBIN0010499 |
| Hesarghatta Bangalore North | SBIN0041187 |
| Hethur Hassan | SBIN0040295 |
| High Court Circuit Bench Dharwad | SBIN0040870 |
| High Court Circuit Branch, Gulbarga Gulbarga | SBIN0015263 |
| Hindwadi Belgaum | SBIN0040363 |
| Hirehally Tumkur | SBIN0040393 |
| Hirekerur Haveri | SBIN0000260 |
| Hirekotnekal Raichur | SBIN0021528 |
| Hirepeth, Hubli Dharwad | SBIN0003827 |
| Hirisave Hassan | SBIN0040186 |
| Hiriyur Bangalore Rural | SBIN0011262 |
| Hiriyur Chitradurga | SBIN0040112 |
| Hitnalli Bijapur | SBIN0015639 |
| Hmt Area, Bangalore Bangalore | SBIN0016335 |
| Hmt Lay Out Bangalore Urban | SBIN0041152 |
| Holalkere Chitradurga | SBIN0040305 |
| Holalu Bellary | SBIN0040326 |
| Holalu Bellary Bellary | SBIN0040221 |
| Holavanahalli Tumkur | SBIN0040106 |
| Holealur Gadag | SBIN0040128 |
| Holehonnur Mangalore | SBIN0065012 |
| Holehonnur Road Shimoga | SBIN0040612 |
| Holenarasipur Hassan | SBIN0008040 |
| Holenarasipura Hassan | SBIN0040047 |
| Home Loan Center Karwar Karwar | SBIN0065141 |
| Home Loan Centre Kolar Urban | SBIN0064740 |
| Homeloan Centre Bidar Bidar | SBIN0065242 |
| Honavar Uttara Kannada | SBIN0000259 |
| Hongahalli Mandya | SBIN0040322 |
| Honganur Ramanagara | SBIN0040350 |
| Honganur Chamarajanagar | SBIN0040886 |
| Hongasandra Bangalore Urban | SBIN0012662 |
| Honnali Bangalore Urban | SBIN0011265 |
| Honnali Davanagare | SBIN0040308 |
| Honnasandra Bangalore Rural | SBIN0022106 |
| Honnavar Uttara Kannada | SBIN0040560 |
| Honnudike Tumkur | SBIN0040238 |
| Hoodi, Bangalore Bangalore | SBIN0016234 |
| Hoogya Chamarajanagar | SBIN0040885 |
| Hootagalli Mysore | SBIN0040753 |
| Hope Farm Circle Bangalore Urban | SBIN0018231 |
| Horamavu Bangalore | SBIN0040807 |
| Horamavu Bangalore Urban | SBIN0070835 |
| Hosadurga Chitradurga | SBIN0040306 |
| Hosakere Tumkur | SBIN0040310 |
| Hosakerehalli Bangalore | SBIN0041189 |
| Hosakote Bangalore Rural | SBIN0040033 |
| Hosanagar Shimoga | SBIN0040307 |
| Hosayellapur, Dharwad Dharwad | SBIN0007964 |
| Hoskera Gulbarga | SBIN0021690 |
| Hoskote Adb Bangalore Rural | SBIN0001808 |
| Hoskote Sme Branch Dakshina Kannada | SBIN0011293 |
| Hospet Bellary | SBIN0000763 |
| Hospet Bellary | SBIN0020805 |
| Hospet Bellary | SBIN0040116 |
| Hospet College Road Bellary | SBIN0021449 |
| Hosur Hubli Zone Haveri | SBIN0041107 |
| Hosur Road Bangalore Urban | SBIN0010514 |
| Housing Board Colony Bhavanipuram Krishna | SBIN0017766 |
| Hrbr Layout Bangalore Bangalore Urban | SBIN0070715 |
| Hsr Layout Bangalore Urban | SBIN0004409 |
| Hsr Layout Rd Sector Bangalore Urban | SBIN0021870 |
| Hsr Layout, Bangalore Bangalore | SBIN0070802 |
| Hubli Dharwad | SBIN0020824 |
| Hubli City Dharwad | SBIN0007963 |
| Hubli Main Dharwad | SBIN0000846 |
| Hudco Colony, Chikmagalur Chikmagalur | SBIN0016280 |
| Hudgi Bidar | SBIN0020393 |
| Hukkeri Belgaum | SBIN0040302 |
| Hulibele Kolar | SBIN0040523 |
| Huligeri Koppal | SBIN0020682 |
| Hulihyder Koppal | SBIN0020630 |
| Hulikal Bangalore Rural | SBIN0040516 |
| Hulimavu, Bangalore Bangalore | SBIN0014951 |
| Huliyar Tumkur | SBIN0008038 |
| Huliyar Tumkur | SBIN0041115 |
| Huliyurdurga Tumkur | SBIN0040160 |
| Hulsoor Bidar | SBIN0003824 |
| Humnabad Bidar | SBIN0006028 |
| Humnabad Bidar | SBIN0020239 |
| Hunasamaranahalli Bangalore Rural | SBIN0040899 |
| Hungund Bagalkot | SBIN0001313 |
| Hunsigi Gulberga | SBIN0020419 |
| Hunsur Mysore | SBIN0013344 |
| Hunsur Mysore | SBIN0040064 |
| Hunsur Road Branch, Mysore Mysore | SBIN0016886 |
| Husaini Garden Gulbarga | SBIN0021484 |
| Hutti Raichur | SBIN0020599 |
| Huvina Hadagali Bellary | SBIN0017861 |
| Huvinahadagali Bellary | SBIN0040122 |
| Hybrid Contact Center, Banglore Bangalore | SBIN0063965 |
| I D Hally Tumkur | SBIN0040387 |
| I G Road, Chikmagalur Chikmagalur | SBIN0016281 |
| I.e Gokul Road Branch Hubballi Hubballi | SBIN0064365 |
| I.t.i Factory Bangalore Urban | SBIN0011348 |
| Ibrahimpur Yadgir | SBIN0064427 |
| Ideal Homes Bangalore Urban | SBIN0040984 |
| Ifb, Bangalore Bangalore Urban | SBIN0009077 |
| Iim Campus Bangalore Urban | SBIN0040803 |
| Iis Campus Bangalore Urban | SBIN0002215 |
| Iit Campus Dharwad Dharwad | SBIN0064954 |
| Ilkal Bagalkot | SBIN0040312 |
| Ind Finance Br Bangalore Urban | SBIN0020743 |
| Indi Bijapur | SBIN0002214 |
| Indira Nagar Bangalore Urban | SBIN0003301 |
| Indiranagar Hal Ii Stage Bangalore Urban | SBIN0040345 |
| Industrail Estate, Belgaum Belgaum | SBIN0002217 |
| Industrial Estate Kakati Belgaum | SBIN0015454 |
| Industrial Finance Branch Bellary Bellary | SBIN0040722 |
| Inner Ring Road, Domlur, Bangalore Bangalore | SBIN0015035 |
| Int Airport Road Bangalore Urban | SBIN0040734 |
| Isec Bangalore Urban | SBIN0040898 |
| Isro Vimanpura Bangalore Urban | SBIN0009048 |
| Iti Aie Mahadevapur Bangalore Urban | SBIN0003028 |
| Itpl Campus Bangalore Urban | SBIN0004456 |
| Itpl Complex Bangalore Rural | SBIN0011291 |
| Ittigegud Mysore | SBIN0040422 |
| Ivardadu Dakshina Kannada | SBIN0041054 |
| J C Pura Tumkur | SBIN0040315 |
| J C Rd Bangalore Urban | SBIN0020202 |
| J P Nagar Bangalore Urban | SBIN0007117 |
| J P Nagar Eight Phase Bangalore Urban | SBIN0021968 |
| J P Nagar Iind Phase Bangalore | SBIN0017649 |
| J P Nagar, Mysore Mysore | SBIN0011799 |
| J S S College Mysore | SBIN0040249 |
| Jade Shimoga | SBIN0040992 |
| Jadigenahalli Bangalore Rural | SBIN0040193 |
| Jagalur Davanagare | SBIN0040113 |
| Jagat Circle Gulbarga | SBIN0021963 |
| Jakkasandra, Bangalore Bangalore | SBIN0016213 |
| Jalahalli Bangalore Urban | SBIN0000963 |
| Jalahalli Raichur | SBIN0020344 |
| Jalamangala Bangalore Rural | SBIN0040390 |
| Jalanagar Bijapur | SBIN0015320 |
| Jalihal Bagalkot | SBIN0007173 |
| Jamkhandi Bagalkot | SBIN0000848 |
| Jamkhandi Adb Bagalkot | SBIN0001661 |
| Janivara Hassan | SBIN0041132 |
| Javagal Hassan | SBIN0040874 |
| Jawaharnagar Raichur | SBIN0020944 |
| Jayalakshmipuram Mysore | SBIN0040384 |
| Jayamahal Extension, Bangalore Bangalore Urban | SBIN0001731 |
| Jayanagar Bangalore Urban | SBIN0020633 |
| Jayanagar Bangalore Urban | SBIN0040012 |
| Jayanagar Mysore | SBIN0040289 |
| Jayanagar Block Bangalore Urban | SBIN0040299 |
| Jayanagar Dharwad Dharwad | SBIN0040973 |
| Jayanagar Iv Block Bangalore Urban | SBIN0004926 |
| Jayanagar Th Block, Bangalore Bangalore | SBIN0015644 |
| Jayanagar Th Block, Bangalore Bangalore | SBIN0015658 |
| Jayanagar, Ii Block Bangalore Urban | SBIN0003286 |
| Jayapura Chikmagalur | SBIN0041020 |
| Jc Nagar Bangalore Bangalore Urban | SBIN0070562 |
| Jcr Extension Chitradurga | SBIN0040635 |
| Jeevan Bhima Nagar Bangalore Urban | SBIN0005537 |
| Jewaragi Gulberga | SBIN0020234 |
| Jewargi Colony, Gulbarga Gulberga | SBIN0003747 |
| Jigani Bangalore Rural | SBIN0011355 |
| Jnanabharthi Banglore | SBIN0062219 |
| Jnanasahyadri Shimoga | SBIN0040759 |
| Jodi Krishnarajapura Kolar | SBIN0065034 |
| Jog Falls Shimoga | SBIN0040224 |
| Jp Nagar Bangalore Urban | SBIN0020979 |
| Jp Nagar Th Phase, Bangalore Bangalore | SBIN0015643 |
| Jss Layout Mysore | SBIN0041098 |
| Jss Layout, Mysore Mysore | SBIN0013232 |
| Jvsl Complex Bellary | SBIN0040558 |
| Jyothinagara Tumkur | SBIN0041185 |
| K Honnamachanahalli Tumkur | SBIN0040485 |
| K I O P, Malleshwara Chickmagalur | SBIN0002236 |
| K M Puram Mysore | SBIN0040056 |
| K R Pet Mandya | SBIN0040039 |
| K R Puram, Bangalore Bangalore | SBIN0016235 |
| K.g.temple Tumkur | SBIN0018345 |
| K.u.c.campus, Dharwad Dharwad | SBIN0001728 |
| Kacharakanahalli Bangalore Urban | SBIN0007988 |
| Kadaba Tumkur | SBIN0040100 |
| Kadaba Dakshin Kannad | SBIN0040953 |
| Kadabagere Cross Bangalore Rural | SBIN0040893 |
| Kadaballi Mandya | SBIN0040431 |
| Kadaganchi Gulberga | SBIN0003825 |
| Kadagathur Tumkur | SBIN0040311 |
| Kadakola Rural | SBIN0065150 |
| Kadathi Davangere | SBIN0040932 |
| Kadlebalu Bellary | SBIN0040834 |
| Kadra Uttara Kannada | SBIN0040459 |
| Kadri Shivabagh Dakshina Kannada | SBIN0040666 |
| Kadugodi, Bangalore Bangalore Urban | SBIN0005376 |
| Kadur Bangalore Rural | SBIN0011332 |
| Kadur Chickmagalur | SBIN0040144 |
| Kaggadasapura Bangalore Rural | SBIN0011290 |
| Kaggalipura Bangalore Urban | SBIN0021734 |
| Kaikamba Dakshin Kannad | SBIN0040779 |
| Kaikini Uttar Kannad | SBIN0041197 |
| Kaimara Shimoga | SBIN0040475 |
| Kakanur Bagalkot | SBIN0005750 |
| Kakkanady Dakshina Kannada | SBIN0003300 |
FAQ
How many State Bank of India branches are in Karnataka?
State Bank of India has 1,788 branches with IFSC codes in Karnataka, listed above with their cities.
How do I find the IFSC code of a State Bank of India branch in Karnataka?
Click the branch in the list above to see its full IFSC and MICR code and address, or use the search box at the top.